Kalendár pre rok 2024
Dnes v kalendári ↓ Spln - o 6 dní
Ďalší spln - štvrtok, 17. 10. 2024
Fázy mesiaca11. 10. 2024
Meniny Valentína
Meniny
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
---|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
35 | | | | | | | 1 |
---|
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
48 | | | | | | | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
1 | 30 | 31 | | | | | |
Pohyblivé sviatky v roku 2024: Zjavenie Pána, Fašiangy, Krst Krista Pána, Hromnice, Popolcová streda, Pôstne obdobie, Laetare, Smrtná nedeľa, Lazárova sobota, Kvetná nedeľa, Svätý týždeň, Veľký pondelok, Sivý utorok, Svätá a veľká streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľká noc, Veľkonočná oktáva, Zmena času, Veľkonočný pondelok, Biela nedeľa, Nanebovstúpenie Pána, Deň matiek, Turíce, Najsvätejšia trojica, Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv), Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Deň otcov, Dušičky, Krista - Kráľa, Advent, Druhá adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa – Gaudete, Štvrtá adventná nedeľa, Štedrý deň, 1. sviatok Vianočný, 2. sviatok Vianočný