Calendar pentru anul 2024
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
|---|
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 40 | 30 | | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
|---|
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Sărbătoari fără dată exactă în 2024: Boboteaza, Botezul lui Isus, Întâmpinarea Domnului, Miercurea Cenușii, Lăsatul secului de carne, Postul Mare, Când se schimba ora, Sâmbăta lui Lazăr, Duminica Floriilor, Săptămâna Mare, Lunea Mare, Marțea Mare, Miercurea Mare, Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Mare, Paști, Lunea Luminată, Ziua Mamei, Ziua Tatălui, Înălțarea Domnului, Rusalii, Corpus Christi, Ziua morților, Ajunul Crăciunului, Nașterea Domnului