Calendar for Maí 2024
Calendar
| Maí - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1. maí 2024 | Verkalýðsdagurinn |
| 9. maí 2024 | Uppstigningardagur |
| 12. maí 2024 | Mæðradagurinn |
| 19. maí 2024 | Hvítasunnudagur |
| 20. maí 2024 | Annar í hvítasunnu |
| Number of non-working days | 11 |
| Number of working days | 20 |
| Total days in a month | 31 |
| Fim., 1. maí 2024 | 04:56 | 21:52 | 16h 55m |
|---|---|---|---|
| Mið., 2. maí 2024 | 04:53 | 21:55 | 17h 02m |
| Þri., 3. maí 2024 | 04:50 | 21:58 | 17h 08m |
| Mán., 4. maí 2024 | 04:46 | 22:01 | 17h 15m |
| Sun., 5. maí 2024 | 04:43 | 22:05 | 17h 21m |
| Lau., 6. maí 2024 | 04:39 | 22:08 | 17h 28m |
| Fös., 7. maí 2024 | 04:36 | 22:11 | 17h 35m |
| Fim., 8. maí 2024 | 04:33 | 22:14 | 17h 41m |
| Mið., 9. maí 2024 | 04:29 | 22:18 | 17h 48m |
| Þri., 10. maí 2024 | 04:26 | 22:21 | 17h 55m |
| Mán., 11. maí 2024 | 04:23 | 22:24 | 18h 01m |
| Sun., 12. maí 2024 | 04:19 | 22:28 | 18h 08m |
| Lau., 13. maí 2024 | 04:16 | 22:31 | 18h 14m |
| Fös., 14. maí 2024 | 04:13 | 22:34 | 18h 21m |
| Fim., 15. maí 2024 | 04:10 | 22:37 | 18h 27m |
| Mið., 16. maí 2024 | 04:06 | 22:41 | 18h 34m |
| Þri., 17. maí 2024 | 04:03 | 22:44 | 18h 40m |
| Mán., 18. maí 2024 | 04:00 | 22:47 | 18h 47m |
| Sun., 19. maí 2024 | 03:57 | 22:50 | 18h 53m |
| Lau., 20. maí 2024 | 03:54 | 22:54 | 18h 59m |
| Fös., 21. maí 2024 | 03:51 | 22:57 | 19h 06m |
| Fim., 22. maí 2024 | 03:48 | 23:00 | 19h 12m |
| Mið., 23. maí 2024 | 03:45 | 23:03 | 19h 18m |
| Þri., 24. maí 2024 | 03:42 | 23:06 | 19h 24m |
| Mán., 25. maí 2024 | 03:39 | 23:09 | 19h 30m |
| Sun., 26. maí 2024 | 03:36 | 23:12 | 19h 36m |
| Lau., 27. maí 2024 | 03:33 | 23:16 | 19h 42m |
| Fös., 28. maí 2024 | 03:30 | 23:19 | 19h 48m |
| Fim., 29. maí 2024 | 03:28 | 23:21 | 19h 53m |
| Mið., 30. maí 2024 | 03:25 | 23:24 | 19h 59m |
| Þri., 31. maí 2024 | 03:22 | 23:27 | 20h 04m |
Moon phases
| Mán., 1. maí 2024 | |
|---|---|
| Sun., 2. maí 2024 | |
| Lau., 3. maí 2024 | |
| Fös., 4. maí 2024 | |
| Fim., 5. maí 2024 | |
| Mið., 6. maí 2024 | |
| Þri., 7. maí 2024 | |
| Mán., 8. maí 2024 | new moon (8. maí 2024, 03:24) |
| Sun., 9. maí 2024 | |
| Lau., 10. maí 2024 | |
| Fös., 11. maí 2024 | |
| Fim., 12. maí 2024 | |
| Mið., 13. maí 2024 | |
| Þri., 14. maí 2024 | |
| Mán., 15. maí 2024 | |
| Sun., 16. maí 2024 | |
| Lau., 17. maí 2024 | |
| Fös., 18. maí 2024 | |
| Fim., 19. maí 2024 | |
| Mið., 20. maí 2024 | |
| Þri., 21. maí 2024 | |
| Mán., 22. maí 2024 | |
| Sun., 23. maí 2024 | full moon (23. maí 2024, 13:55) |
| Lau., 24. maí 2024 | |
| Fös., 25. maí 2024 | |
| Fim., 26. maí 2024 | |
| Mið., 27. maí 2024 | |
| Þri., 28. maí 2024 | |
| Mán., 29. maí 2024 | |
| Sun., 30. maí 2024 | |
| Lau., 31. maí 2024 |
Full moon in Maí 2024