| Per, 1 May 2024 | 06:01 | 20:01 | 13s 59d |
|---|
| Çar, 2 May 2024 | 06:00 | 20:02 | 14s 01d |
|---|
| Sal, 3 May 2024 | 05:58 | 20:03 | 14s 04d |
|---|
| Pzt, 4 May 2024 | 05:57 | 20:04 | 14s 06d |
|---|
| Paz, 5 May 2024 | 05:56 | 20:05 | 14s 08d |
|---|
| Cmt, 6 May 2024 | 05:55 | 20:06 | 14s 11d |
|---|
| Cum, 7 May 2024 | 05:54 | 20:07 | 14s 13d |
|---|
| Per, 8 May 2024 | 05:52 | 20:08 | 14s 15d |
|---|
| Çar, 9 May 2024 | 05:51 | 20:09 | 14s 17d |
|---|
| Sal, 10 May 2024 | 05:50 | 20:10 | 14s 19d |
|---|
| Pzt, 11 May 2024 | 05:49 | 20:11 | 14s 21d |
|---|
| Paz, 12 May 2024 | 05:48 | 20:12 | 14s 23d |
|---|
| Cmt, 13 May 2024 | 05:47 | 20:13 | 14s 25d |
|---|
| Cum, 14 May 2024 | 05:46 | 20:14 | 14s 27d |
|---|
| Per, 15 May 2024 | 05:45 | 20:15 | 14s 29d |
|---|
| Çar, 16 May 2024 | 05:44 | 20:16 | 14s 31d |
|---|
| Sal, 17 May 2024 | 05:43 | 20:17 | 14s 33d |
|---|
| Pzt, 18 May 2024 | 05:43 | 20:18 | 14s 35d |
|---|
| Paz, 19 May 2024 | 05:42 | 20:19 | 14s 37d |
|---|
| Cmt, 20 May 2024 | 05:41 | 20:20 | 14s 38d |
|---|
| Cum, 21 May 2024 | 05:40 | 20:21 | 14s 40d |
|---|
| Per, 22 May 2024 | 05:39 | 20:22 | 14s 42d |
|---|
| Çar, 23 May 2024 | 05:39 | 20:22 | 14s 43d |
|---|
| Sal, 24 May 2024 | 05:38 | 20:23 | 14s 45d |
|---|
| Pzt, 25 May 2024 | 05:37 | 20:24 | 14s 46d |
|---|
| Paz, 26 May 2024 | 05:37 | 20:25 | 14s 48d |
|---|
| Cmt, 27 May 2024 | 05:36 | 20:26 | 14s 49d |
|---|
| Cum, 28 May 2024 | 05:35 | 20:27 | 14s 51d |
|---|
| Per, 29 May 2024 | 05:35 | 20:27 | 14s 52d |
|---|
| Çar, 30 May 2024 | 05:34 | 20:28 | 14s 53d |
|---|
| Sal, 31 May 2024 | 05:34 | 20:29 | 14s 55d |
|---|
2024 yılında gündoğumu ve günbatımı — Istanbul