| Чт, 1.05.2024 г. | 06:20 | 20:27 | 14ч 06м |
|---|
| Ср, 2.05.2024 г. | 06:18 | 20:28 | 14ч 09м |
|---|
| Вт, 3.05.2024 г. | 06:17 | 20:29 | 14ч 11м |
|---|
| Пн, 4.05.2024 г. | 06:16 | 20:30 | 14ч 14м |
|---|
| Нд, 5.05.2024 г. | 06:15 | 20:31 | 14ч 16м |
|---|
| Сб, 6.05.2024 г. | 06:13 | 20:32 | 14ч 18м |
|---|
| Пт, 7.05.2024 г. | 06:12 | 20:33 | 14ч 21м |
|---|
| Чт, 8.05.2024 г. | 06:11 | 20:34 | 14ч 23м |
|---|
| Ср, 9.05.2024 г. | 06:10 | 20:36 | 14ч 25м |
|---|
| Вт, 10.05.2024 г. | 06:09 | 20:37 | 14ч 28м |
|---|
| Пн, 11.05.2024 г. | 06:07 | 20:38 | 14ч 30м |
|---|
| Нд, 12.05.2024 г. | 06:06 | 20:39 | 14ч 32м |
|---|
| Сб, 13.05.2024 г. | 06:05 | 20:40 | 14ч 34м |
|---|
| Пт, 14.05.2024 г. | 06:04 | 20:41 | 14ч 36м |
|---|
| Чт, 15.05.2024 г. | 06:03 | 20:42 | 14ч 38м |
|---|
| Ср, 16.05.2024 г. | 06:02 | 20:43 | 14ч 40м |
|---|
| Вт, 17.05.2024 г. | 06:01 | 20:44 | 14ч 42м |
|---|
| Пн, 18.05.2024 г. | 06:00 | 20:45 | 14ч 44м |
|---|
| Нд, 19.05.2024 г. | 05:59 | 20:46 | 14ч 46м |
|---|
| Сб, 20.05.2024 г. | 05:58 | 20:47 | 14ч 48м |
|---|
| Пт, 21.05.2024 г. | 05:58 | 20:48 | 14ч 50м |
|---|
| Чт, 22.05.2024 г. | 05:57 | 20:49 | 14ч 52м |
|---|
| Ср, 23.05.2024 г. | 05:56 | 20:50 | 14ч 53м |
|---|
| Вт, 24.05.2024 г. | 05:55 | 20:51 | 14ч 55м |
|---|
| Пн, 25.05.2024 г. | 05:55 | 20:52 | 14ч 57м |
|---|
| Нд, 26.05.2024 г. | 05:54 | 20:53 | 14ч 58м |
|---|
| Сб, 27.05.2024 г. | 05:53 | 20:54 | 15ч 00м |
|---|
| Пт, 28.05.2024 г. | 05:53 | 20:54 | 15ч 01м |
|---|
| Чт, 29.05.2024 г. | 05:52 | 20:55 | 15ч 03м |
|---|
| Ср, 30.05.2024 г. | 05:51 | 20:56 | 15ч 04м |
|---|
| Вт, 31.05.2024 г. | 05:51 | 20:57 | 15ч 06м |
|---|
Изгрев и залез на Слънцето през 2024 — Sofia