Calendar pentru Iunie 2025
Calendar
| Iunie - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| 1 iun. 2025 | Ziua Copilului |
| 8 iun. 2025 | Rusalii |
| 9 iun. 2025 | Doua zi de Rusaliile |
| 19 iun. 2025 | Corpus Christi |
| Numărul de zile nelucrătoare | 10 |
| Numărul de zile lucrătoare | 20 |
| Numărul total de zile într-o lună | 30 |
| Dum., 1 iun. 2025 | 05:33 | 20:52 | 15o 19m |
|---|---|---|---|
| Sâm., 2 iun. 2025 | 05:33 | 20:53 | 15o 20m |
| Vin., 3 iun. 2025 | 05:32 | 20:54 | 15o 21m |
| Joi, 4 iun. 2025 | 05:32 | 20:55 | 15o 22m |
| Mie., 5 iun. 2025 | 05:32 | 20:56 | 15o 23m |
| Mar., 6 iun. 2025 | 05:31 | 20:56 | 15o 24m |
| Lun., 7 iun. 2025 | 05:31 | 20:57 | 15o 25m |
| Dum., 8 iun. 2025 | 05:31 | 20:58 | 15o 26m |
| Sâm., 9 iun. 2025 | 05:30 | 20:58 | 15o 27m |
| Vin., 10 iun. 2025 | 05:30 | 20:59 | 15o 28m |
| Joi, 11 iun. 2025 | 05:30 | 20:59 | 15o 29m |
| Mie., 12 iun. 2025 | 05:30 | 21:00 | 15o 29m |
| Mar., 13 iun. 2025 | 05:30 | 21:00 | 15o 30m |
| Lun., 14 iun. 2025 | 05:30 | 21:01 | 15o 31m |
| Dum., 15 iun. 2025 | 05:30 | 21:01 | 15o 31m |
| Sâm., 16 iun. 2025 | 05:30 | 21:02 | 15o 31m |
| Vin., 17 iun. 2025 | 05:30 | 21:02 | 15o 32m |
| Joi, 18 iun. 2025 | 05:30 | 21:02 | 15o 32m |
| Mie., 19 iun. 2025 | 05:30 | 21:03 | 15o 32m |
| Mar., 20 iun. 2025 | 05:30 | 21:03 | 15o 32m |
| Lun., 21 iun. 2025 | 05:31 | 21:03 | 15o 32m |
| Dum., 22 iun. 2025 | 05:31 | 21:03 | 15o 32m |
| Sâm., 23 iun. 2025 | 05:31 | 21:04 | 15o 32m |
| Vin., 24 iun. 2025 | 05:31 | 21:04 | 15o 32m |
| Joi, 25 iun. 2025 | 05:32 | 21:04 | 15o 31m |
| Mie., 26 iun. 2025 | 05:32 | 21:04 | 15o 31m |
| Mar., 27 iun. 2025 | 05:33 | 21:04 | 15o 31m |
| Lun., 28 iun. 2025 | 05:33 | 21:04 | 15o 30m |
| Dum., 29 iun. 2025 | 05:34 | 21:04 | 15o 30m |
| Sâm., 30 iun. 2025 | 05:34 | 21:04 | 15o 29m |
Fazele lunii
| Joi, 31 mai 2025 | |
|---|---|
| Mie., 1 iun. 2025 | |
| Mar., 2 iun. 2025 | |
| Lun., 3 iun. 2025 | |
| Dum., 4 iun. 2025 | |
| Sâm., 5 iun. 2025 | |
| Vin., 6 iun. 2025 | |
| Joi, 7 iun. 2025 | |
| Mie., 8 iun. 2025 | |
| Mar., 9 iun. 2025 | |
| Lun., 10 iun. 2025 | lună plină (11 iun. 2025, 10:46) |
| Dum., 11 iun. 2025 | |
| Sâm., 12 iun. 2025 | |
| Vin., 13 iun. 2025 | |
| Joi, 14 iun. 2025 | |
| Mie., 15 iun. 2025 | |
| Mar., 16 iun. 2025 | |
| Lun., 17 iun. 2025 | |
| Dum., 18 iun. 2025 | |
| Sâm., 19 iun. 2025 | |
| Vin., 20 iun. 2025 | |
| Joi, 21 iun. 2025 | |
| Mie., 22 iun. 2025 | |
| Mar., 23 iun. 2025 | |
| Lun., 24 iun. 2025 | lună nouă (25 iun. 2025, 13:33) |
| Dum., 25 iun. 2025 | |
| Sâm., 26 iun. 2025 | |
| Vin., 27 iun. 2025 | |
| Joi, 28 iun. 2025 | |
| Mie., 29 iun. 2025 |
Fazele lunii în Iunie 2025