Ημερολόγιο για τον Ιούνιος του 2025
Ημερολόγιο
| 8 Ιουν 2025 | Πεντηκοστή |
| 9 Ιουν 2025 | Δευτέρα Πεντηκοστής |
| 15 Ιουν 2025 | Αγία Τριάδα |
| 15 Ιουν 2025 | Γιορτή του πατέρα |
| 19 Ιουν 2025 | Αγία Δωρεά |
| 27 Ιουν 2025 | Ιερή καρδιά |
| Τον αριθμό των διακοπών | 10 |
| Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών | 20 |
| Συνολικές ημέρες σε ένα μήνα | 30 |
Ονόματα
| 2 Ιουν 2025 | Nikiforos |
|---|---|
| 4 Ιουν 2025 | Martha |
| 5 Ιουν 2025 | Apollon, Dorotheos |
| 8 Ιουν 2025 | Kalliope, Kalliopi |
| 11 Ιουν 2025 | Varnavas, Vartholomaios |
| 16 Ιουν 2025 | Tychon |
| 19 Ιουν 2025 | Paisios |
| 25 Ιουν 2025 | Fevronia |
| 29 Ιουν 2025 | Pavlos, Petros |
| 30 Ιουν 2025 | Apostolis, Apostolos |
| Κυρ, 1 Ιουν 2025 | 06:04 | 20:41 | 14ώ 37λ |
|---|---|---|---|
| Σάβ, 2 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:42 | 14ώ 38λ |
| Παρ, 3 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:43 | 14ώ 39λ |
| Πέμ, 4 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:43 | 14ώ 40λ |
| Τετ, 5 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:44 | 14ώ 41λ |
| Τρί, 6 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:45 | 14ώ 42λ |
| Δευ, 7 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:45 | 14ώ 43λ |
| Κυρ, 8 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:46 | 14ώ 43λ |
| Σάβ, 9 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:46 | 14ώ 44λ |
| Παρ, 10 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:47 | 14ώ 45λ |
| Πέμ, 11 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:47 | 14ώ 45λ |
| Τετ, 12 Ιουν 2025 | 06:01 | 20:48 | 14ώ 46λ |
| Τρί, 13 Ιουν 2025 | 06:01 | 20:48 | 14ώ 46λ |
| Δευ, 14 Ιουν 2025 | 06:01 | 20:48 | 14ώ 47λ |
| Κυρ, 15 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:49 | 14ώ 47λ |
| Σάβ, 16 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:49 | 14ώ 47λ |
| Παρ, 17 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:50 | 14ώ 47λ |
| Πέμ, 18 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:50 | 14ώ 48λ |
| Τετ, 19 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:50 | 14ώ 48λ |
| Τρί, 20 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:50 | 14ώ 48λ |
| Δευ, 21 Ιουν 2025 | 06:02 | 20:51 | 14ώ 48λ |
| Κυρ, 22 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:51 | 14ώ 48λ |
| Σάβ, 23 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:51 | 14ώ 48λ |
| Παρ, 24 Ιουν 2025 | 06:03 | 20:51 | 14ώ 47λ |
| Πέμ, 25 Ιουν 2025 | 06:04 | 20:51 | 14ώ 47λ |
| Τετ, 26 Ιουν 2025 | 06:04 | 20:51 | 14ώ 47λ |
| Τρί, 27 Ιουν 2025 | 06:04 | 20:51 | 14ώ 47λ |
| Δευ, 28 Ιουν 2025 | 06:05 | 20:51 | 14ώ 46λ |
| Κυρ, 29 Ιουν 2025 | 06:05 | 20:51 | 14ώ 46λ |
| Σάβ, 30 Ιουν 2025 | 06:05 | 20:51 | 14ώ 45λ |
Φάσεις Σελήνης
| Πέμ, 31 Μαΐ 2025 | |
|---|---|
| Τετ, 1 Ιουν 2025 | |
| Τρί, 2 Ιουν 2025 | |
| Δευ, 3 Ιουν 2025 | |
| Κυρ, 4 Ιουν 2025 | |
| Σάβ, 5 Ιουν 2025 | |
| Παρ, 6 Ιουν 2025 | |
| Πέμ, 7 Ιουν 2025 | |
| Τετ, 8 Ιουν 2025 | |
| Τρί, 9 Ιουν 2025 | |
| Δευ, 10 Ιουν 2025 | Πανσέληνος (11 Ιουν 2025, 10:46 π.μ.) |
| Κυρ, 11 Ιουν 2025 | |
| Σάβ, 12 Ιουν 2025 | |
| Παρ, 13 Ιουν 2025 | |
| Πέμ, 14 Ιουν 2025 | |
| Τετ, 15 Ιουν 2025 | |
| Τρί, 16 Ιουν 2025 | |
| Δευ, 17 Ιουν 2025 | |
| Κυρ, 18 Ιουν 2025 | |
| Σάβ, 19 Ιουν 2025 | |
| Παρ, 20 Ιουν 2025 | |
| Πέμ, 21 Ιουν 2025 | |
| Τετ, 22 Ιουν 2025 | |
| Τρί, 23 Ιουν 2025 | |
| Δευ, 24 Ιουν 2025 | νέα Σελήνη (25 Ιουν 2025, 1:33 μ.μ.) |
| Κυρ, 25 Ιουν 2025 | |
| Σάβ, 26 Ιουν 2025 | |
| Παρ, 27 Ιουν 2025 | |
| Πέμ, 28 Ιουν 2025 | |
| Τετ, 29 Ιουν 2025 |
Πανσέληνος και νέα Σελήνη το Ιούνιος του 2025