Φάσεις φεγγαριού 2025
Πανσέληνος - 4 μέρες πριν
Επόμενη πανσέληνος Τρίτη, 30 Ιουν 2026
- νέα Σελήνη, - Πανσέληνος
Επόμενη πανσέληνος Τρίτη, 30 Ιουν 2026
- νέα Σελήνη, - Πανσέληνος
Ιανουάριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 12:27 π.μ. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 2:37 μ.μ. |
30 | 31 | ||
Φεβρουάριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 3:54 μ.μ. |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 2:46 π.μ. |
||
Μάρτιος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 8:55 π.μ. |
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1:00 μ.μ. |
30 |
| 31 | ||||||
Απρίλιος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 3:23 π.μ. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 10:33 μ.μ. |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Μάιος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 7:58 μ.μ. |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 6:04 π.μ. |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Ιούνιος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 10:46 π.μ. |
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 1:33 μ.μ. |
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Ιούλιος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 11:38 μ.μ. |
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 10:12 μ.μ. |
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Αύγουστος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10:57 π.μ. |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 9:07 π.μ. |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 9:10 μ.μ. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 10:54 μ.μ. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Οκτώβριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 6:48 π.μ. |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 3:25 μ.μ. |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Νοέμβριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 3:20 μ.μ. |
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 8:48 π.μ. |
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1:15 π.μ. |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 3:44 π.μ. |
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||