Calendar pentru Noiembrie 2025
Calendar
| Noiembrie - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 nov. 2025 | Ziua morților |
| 30 nov. 2025 | Sfântul Andrei |
| Numărul de zile nelucrătoare | 10 |
| Numărul de zile lucrătoare | 20 |
| Numărul total de zile într-o lună | 30 |
| Mie., 1 nov. 2025 | 06:53 | 17:05 | 10o 12m |
|---|---|---|---|
| Mar., 2 nov. 2025 | 06:54 | 17:03 | 10o 09m |
| Lun., 3 nov. 2025 | 06:55 | 17:02 | 10o 06m |
| Dum., 4 nov. 2025 | 06:57 | 17:01 | 10o 03m |
| Sâm., 5 nov. 2025 | 06:58 | 16:59 | 10o 01m |
| Vin., 6 nov. 2025 | 06:59 | 16:58 | 9o 58m |
| Joi, 7 nov. 2025 | 07:01 | 16:57 | 9o 56m |
| Mie., 8 nov. 2025 | 07:02 | 16:56 | 9o 53m |
| Mar., 9 nov. 2025 | 07:03 | 16:54 | 9o 51m |
| Lun., 10 nov. 2025 | 07:05 | 16:53 | 9o 48m |
| Dum., 11 nov. 2025 | 07:06 | 16:52 | 9o 46m |
| Sâm., 12 nov. 2025 | 07:07 | 16:51 | 9o 43m |
| Vin., 13 nov. 2025 | 07:09 | 16:50 | 9o 41m |
| Joi, 14 nov. 2025 | 07:10 | 16:49 | 9o 38m |
| Mie., 15 nov. 2025 | 07:11 | 16:48 | 9o 36m |
| Mar., 16 nov. 2025 | 07:13 | 16:47 | 9o 34m |
| Lun., 17 nov. 2025 | 07:14 | 16:46 | 9o 32m |
| Dum., 18 nov. 2025 | 07:15 | 16:45 | 9o 29m |
| Sâm., 19 nov. 2025 | 07:17 | 16:44 | 9o 27m |
| Vin., 20 nov. 2025 | 07:18 | 16:44 | 9o 25m |
| Joi, 21 nov. 2025 | 07:19 | 16:43 | 9o 23m |
| Mie., 22 nov. 2025 | 07:20 | 16:42 | 9o 21m |
| Mar., 23 nov. 2025 | 07:22 | 16:41 | 9o 19m |
| Lun., 24 nov. 2025 | 07:23 | 16:41 | 9o 17m |
| Dum., 25 nov. 2025 | 07:24 | 16:40 | 9o 15m |
| Sâm., 26 nov. 2025 | 07:25 | 16:39 | 9o 13m |
| Vin., 27 nov. 2025 | 07:27 | 16:39 | 9o 12m |
| Joi, 28 nov. 2025 | 07:28 | 16:38 | 9o 10m |
| Mie., 29 nov. 2025 | 07:29 | 16:38 | 9o 08m |
| Mar., 30 nov. 2025 | 07:30 | 16:37 | 9o 07m |
Fazele lunii
| Dum., 31 oct. 2025 | |
|---|---|
| Sâm., 1 nov. 2025 | |
| Vin., 2 nov. 2025 | |
| Joi, 3 nov. 2025 | |
| Mie., 4 nov. 2025 | lună plină (5 nov. 2025, 15:20) |
| Mar., 5 nov. 2025 | |
| Lun., 6 nov. 2025 | |
| Dum., 7 nov. 2025 | |
| Sâm., 8 nov. 2025 | |
| Vin., 9 nov. 2025 | |
| Joi, 10 nov. 2025 | |
| Mie., 11 nov. 2025 | |
| Mar., 12 nov. 2025 | |
| Lun., 13 nov. 2025 | |
| Dum., 14 nov. 2025 | |
| Sâm., 15 nov. 2025 | |
| Vin., 16 nov. 2025 | |
| Joi, 17 nov. 2025 | |
| Mie., 18 nov. 2025 | |
| Mar., 19 nov. 2025 | lună nouă (20 nov. 2025, 08:48) |
| Lun., 20 nov. 2025 | |
| Dum., 21 nov. 2025 | |
| Sâm., 22 nov. 2025 | |
| Vin., 23 nov. 2025 | |
| Joi, 24 nov. 2025 | |
| Mie., 25 nov. 2025 | |
| Mar., 26 nov. 2025 | |
| Lun., 27 nov. 2025 | |
| Dum., 28 nov. 2025 | |
| Sâm., 29 nov. 2025 |
Fazele lunii în Noiembrie 2025