Koledar za November 2025
Koledar
| November - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. nov. 2025 | Dan spomina na mrtve |
| 2. nov. 2025 | Vernih duš dan |
| 23. nov. 2025 | Kristus, Kralj vesoljstva |
| 30. nov. 2025 - 24. dec. 2025 | Advent |
| Število dela prostih dni | 10 |
| Število delovnih dni | 20 |
| Skupno število dni v mesecu | 30 |
| Sre., 1. nov. 2025 | 06:42 | 16:48 | 10u 05m |
|---|---|---|---|
| Tor., 2. nov. 2025 | 06:44 | 16:46 | 10u 02m |
| Pon., 3. nov. 2025 | 06:45 | 16:45 | 9u 59m |
| Ned., 4. nov. 2025 | 06:47 | 16:43 | 9u 56m |
| Sob., 5. nov. 2025 | 06:48 | 16:42 | 9u 53m |
| Pet., 6. nov. 2025 | 06:50 | 16:41 | 9u 51m |
| Čet., 7. nov. 2025 | 06:51 | 16:39 | 9u 48m |
| Sre., 8. nov. 2025 | 06:52 | 16:38 | 9u 45m |
| Tor., 9. nov. 2025 | 06:54 | 16:37 | 9u 42m |
| Pon., 10. nov. 2025 | 06:55 | 16:36 | 9u 40m |
| Ned., 11. nov. 2025 | 06:57 | 16:34 | 9u 37m |
| Sob., 12. nov. 2025 | 06:58 | 16:33 | 9u 35m |
| Pet., 13. nov. 2025 | 07:00 | 16:32 | 9u 32m |
| Čet., 14. nov. 2025 | 07:01 | 16:31 | 9u 29m |
| Sre., 15. nov. 2025 | 07:02 | 16:30 | 9u 27m |
| Tor., 16. nov. 2025 | 07:04 | 16:29 | 9u 25m |
| Pon., 17. nov. 2025 | 07:05 | 16:28 | 9u 22m |
| Ned., 18. nov. 2025 | 07:07 | 16:27 | 9u 20m |
| Sob., 19. nov. 2025 | 07:08 | 16:26 | 9u 18m |
| Pet., 20. nov. 2025 | 07:09 | 16:25 | 9u 15m |
| Čet., 21. nov. 2025 | 07:11 | 16:24 | 9u 13m |
| Sre., 22. nov. 2025 | 07:12 | 16:23 | 9u 11m |
| Tor., 23. nov. 2025 | 07:13 | 16:23 | 9u 09m |
| Pon., 24. nov. 2025 | 07:15 | 16:22 | 9u 07m |
| Ned., 25. nov. 2025 | 07:16 | 16:21 | 9u 05m |
| Sob., 26. nov. 2025 | 07:17 | 16:21 | 9u 03m |
| Pet., 27. nov. 2025 | 07:18 | 16:20 | 9u 01m |
| Čet., 28. nov. 2025 | 07:20 | 16:19 | 8u 59m |
| Sre., 29. nov. 2025 | 07:21 | 16:19 | 8u 58m |
| Tor., 30. nov. 2025 | 07:22 | 16:18 | 8u 56m |
Lunine mene
| Sre., 1. nov. 2025 | |
|---|---|
| Tor., 2. nov. 2025 | |
| Pon., 3. nov. 2025 | |
| Ned., 4. nov. 2025 | |
| Sob., 5. nov. 2025 | polna luna (5. nov. 2025, 14:20) |
| Pet., 6. nov. 2025 | |
| Čet., 7. nov. 2025 | |
| Sre., 8. nov. 2025 | |
| Tor., 9. nov. 2025 | |
| Pon., 10. nov. 2025 | |
| Ned., 11. nov. 2025 | |
| Sob., 12. nov. 2025 | |
| Pet., 13. nov. 2025 | |
| Čet., 14. nov. 2025 | |
| Sre., 15. nov. 2025 | |
| Tor., 16. nov. 2025 | |
| Pon., 17. nov. 2025 | |
| Ned., 18. nov. 2025 | |
| Sob., 19. nov. 2025 | |
| Pet., 20. nov. 2025 | mlaj (20. nov. 2025, 07:48) |
| Čet., 21. nov. 2025 | |
| Sre., 22. nov. 2025 | |
| Tor., 23. nov. 2025 | |
| Pon., 24. nov. 2025 | |
| Ned., 25. nov. 2025 | |
| Sob., 26. nov. 2025 | |
| Pet., 27. nov. 2025 | |
| Čet., 28. nov. 2025 | |
| Sre., 29. nov. 2025 | |
| Tor., 30. nov. 2025 |
Koledar polne lune in mlaja za November 2025