| Ons., 1. feb. 2025 | 08:29 | 16:31 | 8t 02m |
|---|
| Tir., 2. feb. 2025 | 08:26 | 16:34 | 8t 07m |
|---|
| Man., 3. feb. 2025 | 08:24 | 16:37 | 8t 12m |
|---|
| Søn., 4. feb. 2025 | 08:22 | 16:39 | 8t 17m |
|---|
| Lør., 5. feb. 2025 | 08:19 | 16:42 | 8t 22m |
|---|
| Fre., 6. feb. 2025 | 08:17 | 16:45 | 8t 27m |
|---|
| Tor., 7. feb. 2025 | 08:14 | 16:47 | 8t 33m |
|---|
| Ons., 8. feb. 2025 | 08:12 | 16:50 | 8t 38m |
|---|
| Tir., 9. feb. 2025 | 08:09 | 16:52 | 8t 43m |
|---|
| Man., 10. feb. 2025 | 08:06 | 16:55 | 8t 48m |
|---|
| Søn., 11. feb. 2025 | 08:04 | 16:58 | 8t 53m |
|---|
| Lør., 12. feb. 2025 | 08:01 | 17:00 | 8t 59m |
|---|
| Fre., 13. feb. 2025 | 07:58 | 17:03 | 9t 04m |
|---|
| Tor., 14. feb. 2025 | 07:56 | 17:05 | 9t 09m |
|---|
| Ons., 15. feb. 2025 | 07:53 | 17:08 | 9t 15m |
|---|
| Tir., 16. feb. 2025 | 07:50 | 17:11 | 9t 20m |
|---|
| Man., 17. feb. 2025 | 07:48 | 17:13 | 9t 25m |
|---|
| Søn., 18. feb. 2025 | 07:45 | 17:16 | 9t 31m |
|---|
| Lør., 19. feb. 2025 | 07:42 | 17:18 | 9t 36m |
|---|
| Fre., 20. feb. 2025 | 07:39 | 17:21 | 9t 41m |
|---|
| Tor., 21. feb. 2025 | 07:36 | 17:24 | 9t 47m |
|---|
| Ons., 22. feb. 2025 | 07:34 | 17:26 | 9t 52m |
|---|
| Tir., 23. feb. 2025 | 07:31 | 17:29 | 9t 57m |
|---|
| Man., 24. feb. 2025 | 07:28 | 17:31 | 10t 03m |
|---|
| Søn., 25. feb. 2025 | 07:25 | 17:34 | 10t 08m |
|---|
| Lør., 26. feb. 2025 | 07:22 | 17:36 | 10t 14m |
|---|
| Fre., 27. feb. 2025 | 07:19 | 17:39 | 10t 19m |
|---|
| Tor., 28. feb. 2025 | 07:16 | 17:42 | 10t 25m |
|---|
Soloppgang og solnedgang i 2025 — Oslo