Kalender for Desember 2025
Kalender
| Desember - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 7. des. 2025 | 2. søndag i adventstiden |
| 14. des. 2025 | 3. søndag i adventstiden |
| 21. des. 2025 | 4. søndag i adventstiden |
| 24. des. 2025 | Julaften |
| 25. des. 2025 | 1. juledag |
| 25. des. 2025 | Første juledag |
| 26. des. 2025 | 2. juledag |
| 26. des. 2025 | Andre juledag |
| Antall fridager | 10 |
| Antall arbeidsdager | 21 |
| Antall dager i måneden | 31 |
| Man., 1. des. 2025 | 08:51 | 15:20 | 6t 29m |
|---|---|---|---|
| Søn., 2. des. 2025 | 08:53 | 15:19 | 6t 25m |
| Lør., 3. des. 2025 | 08:55 | 15:18 | 6t 22m |
| Fre., 4. des. 2025 | 08:57 | 15:17 | 6t 19m |
| Tor., 5. des. 2025 | 08:59 | 15:16 | 6t 17m |
| Ons., 6. des. 2025 | 09:00 | 15:15 | 6t 14m |
| Tir., 7. des. 2025 | 09:02 | 15:14 | 6t 12m |
| Man., 8. des. 2025 | 09:04 | 15:13 | 6t 09m |
| Søn., 9. des. 2025 | 09:05 | 15:13 | 6t 07m |
| Lør., 10. des. 2025 | 09:07 | 15:12 | 6t 05m |
| Fre., 11. des. 2025 | 09:08 | 15:12 | 6t 03m |
| Tor., 12. des. 2025 | 09:09 | 15:11 | 6t 01m |
| Ons., 13. des. 2025 | 09:11 | 15:11 | 6t 00m |
| Tir., 14. des. 2025 | 09:12 | 15:11 | 5t 58m |
| Man., 15. des. 2025 | 09:13 | 15:11 | 5t 57m |
| Søn., 16. des. 2025 | 09:14 | 15:11 | 5t 56m |
| Lør., 17. des. 2025 | 09:15 | 15:11 | 5t 55m |
| Fre., 18. des. 2025 | 09:16 | 15:11 | 5t 55m |
| Tor., 19. des. 2025 | 09:16 | 15:11 | 5t 54m |
| Ons., 20. des. 2025 | 09:17 | 15:11 | 5t 54m |
| Tir., 21. des. 2025 | 09:18 | 15:12 | 5t 54m |
| Man., 22. des. 2025 | 09:18 | 15:12 | 5t 54m |
| Søn., 23. des. 2025 | 09:18 | 15:13 | 5t 54m |
| Lør., 24. des. 2025 | 09:19 | 15:14 | 5t 55m |
| Fre., 25. des. 2025 | 09:19 | 15:15 | 5t 55m |
| Tor., 26. des. 2025 | 09:19 | 15:15 | 5t 56m |
| Ons., 27. des. 2025 | 09:19 | 15:16 | 5t 57m |
| Tir., 28. des. 2025 | 09:19 | 15:17 | 5t 58m |
| Man., 29. des. 2025 | 09:19 | 15:19 | 5t 59m |
| Søn., 30. des. 2025 | 09:18 | 15:20 | 6t 01m |
| Lør., 31. des. 2025 | 09:18 | 15:21 | 6t 03m |
Månefaser
| Man., 1. des. 2025 | |
|---|---|
| Søn., 2. des. 2025 | |
| Lør., 3. des. 2025 | |
| Fre., 4. des. 2025 | |
| Tor., 5. des. 2025 | fullmåne (5. des. 2025, 00:15) |
| Ons., 6. des. 2025 | |
| Tir., 7. des. 2025 | |
| Man., 8. des. 2025 | |
| Søn., 9. des. 2025 | |
| Lør., 10. des. 2025 | |
| Fre., 11. des. 2025 | |
| Tor., 12. des. 2025 | |
| Ons., 13. des. 2025 | |
| Tir., 14. des. 2025 | |
| Man., 15. des. 2025 | |
| Søn., 16. des. 2025 | |
| Lør., 17. des. 2025 | |
| Fre., 18. des. 2025 | |
| Tor., 19. des. 2025 | |
| Ons., 20. des. 2025 | nymåne (20. des. 2025, 02:44) |
| Tir., 21. des. 2025 | |
| Man., 22. des. 2025 | |
| Søn., 23. des. 2025 | |
| Lør., 24. des. 2025 | |
| Fre., 25. des. 2025 | |
| Tor., 26. des. 2025 | |
| Ons., 27. des. 2025 | |
| Tir., 28. des. 2025 | |
| Man., 29. des. 2025 | |
| Søn., 30. des. 2025 | |
| Lør., 31. des. 2025 |
Kalender over fullmåne og nymåne for Desember 2025