Settimane pari e dispari nel 2028
Gennaio - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 52. pari | 1 | 2 | |||||
| 1. dispari | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. pari | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. dispari | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4. pari | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5. dispari | 31 | ||||||
Febbraio - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 5. dispari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6. pari | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. dispari | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8. pari | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9. dispari | 28 | 29 | |||||
Marzo - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 9. dispari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10. pari | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. dispari | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12. pari | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13. dispari | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 13. dispari | 1 | 2 | |||||
| 14. pari | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. dispari | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16. pari | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17. dispari | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 18. pari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. dispari | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20. pari | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21. dispari | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22. pari | 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 22. pari | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23. dispari | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. pari | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25. dispari | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26. pari | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 26. pari | 1 | 2 | |||||
| 27. dispari | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28. pari | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29. dispari | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30. pari | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31. dispari | 31 | ||||||
Settembre - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 35. dispari | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36. pari | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37. dispari | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38. pari | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39. dispari | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 39. dispari | 1 | ||||||
| 40. pari | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41. dispari | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42. pari | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43. dispari | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44. pari | 30 | 31 | |||||
Novembre - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 44. pari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45. dispari | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46. pari | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47. dispari | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48. pari | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| 48. pari | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49. dispari | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50. pari | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51. dispari | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52. pari | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domande frequenti
Che settimana ISO è oggi?
La settimana ISO corrente è evidenziata nel calendario qui sopra. La settimana può essere pari o dispari — vedrai subito la parità.
Come si numerano le settimane dell’anno?
La numerazione segue la norma ISO 8601: la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio. Le settimane vanno sempre da lunedì a domenica.
Quando inizia la settimana 1 del 2028?
La prima settimana ISO contiene sempre il primo giovedì di gennaio (quindi a volte inizia di lunedì nell’anno solare precedente). Per il 2028, la settimana 1 inizia lunedì 3 gennaio 2028.
Qual è la differenza tra settimana pari e dispari?
Le settimane pari hanno un numero pari (2, 4, 6, …), quelle dispari un numero dispari (1, 3, 5, …). Si alternano ogni settimana. Alcune scuole e turnazioni usano la parità (settimane A/B o turni pari/dispari).