Calendario para Abril 2027, México
Calendario
| Abril - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 4 abr 2027 | Cuasimodo |
| 4 abr 2027 - 31 oct 2027 | Cambio de horario |
| Número de días no laborables | 8 |
| Número de días laborables | 22 |
| Total de días en un mes | 30 |
| Mié, 1 abr 2027 | 06:30 | 18:50 | 12h 20m |
|---|---|---|---|
| Mar, 2 abr 2027 | 06:29 | 18:50 | 12h 21m |
| Lun, 3 abr 2027 | 06:28 | 18:51 | 12h 22m |
| Dom, 4 abr 2027 | 06:27 | 18:51 | 12h 23m |
| Sáb, 5 abr 2027 | 06:26 | 18:51 | 12h 24m |
| Vie, 6 abr 2027 | 06:25 | 18:51 | 12h 25m |
| Jue, 7 abr 2027 | 06:25 | 18:52 | 12h 27m |
| Mié, 8 abr 2027 | 06:24 | 18:52 | 12h 28m |
| Mar, 9 abr 2027 | 06:23 | 18:52 | 12h 29m |
| Lun, 10 abr 2027 | 06:22 | 18:52 | 12h 30m |
| Dom, 11 abr 2027 | 06:21 | 18:53 | 12h 31m |
| Sáb, 12 abr 2027 | 06:21 | 18:53 | 12h 32m |
| Vie, 13 abr 2027 | 06:20 | 18:53 | 12h 33m |
| Jue, 14 abr 2027 | 06:19 | 18:54 | 12h 34m |
| Mié, 15 abr 2027 | 06:18 | 18:54 | 12h 35m |
| Mar, 16 abr 2027 | 06:18 | 18:54 | 12h 36m |
| Lun, 17 abr 2027 | 06:17 | 18:54 | 12h 37m |
| Dom, 18 abr 2027 | 06:16 | 18:55 | 12h 38m |
| Sáb, 19 abr 2027 | 06:15 | 18:55 | 12h 39m |
| Vie, 20 abr 2027 | 06:15 | 18:55 | 12h 40m |
| Jue, 21 abr 2027 | 06:14 | 18:56 | 12h 41m |
| Mié, 22 abr 2027 | 06:13 | 18:56 | 12h 42m |
| Mar, 23 abr 2027 | 06:12 | 18:56 | 12h 43m |
| Lun, 24 abr 2027 | 06:12 | 18:56 | 12h 44m |
| Dom, 25 abr 2027 | 06:11 | 18:57 | 12h 45m |
| Sáb, 26 abr 2027 | 06:10 | 18:57 | 12h 46m |
| Vie, 27 abr 2027 | 06:10 | 18:57 | 12h 47m |
| Jue, 28 abr 2027 | 06:09 | 18:58 | 12h 48m |
| Mié, 29 abr 2027 | 06:09 | 18:58 | 12h 49m |
| Mar, 30 abr 2027 | 06:08 | 18:58 | 12h 50m |
Fases de la luna
| Vie, 1 abr 2027 | |
|---|---|
| Jue, 2 abr 2027 | |
| Mié, 3 abr 2027 | |
| Mar, 4 abr 2027 | |
| Lun, 5 abr 2027 | |
| Dom, 6 abr 2027 | Luna nueva (6 abr 2027 17:53) |
| Sáb, 7 abr 2027 | |
| Vie, 8 abr 2027 | |
| Jue, 9 abr 2027 | |
| Mié, 10 abr 2027 | |
| Mar, 11 abr 2027 | |
| Lun, 12 abr 2027 | |
| Dom, 13 abr 2027 | |
| Sáb, 14 abr 2027 | |
| Vie, 15 abr 2027 | |
| Jue, 16 abr 2027 | |
| Mié, 17 abr 2027 | |
| Mar, 18 abr 2027 | |
| Lun, 19 abr 2027 | |
| Dom, 20 abr 2027 | Luna llena (20 abr 2027 16:27) |
| Sáb, 21 abr 2027 | |
| Vie, 22 abr 2027 | |
| Jue, 23 abr 2027 | |
| Mié, 24 abr 2027 | |
| Mar, 25 abr 2027 | |
| Lun, 26 abr 2027 | |
| Dom, 27 abr 2027 | |
| Sáb, 28 abr 2027 | |
| Vie, 29 abr 2027 | |
| Jue, 30 abr 2027 |
Fases de la luna en Abril de 2027