Fases de la luna 2031
Luna llena - Hace 5 días
Siguiente luna llena viernes, 28 ago 2026
- Luna nueva, - Luna llena
Siguiente luna llena viernes, 28 ago 2026
- Luna nueva, - Luna llena
Enero - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 12:27 |
9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 22:32 |
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 06:48 |
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 09:51 |
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 22:32 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 21:52 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Abril - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 11:23 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 10:59 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 21:42 |
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 01:19 |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 06:00 |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 16:26 |
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Julio - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 13:02 |
5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 07:41 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 19:46 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 22:32 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Septiembre - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 03:21 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 12:47 |
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 12:58 |
||||
Octubre - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 02:20 |
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 01:33 |
31 | |
Noviembre - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15:09 |
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 17:19 |
29 |
| 30 | ||||||
Diciembre - 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 03:05 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 11:33 |
29 | 30 | 31 | |||