Domingo par en 2022, México
| semana 52 | 2 de enero de 2022 |
| semana 2 | 16 de enero de 2022 |
| semana 4 | 30 de enero de 2022 |
| semana 6 | 13 de febrero de 2022 |
| semana 8 | 27 de febrero de 2022 |
| semana 10 | 13 de marzo de 2022 |
| semana 12 | 27 de marzo de 2022 |
| semana 14 | 10 de abril de 2022 |
| semana 16 | 24 de abril de 2022 |
| semana 18 | 8 de mayo de 2022 |
| semana 20 | 22 de mayo de 2022 |
| semana 22 | 5 de junio de 2022 |
| semana 24 | 19 de junio de 2022 |
| semana 26 | 3 de julio de 2022 |
| semana 28 | 17 de julio de 2022 |
| semana 30 | 31 de julio de 2022 |
| semana 32 | 14 de agosto de 2022 |
| semana 34 | 28 de agosto de 2022 |
| semana 36 | 11 de septiembre de 2022 |
| semana 38 | 25 de septiembre de 2022 |
| semana 40 | 9 de octubre de 2022 |
| semana 42 | 23 de octubre de 2022 |
| semana 44 | 6 de noviembre de 2022 |
| semana 46 | 20 de noviembre de 2022 |
| semana 48 | 4 de diciembre de 2022 |
| semana 50 | 18 de diciembre de 2022 |
Par: par lunes 2022, par martes 2022, par miércoles 2022, par jueves 2022, par viernes 2022, par sábado 2022, par domingo 2022
Impar: impar lunes 2022, impar martes 2022, impar miércoles 2022, impar jueves 2022, impar viernes 2022, impar sábado 2022, impar domingo 2022