Kalender voor Maart 2019
Kalender
| 3 mrt. 2019 | Quinquagesima |
| 5 mrt. 2019 | Vastenavond |
| 6 mrt. 2019 - 18 apr. 2019 | Vastentijd |
| 6 mrt. 2019 | Schortelwoensdag |
| 31 mrt. 2019 | Laetare |
| 31 mrt. 2019 - 27 okt. 2019 | Zomertijd |
| Aantal niet-werkdagen | 10 |
| Aantal werkdagen | 21 |
| Totaal aantal dagen in een maand | 31 |
| Do, 1 mrt. 2019 | 07:26 | 18:18 | 10u 51m |
|---|---|---|---|
| Wo, 2 mrt. 2019 | 07:24 | 18:20 | 10u 55m |
| Di, 3 mrt. 2019 | 07:22 | 18:22 | 10u 59m |
| Ma, 4 mrt. 2019 | 07:20 | 18:24 | 11u 03m |
| Zo, 5 mrt. 2019 | 07:17 | 18:25 | 11u 07m |
| Za, 6 mrt. 2019 | 07:15 | 18:27 | 11u 12m |
| Vr, 7 mrt. 2019 | 07:13 | 18:29 | 11u 16m |
| Do, 8 mrt. 2019 | 07:11 | 18:31 | 11u 20m |
| Wo, 9 mrt. 2019 | 07:08 | 18:33 | 11u 24m |
| Di, 10 mrt. 2019 | 07:06 | 18:34 | 11u 28m |
| Ma, 11 mrt. 2019 | 07:04 | 18:36 | 11u 32m |
| Zo, 12 mrt. 2019 | 07:01 | 18:38 | 11u 36m |
| Za, 13 mrt. 2019 | 06:59 | 18:40 | 11u 40m |
| Vr, 14 mrt. 2019 | 06:57 | 18:42 | 11u 44m |
| Do, 15 mrt. 2019 | 06:54 | 18:43 | 11u 48m |
| Wo, 16 mrt. 2019 | 06:52 | 18:45 | 11u 53m |
| Di, 17 mrt. 2019 | 06:50 | 18:47 | 11u 57m |
| Ma, 18 mrt. 2019 | 06:47 | 18:49 | 12u 01m |
| Zo, 19 mrt. 2019 | 06:45 | 18:50 | 12u 05m |
| Za, 20 mrt. 2019 | 06:43 | 18:52 | 12u 09m |
| Vr, 21 mrt. 2019 | 06:40 | 18:54 | 12u 13m |
| Do, 22 mrt. 2019 | 06:38 | 18:56 | 12u 17m |
| Wo, 23 mrt. 2019 | 06:36 | 18:57 | 12u 21m |
| Di, 24 mrt. 2019 | 06:33 | 18:59 | 12u 25m |
| Ma, 25 mrt. 2019 | 06:31 | 19:01 | 12u 29m |
| Zo, 26 mrt. 2019 | 06:29 | 19:03 | 12u 34m |
| Za, 27 mrt. 2019 | 06:26 | 19:04 | 12u 38m |
| Vr, 28 mrt. 2019 | 06:24 | 19:06 | 12u 42m |
| Do, 29 mrt. 2019 | 06:22 | 19:08 | 12u 46m |
| Wo, 30 mrt. 2019 | 06:19 | 19:10 | 12u 50m |
| Di, 31 mrt. 2019 | 06:17 | 19:11 | 12u 54m |
Maanfasen
| Do, 1 mrt. 2019 | |
|---|---|
| Wo, 2 mrt. 2019 | |
| Di, 3 mrt. 2019 | |
| Ma, 4 mrt. 2019 | |
| Zo, 5 mrt. 2019 | |
| Za, 6 mrt. 2019 | Nieuwe maan (6 mrt. 2019 17:05) |
| Vr, 7 mrt. 2019 | |
| Do, 8 mrt. 2019 | |
| Wo, 9 mrt. 2019 | |
| Di, 10 mrt. 2019 | |
| Ma, 11 mrt. 2019 | |
| Zo, 12 mrt. 2019 | |
| Za, 13 mrt. 2019 | |
| Vr, 14 mrt. 2019 | |
| Do, 15 mrt. 2019 | |
| Wo, 16 mrt. 2019 | |
| Di, 17 mrt. 2019 | |
| Ma, 18 mrt. 2019 | |
| Zo, 19 mrt. 2019 | |
| Za, 20 mrt. 2019 | |
| Vr, 21 mrt. 2019 | Volle maan (21 mrt. 2019 02:43) |
| Do, 22 mrt. 2019 | |
| Wo, 23 mrt. 2019 | |
| Di, 24 mrt. 2019 | |
| Ma, 25 mrt. 2019 | |
| Zo, 26 mrt. 2019 | |
| Za, 27 mrt. 2019 | |
| Vr, 28 mrt. 2019 | |
| Do, 29 mrt. 2019 | |
| Wo, 30 mrt. 2019 | |
| Di, 31 mrt. 2019 |
Maanfasen in Maart 2019