Parzysty piątek 2025
| tydzień 2 | 10 stycznia 2025 |
| tydzień 4 | 24 stycznia 2025 |
| tydzień 6 | 7 lutego 2025 |
| tydzień 8 | 21 lutego 2025 |
| tydzień 10 | 7 marca 2025 |
| tydzień 12 | 21 marca 2025 |
| tydzień 14 | 4 kwietnia 2025 |
| tydzień 16 | 18 kwietnia 2025 |
| tydzień 18 | 2 maja 2025 |
| tydzień 20 | 16 maja 2025 |
| tydzień 22 | 30 maja 2025 |
| tydzień 24 | 13 czerwca 2025 |
| tydzień 26 | 27 czerwca 2025 |
| tydzień 28 | 11 lipca 2025 |
| tydzień 30 | 25 lipca 2025 |
| tydzień 32 | 8 sierpnia 2025 |
| tydzień 34 | 22 sierpnia 2025 |
| tydzień 36 | 5 września 2025 |
| tydzień 38 | 19 września 2025 |
| tydzień 40 | 3 października 2025 |
| tydzień 42 | 17 października 2025 |
| tydzień 44 | 31 października 2025 |
| tydzień 46 | 14 listopada 2025 |
| tydzień 48 | 28 listopada 2025 |
| tydzień 50 | 12 grudnia 2025 |
| tydzień 52 | 26 grudnia 2025 |
Parzysty: parzysty poniedziałek 2025, parzysty wtorek 2025, parzysta środa 2025, parzysty czwartek 2025, parzysty piątek 2025, parzysta sobota 2025, parzysta niedziela 2025
Nieparzysty: nieparzysty poniedziałek 2025, nieparzysty wtorek 2025, nieparzysta środa 2025, nieparzysty czwartek 2025, nieparzysty piątek 2025, nieparzysta sobota 2025, nieparzysta niedziela 2025