Vineri par în 2025
| săptămână 2 | 10 ianuarie 2025 |
| săptămână 4 | 24 ianuarie 2025 |
| săptămână 6 | 7 februarie 2025 |
| săptămână 8 | 21 februarie 2025 |
| săptămână 10 | 7 martie 2025 |
| săptămână 12 | 21 martie 2025 |
| săptămână 14 | 4 aprilie 2025 |
| săptămână 16 | 18 aprilie 2025 |
| săptămână 18 | 2 mai 2025 |
| săptămână 20 | 16 mai 2025 |
| săptămână 22 | 30 mai 2025 |
| săptămână 24 | 13 iunie 2025 |
| săptămână 26 | 27 iunie 2025 |
| săptămână 28 | 11 iulie 2025 |
| săptămână 30 | 25 iulie 2025 |
| săptămână 32 | 8 august 2025 |
| săptămână 34 | 22 august 2025 |
| săptămână 36 | 5 septembrie 2025 |
| săptămână 38 | 19 septembrie 2025 |
| săptămână 40 | 3 octombrie 2025 |
| săptămână 42 | 17 octombrie 2025 |
| săptămână 44 | 31 octombrie 2025 |
| săptămână 46 | 14 noiembrie 2025 |
| săptămână 48 | 28 noiembrie 2025 |
| săptămână 50 | 12 decembrie 2025 |
| săptămână 52 | 26 decembrie 2025 |
Par: par luni 2025, par marți 2025, par miercuri 2025, par joi 2025, par vineri 2025, par sâmbătă 2025, par duminică 2025
Impar: impar luni 2025, impar marți 2025, impar miercuri 2025, impar joi 2025, impar vineri 2025, impar sâmbătă 2025, impar duminică 2025