Miercuri par în 2025
| săptămână 2 | 8 ianuarie 2025 |
| săptămână 4 | 22 ianuarie 2025 |
| săptămână 6 | 5 februarie 2025 |
| săptămână 8 | 19 februarie 2025 |
| săptămână 10 | 5 martie 2025 |
| săptămână 12 | 19 martie 2025 |
| săptămână 14 | 2 aprilie 2025 |
| săptămână 16 | 16 aprilie 2025 |
| săptămână 18 | 30 aprilie 2025 |
| săptămână 20 | 14 mai 2025 |
| săptămână 22 | 28 mai 2025 |
| săptămână 24 | 11 iunie 2025 |
| săptămână 26 | 25 iunie 2025 |
| săptămână 28 | 9 iulie 2025 |
| săptămână 30 | 23 iulie 2025 |
| săptămână 32 | 6 august 2025 |
| săptămână 34 | 20 august 2025 |
| săptămână 36 | 3 septembrie 2025 |
| săptămână 38 | 17 septembrie 2025 |
| săptămână 40 | 1 octombrie 2025 |
| săptămână 42 | 15 octombrie 2025 |
| săptămână 44 | 29 octombrie 2025 |
| săptămână 46 | 12 noiembrie 2025 |
| săptămână 48 | 26 noiembrie 2025 |
| săptămână 50 | 10 decembrie 2025 |
| săptămână 52 | 24 decembrie 2025 |
Par: par luni 2025, par marți 2025, par miercuri 2025, par joi 2025, par vineri 2025, par sâmbătă 2025, par duminică 2025
Impar: impar luni 2025, impar marți 2025, impar miercuri 2025, impar joi 2025, impar vineri 2025, impar sâmbătă 2025, impar duminică 2025