Calendar pentru Octombrie 2027
Calendar
| Octombrie - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Numărul de zile nelucrătoare | 10 |
| Numărul de zile lucrătoare | 21 |
| Numărul total de zile într-o lună | 31 |
| Mar., 1 oct. 2027 | 07:13 | 18:57 | 11o 44m |
|---|---|---|---|
| Lun., 2 oct. 2027 | 07:14 | 18:55 | 11o 41m |
| Dum., 3 oct. 2027 | 07:15 | 18:53 | 11o 38m |
| Sâm., 4 oct. 2027 | 07:16 | 18:52 | 11o 35m |
| Vin., 5 oct. 2027 | 07:17 | 18:50 | 11o 32m |
| Joi, 6 oct. 2027 | 07:19 | 18:48 | 11o 29m |
| Mie., 7 oct. 2027 | 07:20 | 18:46 | 11o 26m |
| Mar., 8 oct. 2027 | 07:21 | 18:44 | 11o 23m |
| Lun., 9 oct. 2027 | 07:22 | 18:43 | 11o 20m |
| Dum., 10 oct. 2027 | 07:24 | 18:41 | 11o 17m |
| Sâm., 11 oct. 2027 | 07:25 | 18:39 | 11o 14m |
| Vin., 12 oct. 2027 | 07:26 | 18:37 | 11o 11m |
| Joi, 13 oct. 2027 | 07:27 | 18:35 | 11o 08m |
| Mie., 14 oct. 2027 | 07:29 | 18:34 | 11o 05m |
| Mar., 15 oct. 2027 | 07:30 | 18:32 | 11o 02m |
| Lun., 16 oct. 2027 | 07:31 | 18:30 | 10o 59m |
| Dum., 17 oct. 2027 | 07:32 | 18:29 | 10o 56m |
| Sâm., 18 oct. 2027 | 07:34 | 18:27 | 10o 53m |
| Vin., 19 oct. 2027 | 07:35 | 18:25 | 10o 50m |
| Joi, 20 oct. 2027 | 07:36 | 18:24 | 10o 47m |
| Mie., 21 oct. 2027 | 07:37 | 18:22 | 10o 44m |
| Mar., 22 oct. 2027 | 07:39 | 18:20 | 10o 41m |
| Lun., 23 oct. 2027 | 07:40 | 18:19 | 10o 38m |
| Dum., 24 oct. 2027 | 07:41 | 18:17 | 10o 35m |
| Sâm., 25 oct. 2027 | 07:43 | 18:16 | 10o 32m |
| Vin., 26 oct. 2027 | 07:44 | 18:14 | 10o 30m |
| Joi, 27 oct. 2027 | 07:45 | 18:13 | 10o 27m |
| Mie., 28 oct. 2027 | 07:47 | 18:11 | 10o 24m |
| Mar., 29 oct. 2027 | 07:48 | 18:10 | 10o 21m |
| Lun., 30 oct. 2027 | 07:49 | 18:08 | 10o 18m |
| Dum., 31 oct. 2027 | 07:51 | 18:07 | 10o 16m |
Fazele lunii
| Sâm., 30 sept. 2027 | |
|---|---|
| Vin., 1 oct. 2027 | |
| Joi, 2 oct. 2027 | |
| Mie., 3 oct. 2027 | |
| Mar., 4 oct. 2027 | |
| Lun., 5 oct. 2027 | |
| Dum., 6 oct. 2027 | |
| Sâm., 7 oct. 2027 | |
| Vin., 8 oct. 2027 | |
| Joi, 9 oct. 2027 | |
| Mie., 10 oct. 2027 | |
| Mar., 11 oct. 2027 | |
| Lun., 12 oct. 2027 | |
| Dum., 13 oct. 2027 | |
| Sâm., 14 oct. 2027 | lună plină (15 oct. 2027, 16:48) |
| Vin., 15 oct. 2027 | |
| Joi, 16 oct. 2027 | |
| Mie., 17 oct. 2027 | |
| Mar., 18 oct. 2027 | |
| Lun., 19 oct. 2027 | |
| Dum., 20 oct. 2027 | |
| Sâm., 21 oct. 2027 | |
| Vin., 22 oct. 2027 | |
| Joi, 23 oct. 2027 | |
| Mie., 24 oct. 2027 | |
| Mar., 25 oct. 2027 | |
| Lun., 26 oct. 2027 | |
| Dum., 27 oct. 2027 | |
| Sâm., 28 oct. 2027 | lună nouă (29 oct. 2027, 16:36) |
| Vin., 29 oct. 2027 | |
| Joi, 30 oct. 2027 |
Fazele lunii în Octombrie 2027