Calendar pentru Noiembrie 2029
Calendar
| Noiembrie - 2029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2 nov. 2029 | Ziua morților |
| 30 nov. 2029 | Sfântul Andrei |
| Numărul de zile nelucrătoare | 9 |
| Numărul de zile lucrătoare | 21 |
| Numărul total de zile într-o lună | 30 |
| Vin., 1 nov. 2029 | 06:53 | 17:05 | 10o 11m |
|---|---|---|---|
| Joi, 2 nov. 2029 | 06:54 | 17:03 | 10o 09m |
| Mie., 3 nov. 2029 | 06:55 | 17:02 | 10o 06m |
| Mar., 4 nov. 2029 | 06:57 | 17:01 | 10o 03m |
| Lun., 5 nov. 2029 | 06:58 | 16:59 | 10o 01m |
| Dum., 6 nov. 2029 | 06:59 | 16:58 | 9o 58m |
| Sâm., 7 nov. 2029 | 07:01 | 16:57 | 9o 56m |
| Vin., 8 nov. 2029 | 07:02 | 16:56 | 9o 53m |
| Joi, 9 nov. 2029 | 07:03 | 16:54 | 9o 50m |
| Mie., 10 nov. 2029 | 07:05 | 16:53 | 9o 48m |
| Mar., 11 nov. 2029 | 07:06 | 16:52 | 9o 45m |
| Lun., 12 nov. 2029 | 07:07 | 16:51 | 9o 43m |
| Dum., 13 nov. 2029 | 07:09 | 16:50 | 9o 41m |
| Sâm., 14 nov. 2029 | 07:10 | 16:49 | 9o 38m |
| Vin., 15 nov. 2029 | 07:11 | 16:48 | 9o 36m |
| Joi, 16 nov. 2029 | 07:13 | 16:47 | 9o 34m |
| Mie., 17 nov. 2029 | 07:14 | 16:46 | 9o 31m |
| Mar., 18 nov. 2029 | 07:15 | 16:45 | 9o 29m |
| Lun., 19 nov. 2029 | 07:17 | 16:44 | 9o 27m |
| Dum., 20 nov. 2029 | 07:18 | 16:43 | 9o 25m |
| Sâm., 21 nov. 2029 | 07:19 | 16:43 | 9o 23m |
| Vin., 22 nov. 2029 | 07:21 | 16:42 | 9o 21m |
| Joi, 23 nov. 2029 | 07:22 | 16:41 | 9o 19m |
| Mie., 24 nov. 2029 | 07:23 | 16:41 | 9o 17m |
| Mar., 25 nov. 2029 | 07:24 | 16:40 | 9o 15m |
| Lun., 26 nov. 2029 | 07:25 | 16:39 | 9o 13m |
| Dum., 27 nov. 2029 | 07:27 | 16:39 | 9o 12m |
| Sâm., 28 nov. 2029 | 07:28 | 16:38 | 9o 10m |
| Vin., 29 nov. 2029 | 07:29 | 16:38 | 9o 08m |
| Joi, 30 nov. 2029 | 07:30 | 16:37 | 9o 07m |
Fazele lunii
| Mar., 31 oct. 2029 | |
|---|---|
| Lun., 1 nov. 2029 | |
| Dum., 2 nov. 2029 | |
| Sâm., 3 nov. 2029 | |
| Vin., 4 nov. 2029 | |
| Joi, 5 nov. 2029 | lună nouă (6 nov. 2029, 06:24) |
| Mie., 6 nov. 2029 | |
| Mar., 7 nov. 2029 | |
| Lun., 8 nov. 2029 | |
| Dum., 9 nov. 2029 | |
| Sâm., 10 nov. 2029 | |
| Vin., 11 nov. 2029 | |
| Joi, 12 nov. 2029 | |
| Mie., 13 nov. 2029 | |
| Mar., 14 nov. 2029 | |
| Lun., 15 nov. 2029 | |
| Dum., 16 nov. 2029 | |
| Sâm., 17 nov. 2029 | |
| Vin., 18 nov. 2029 | |
| Joi, 19 nov. 2029 | |
| Mie., 20 nov. 2029 | lună plină (21 nov. 2029, 06:04) |
| Mar., 21 nov. 2029 | |
| Lun., 22 nov. 2029 | |
| Dum., 23 nov. 2029 | |
| Sâm., 24 nov. 2029 | |
| Vin., 25 nov. 2029 | |
| Joi, 26 nov. 2029 | |
| Mie., 27 nov. 2029 | |
| Mar., 28 nov. 2029 | |
| Lun., 29 nov. 2029 |
Fazele lunii în Noiembrie 2029