Koledar za September 2024
Koledar
| September - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| Število dela prostih dni | 9 |
| Število delovnih dni | 21 |
| Skupno število dni v mesecu | 30 |
| Ned., 1. sep. 2024 | 06:23 | 19:40 | 13u 17m |
|---|---|---|---|
| Sob., 2. sep. 2024 | 06:24 | 19:38 | 13u 13m |
| Pet., 3. sep. 2024 | 06:25 | 19:36 | 13u 10m |
| Čet., 4. sep. 2024 | 06:27 | 19:34 | 13u 07m |
| Sre., 5. sep. 2024 | 06:28 | 19:32 | 13u 04m |
| Tor., 6. sep. 2024 | 06:29 | 19:30 | 13u 01m |
| Pon., 7. sep. 2024 | 06:30 | 19:28 | 12u 58m |
| Ned., 8. sep. 2024 | 06:32 | 19:26 | 12u 54m |
| Sob., 9. sep. 2024 | 06:33 | 19:25 | 12u 51m |
| Pet., 10. sep. 2024 | 06:34 | 19:23 | 12u 48m |
| Čet., 11. sep. 2024 | 06:35 | 19:21 | 12u 45m |
| Sre., 12. sep. 2024 | 06:37 | 19:19 | 12u 42m |
| Tor., 13. sep. 2024 | 06:38 | 19:17 | 12u 38m |
| Pon., 14. sep. 2024 | 06:39 | 19:15 | 12u 35m |
| Ned., 15. sep. 2024 | 06:40 | 19:13 | 12u 32m |
| Sob., 16. sep. 2024 | 06:42 | 19:11 | 12u 29m |
| Pet., 17. sep. 2024 | 06:43 | 19:09 | 12u 26m |
| Čet., 18. sep. 2024 | 06:44 | 19:07 | 12u 22m |
| Sre., 19. sep. 2024 | 06:45 | 19:05 | 12u 19m |
| Tor., 20. sep. 2024 | 06:47 | 19:03 | 12u 16m |
| Pon., 21. sep. 2024 | 06:48 | 19:01 | 12u 13m |
| Ned., 22. sep. 2024 | 06:49 | 18:59 | 12u 09m |
| Sob., 23. sep. 2024 | 06:50 | 18:57 | 12u 06m |
| Pet., 24. sep. 2024 | 06:52 | 18:55 | 12u 03m |
| Čet., 25. sep. 2024 | 06:53 | 18:53 | 12u 00m |
| Sre., 26. sep. 2024 | 06:54 | 18:51 | 11u 57m |
| Tor., 27. sep. 2024 | 06:55 | 18:49 | 11u 53m |
| Pon., 28. sep. 2024 | 06:57 | 18:47 | 11u 50m |
| Ned., 29. sep. 2024 | 06:58 | 18:45 | 11u 47m |
| Sob., 30. sep. 2024 | 06:59 | 18:43 | 11u 44m |
Lunine mene
| Ned., 1. sep. 2024 | |
|---|---|
| Sob., 2. sep. 2024 | |
| Pet., 3. sep. 2024 | mlaj (3. sep. 2024, 03:56) |
| Čet., 4. sep. 2024 | |
| Sre., 5. sep. 2024 | |
| Tor., 6. sep. 2024 | |
| Pon., 7. sep. 2024 | |
| Ned., 8. sep. 2024 | |
| Sob., 9. sep. 2024 | |
| Pet., 10. sep. 2024 | |
| Čet., 11. sep. 2024 | |
| Sre., 12. sep. 2024 | |
| Tor., 13. sep. 2024 | |
| Pon., 14. sep. 2024 | |
| Ned., 15. sep. 2024 | |
| Sob., 16. sep. 2024 | |
| Pet., 17. sep. 2024 | |
| Čet., 18. sep. 2024 | polna luna (18. sep. 2024, 04:36) |
| Sre., 19. sep. 2024 | |
| Tor., 20. sep. 2024 | |
| Pon., 21. sep. 2024 | |
| Ned., 22. sep. 2024 | |
| Sob., 23. sep. 2024 | |
| Pet., 24. sep. 2024 | |
| Čet., 25. sep. 2024 | |
| Sre., 26. sep. 2024 | |
| Tor., 27. sep. 2024 | |
| Pon., 28. sep. 2024 | |
| Ned., 29. sep. 2024 | |
| Sob., 30. sep. 2024 |
Koledar polne lune in mlaja za September 2024