Koledar za Januar 2027
Koledar
| Januar - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. jan. 2027 | Novo leto |
| 6. jan. 2027 - 9. feb. 2027 | Pust |
| 6. jan. 2027 | Sveti trije kralji |
| 10. jan. 2027 | Krst Gospodov |
| Število dela prostih dni | 11 |
| Število delovnih dni | 20 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Čet., 1. jan. 2027 | 07:43 | 16:26 | 8u 42m |
|---|---|---|---|
| Sre., 2. jan. 2027 | 07:43 | 16:27 | 8u 43m |
| Tor., 3. jan. 2027 | 07:43 | 16:28 | 8u 44m |
| Pon., 4. jan. 2027 | 07:43 | 16:29 | 8u 45m |
| Ned., 5. jan. 2027 | 07:43 | 16:30 | 8u 47m |
| Sob., 6. jan. 2027 | 07:43 | 16:31 | 8u 48m |
| Pet., 7. jan. 2027 | 07:43 | 16:32 | 8u 49m |
| Čet., 8. jan. 2027 | 07:43 | 16:34 | 8u 50m |
| Sre., 9. jan. 2027 | 07:42 | 16:35 | 8u 52m |
| Tor., 10. jan. 2027 | 07:42 | 16:36 | 8u 53m |
| Pon., 11. jan. 2027 | 07:42 | 16:37 | 8u 55m |
| Ned., 12. jan. 2027 | 07:41 | 16:38 | 8u 57m |
| Sob., 13. jan. 2027 | 07:41 | 16:39 | 8u 58m |
| Pet., 14. jan. 2027 | 07:40 | 16:41 | 9u 00m |
| Čet., 15. jan. 2027 | 07:40 | 16:42 | 9u 02m |
| Sre., 16. jan. 2027 | 07:39 | 16:43 | 9u 04m |
| Tor., 17. jan. 2027 | 07:38 | 16:45 | 9u 06m |
| Pon., 18. jan. 2027 | 07:38 | 16:46 | 9u 08m |
| Ned., 19. jan. 2027 | 07:37 | 16:47 | 9u 10m |
| Sob., 20. jan. 2027 | 07:36 | 16:49 | 9u 12m |
| Pet., 21. jan. 2027 | 07:35 | 16:50 | 9u 14m |
| Čet., 22. jan. 2027 | 07:34 | 16:52 | 9u 17m |
| Sre., 23. jan. 2027 | 07:34 | 16:53 | 9u 19m |
| Tor., 24. jan. 2027 | 07:33 | 16:54 | 9u 21m |
| Pon., 25. jan. 2027 | 07:32 | 16:56 | 9u 24m |
| Ned., 26. jan. 2027 | 07:31 | 16:57 | 9u 26m |
| Sob., 27. jan. 2027 | 07:30 | 16:59 | 9u 29m |
| Pet., 28. jan. 2027 | 07:29 | 17:00 | 9u 31m |
| Čet., 29. jan. 2027 | 07:27 | 17:02 | 9u 34m |
| Sre., 30. jan. 2027 | 07:26 | 17:03 | 9u 36m |
| Tor., 31. jan. 2027 | 07:25 | 17:05 | 9u 39m |
Lunine mene
| Čet., 1. jan. 2027 | |
|---|---|
| Sre., 2. jan. 2027 | |
| Tor., 3. jan. 2027 | |
| Pon., 4. jan. 2027 | |
| Ned., 5. jan. 2027 | |
| Sob., 6. jan. 2027 | |
| Pet., 7. jan. 2027 | mlaj (7. jan. 2027, 21:25) |
| Čet., 8. jan. 2027 | |
| Sre., 9. jan. 2027 | |
| Tor., 10. jan. 2027 | |
| Pon., 11. jan. 2027 | |
| Ned., 12. jan. 2027 | |
| Sob., 13. jan. 2027 | |
| Pet., 14. jan. 2027 | |
| Čet., 15. jan. 2027 | |
| Sre., 16. jan. 2027 | |
| Tor., 17. jan. 2027 | |
| Pon., 18. jan. 2027 | |
| Ned., 19. jan. 2027 | |
| Sob., 20. jan. 2027 | |
| Pet., 21. jan. 2027 | |
| Čet., 22. jan. 2027 | polna luna (22. jan. 2027, 13:18) |
| Sre., 23. jan. 2027 | |
| Tor., 24. jan. 2027 | |
| Pon., 25. jan. 2027 | |
| Ned., 26. jan. 2027 | |
| Sob., 27. jan. 2027 | |
| Pet., 28. jan. 2027 | |
| Čet., 29. jan. 2027 | |
| Sre., 30. jan. 2027 | |
| Tor., 31. jan. 2027 |
Koledar polne lune in mlaja za Januar 2027