Kalendar za Januar 2027
Kalendar
| 1. 1. 2027. | Nova Godina |
| 6. 1. 2027. | Badnji dan |
| 7. 1. 2027. | Božić |
| 9. 1. 2027. | Sveti Stefan |
| 19. 1. 2027. | Bogojavljenje |
| 20. 1. 2027. | Jovandan |
| Broj neradnih dana | 12 |
| Broj radnih dana | 19 |
| Ukupan broj dana u mesecu | 31 |
| Čet, 1. 1. 2027. | 07:15 | 16:07 | 8s 52m |
|---|---|---|---|
| Sre, 2. 1. 2027. | 07:15 | 16:08 | 8s 52m |
| Uto, 3. 1. 2027. | 07:15 | 16:09 | 8s 53m |
| Pon, 4. 1. 2027. | 07:15 | 16:10 | 8s 54m |
| Ned, 5. 1. 2027. | 07:15 | 16:11 | 8s 55m |
| Sub, 6. 1. 2027. | 07:15 | 16:12 | 8s 57m |
| Pet, 7. 1. 2027. | 07:15 | 16:13 | 8s 58m |
| Čet, 8. 1. 2027. | 07:14 | 16:14 | 8s 59m |
| Sre, 9. 1. 2027. | 07:14 | 16:15 | 9s 01m |
| Uto, 10. 1. 2027. | 07:14 | 16:16 | 9s 02m |
| Pon, 11. 1. 2027. | 07:13 | 16:17 | 9s 04m |
| Ned, 12. 1. 2027. | 07:13 | 16:19 | 9s 05m |
| Sub, 13. 1. 2027. | 07:13 | 16:20 | 9s 07m |
| Pet, 14. 1. 2027. | 07:12 | 16:21 | 9s 08m |
| Čet, 15. 1. 2027. | 07:12 | 16:22 | 9s 10m |
| Sre, 16. 1. 2027. | 07:11 | 16:24 | 9s 12m |
| Uto, 17. 1. 2027. | 07:10 | 16:25 | 9s 14m |
| Pon, 18. 1. 2027. | 07:10 | 16:26 | 9s 16m |
| Ned, 19. 1. 2027. | 07:09 | 16:27 | 9s 18m |
| Sub, 20. 1. 2027. | 07:08 | 16:29 | 9s 20m |
| Pet, 21. 1. 2027. | 07:08 | 16:30 | 9s 22m |
| Čet, 22. 1. 2027. | 07:07 | 16:31 | 9s 24m |
| Sre, 23. 1. 2027. | 07:06 | 16:33 | 9s 26m |
| Uto, 24. 1. 2027. | 07:05 | 16:34 | 9s 28m |
| Pon, 25. 1. 2027. | 07:04 | 16:35 | 9s 31m |
| Ned, 26. 1. 2027. | 07:03 | 16:37 | 9s 33m |
| Sub, 27. 1. 2027. | 07:02 | 16:38 | 9s 35m |
| Pet, 28. 1. 2027. | 07:01 | 16:40 | 9s 38m |
| Čet, 29. 1. 2027. | 07:00 | 16:41 | 9s 40m |
| Sre, 30. 1. 2027. | 06:59 | 16:42 | 9s 43m |
| Uto, 31. 1. 2027. | 06:58 | 16:44 | 9s 45m |
Mesečeve mene
| Čet, 1. 1. 2027. | |
|---|---|
| Sre, 2. 1. 2027. | |
| Uto, 3. 1. 2027. | |
| Pon, 4. 1. 2027. | |
| Ned, 5. 1. 2027. | |
| Sub, 6. 1. 2027. | |
| Pet, 7. 1. 2027. | mlad mesec (7. 1. 2027. 21:25) |
| Čet, 8. 1. 2027. | |
| Sre, 9. 1. 2027. | |
| Uto, 10. 1. 2027. | |
| Pon, 11. 1. 2027. | |
| Ned, 12. 1. 2027. | |
| Sub, 13. 1. 2027. | |
| Pet, 14. 1. 2027. | |
| Čet, 15. 1. 2027. | |
| Sre, 16. 1. 2027. | |
| Uto, 17. 1. 2027. | |
| Pon, 18. 1. 2027. | |
| Ned, 19. 1. 2027. | |
| Sub, 20. 1. 2027. | |
| Pet, 21. 1. 2027. | |
| Čet, 22. 1. 2027. | pun mesec (22. 1. 2027. 13:18) |
| Sre, 23. 1. 2027. | |
| Uto, 24. 1. 2027. | |
| Pon, 25. 1. 2027. | |
| Ned, 26. 1. 2027. | |
| Sub, 27. 1. 2027. | |
| Pet, 28. 1. 2027. | |
| Čet, 29. 1. 2027. | |
| Sre, 30. 1. 2027. | |
| Uto, 31. 1. 2027. |
Kalendar punog i mladog meseca za Januar 2027