Kalendar za Decembar 2026
Kalendar
| Decembar - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Broj neradnih dana | 8 |
| Broj radnih dana | 23 |
| Ukupan broj dana u mesecu | 31 |
| Ned, 1. 12. 2026. | 06:55 | 15:58 | 9s 03m |
|---|---|---|---|
| Sub, 2. 12. 2026. | 06:56 | 15:58 | 9s 02m |
| Pet, 3. 12. 2026. | 06:57 | 15:58 | 9s 00m |
| Čet, 4. 12. 2026. | 06:58 | 15:58 | 8s 59m |
| Sre, 5. 12. 2026. | 06:59 | 15:57 | 8s 58m |
| Uto, 6. 12. 2026. | 07:00 | 15:57 | 8s 56m |
| Pon, 7. 12. 2026. | 07:01 | 15:57 | 8s 55m |
| Ned, 8. 12. 2026. | 07:02 | 15:57 | 8s 54m |
| Sub, 9. 12. 2026. | 07:03 | 15:57 | 8s 53m |
| Pet, 10. 12. 2026. | 07:04 | 15:57 | 8s 52m |
| Čet, 11. 12. 2026. | 07:05 | 15:57 | 8s 51m |
| Sre, 12. 12. 2026. | 07:06 | 15:57 | 8s 51m |
| Uto, 13. 12. 2026. | 07:07 | 15:57 | 8s 50m |
| Pon, 14. 12. 2026. | 07:07 | 15:57 | 8s 49m |
| Ned, 15. 12. 2026. | 07:08 | 15:57 | 8s 49m |
| Sub, 16. 12. 2026. | 07:09 | 15:58 | 8s 48m |
| Pet, 17. 12. 2026. | 07:10 | 15:58 | 8s 48m |
| Čet, 18. 12. 2026. | 07:10 | 15:58 | 8s 48m |
| Sre, 19. 12. 2026. | 07:11 | 15:59 | 8s 47m |
| Uto, 20. 12. 2026. | 07:11 | 15:59 | 8s 47m |
| Pon, 21. 12. 2026. | 07:12 | 15:59 | 8s 47m |
| Ned, 22. 12. 2026. | 07:12 | 16:00 | 8s 47m |
| Sub, 23. 12. 2026. | 07:13 | 16:00 | 8s 47m |
| Pet, 24. 12. 2026. | 07:13 | 16:01 | 8s 47m |
| Čet, 25. 12. 2026. | 07:14 | 16:02 | 8s 48m |
| Sre, 26. 12. 2026. | 07:14 | 16:02 | 8s 48m |
| Uto, 27. 12. 2026. | 07:14 | 16:03 | 8s 48m |
| Pon, 28. 12. 2026. | 07:14 | 16:04 | 8s 49m |
| Ned, 29. 12. 2026. | 07:15 | 16:05 | 8s 49m |
| Sub, 30. 12. 2026. | 07:15 | 16:05 | 8s 50m |
| Pet, 31. 12. 2026. | 07:15 | 16:06 | 8s 51m |
Mesečeve mene
| Ned, 1. 12. 2026. | |
|---|---|
| Sub, 2. 12. 2026. | |
| Pet, 3. 12. 2026. | |
| Čet, 4. 12. 2026. | |
| Sre, 5. 12. 2026. | |
| Uto, 6. 12. 2026. | |
| Pon, 7. 12. 2026. | |
| Ned, 8. 12. 2026. | |
| Sub, 9. 12. 2026. | mlad mesec (9. 12. 2026. 01:52) |
| Pet, 10. 12. 2026. | |
| Čet, 11. 12. 2026. | |
| Sre, 12. 12. 2026. | |
| Uto, 13. 12. 2026. | |
| Pon, 14. 12. 2026. | |
| Ned, 15. 12. 2026. | |
| Sub, 16. 12. 2026. | |
| Pet, 17. 12. 2026. | |
| Čet, 18. 12. 2026. | |
| Sre, 19. 12. 2026. | |
| Uto, 20. 12. 2026. | |
| Pon, 21. 12. 2026. | |
| Ned, 22. 12. 2026. | |
| Sub, 23. 12. 2026. | |
| Pet, 24. 12. 2026. | pun mesec (24. 12. 2026. 02:29) |
| Čet, 25. 12. 2026. | |
| Sre, 26. 12. 2026. | |
| Uto, 27. 12. 2026. | |
| Pon, 28. 12. 2026. | |
| Ned, 29. 12. 2026. | |
| Sub, 30. 12. 2026. | |
| Pet, 31. 12. 2026. |
Kalendar punog i mladog meseca za Decembar 2026