Koledar za Julij 2027
Koledar
| Julij - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Število dela prostih dni | 9 |
| Število delovnih dni | 22 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Sre., 1. jul. 2027 | 05:14 | 20:56 | 15u 42m |
|---|---|---|---|
| Tor., 2. jul. 2027 | 05:15 | 20:56 | 15u 41m |
| Pon., 3. jul. 2027 | 05:16 | 20:56 | 15u 40m |
| Ned., 4. jul. 2027 | 05:16 | 20:56 | 15u 39m |
| Sob., 5. jul. 2027 | 05:17 | 20:55 | 15u 38m |
| Pet., 6. jul. 2027 | 05:18 | 20:55 | 15u 37m |
| Čet., 7. jul. 2027 | 05:18 | 20:55 | 15u 36m |
| Sre., 8. jul. 2027 | 05:19 | 20:54 | 15u 34m |
| Tor., 9. jul. 2027 | 05:20 | 20:54 | 15u 33m |
| Pon., 10. jul. 2027 | 05:21 | 20:53 | 15u 32m |
| Ned., 11. jul. 2027 | 05:22 | 20:52 | 15u 30m |
| Sob., 12. jul. 2027 | 05:22 | 20:52 | 15u 29m |
| Pet., 13. jul. 2027 | 05:23 | 20:51 | 15u 27m |
| Čet., 14. jul. 2027 | 05:24 | 20:51 | 15u 26m |
| Sre., 15. jul. 2027 | 05:25 | 20:50 | 15u 24m |
| Tor., 16. jul. 2027 | 05:26 | 20:49 | 15u 22m |
| Pon., 17. jul. 2027 | 05:27 | 20:48 | 15u 21m |
| Ned., 18. jul. 2027 | 05:28 | 20:47 | 15u 19m |
| Sob., 19. jul. 2027 | 05:29 | 20:47 | 15u 17m |
| Pet., 20. jul. 2027 | 05:30 | 20:46 | 15u 15m |
| Čet., 21. jul. 2027 | 05:31 | 20:45 | 15u 13m |
| Sre., 22. jul. 2027 | 05:32 | 20:44 | 15u 11m |
| Tor., 23. jul. 2027 | 05:33 | 20:43 | 15u 09m |
| Pon., 24. jul. 2027 | 05:34 | 20:42 | 15u 07m |
| Ned., 25. jul. 2027 | 05:36 | 20:41 | 15u 05m |
| Sob., 26. jul. 2027 | 05:37 | 20:39 | 15u 02m |
| Pet., 27. jul. 2027 | 05:38 | 20:38 | 15u 00m |
| Čet., 28. jul. 2027 | 05:39 | 20:37 | 14u 58m |
| Sre., 29. jul. 2027 | 05:40 | 20:36 | 14u 55m |
| Tor., 30. jul. 2027 | 05:41 | 20:35 | 14u 53m |
| Pon., 31. jul. 2027 | 05:42 | 20:33 | 14u 51m |
Lunine mene
| Sre., 1. jul. 2027 | |
|---|---|
| Tor., 2. jul. 2027 | |
| Pon., 3. jul. 2027 | |
| Ned., 4. jul. 2027 | mlaj (4. jul. 2027, 05:03) |
| Sob., 5. jul. 2027 | |
| Pet., 6. jul. 2027 | |
| Čet., 7. jul. 2027 | |
| Sre., 8. jul. 2027 | |
| Tor., 9. jul. 2027 | |
| Pon., 10. jul. 2027 | |
| Ned., 11. jul. 2027 | |
| Sob., 12. jul. 2027 | |
| Pet., 13. jul. 2027 | |
| Čet., 14. jul. 2027 | |
| Sre., 15. jul. 2027 | |
| Tor., 16. jul. 2027 | |
| Pon., 17. jul. 2027 | |
| Ned., 18. jul. 2027 | polna luna (18. jul. 2027, 17:46) |
| Sob., 19. jul. 2027 | |
| Pet., 20. jul. 2027 | |
| Čet., 21. jul. 2027 | |
| Sre., 22. jul. 2027 | |
| Tor., 23. jul. 2027 | |
| Pon., 24. jul. 2027 | |
| Ned., 25. jul. 2027 | |
| Sob., 26. jul. 2027 | |
| Pet., 27. jul. 2027 | |
| Čet., 28. jul. 2027 | |
| Sre., 29. jul. 2027 | |
| Tor., 30. jul. 2027 | |
| Pon., 31. jul. 2027 |
Koledar polne lune in mlaja za Julij 2027