Kalendár pre rok 2028
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pohyblivé sviatky v roku 2028: Zjavenie Pána, Fašiangy, Krst Krista Pána, Hromnice, Popolcová streda, Pôstne obdobie, Laetare, Zmena času, Smrtná nedeľa, Lazárova sobota, Kvetná nedeľa, Svätý týždeň, Veľký pondelok, Sivý utorok, Svätá a veľká streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľká noc, Veľkonočná oktáva, Veľkonočný pondelok, Biela nedeľa, Deň matiek, Nanebovstúpenie Pána, Turíce, Najsvätejšia trojica, Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv), Deň otcov, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Dušičky, Krista - Kráľa, Advent, Druhá adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa – Gaudete, Štedrý deň, Štvrtá adventná nedeľa, 1. sviatok Vianočný, 2. sviatok Vianočný