Calendário de Abril de 2025, Brasil
Calendário
| Abril - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 13 de abr. de 2025 | Domingo de Ramos |
| 18 de abr. de 2025 | Sexta-feira Santa |
| 19 de abr. de 2025 | Sábado de Aleluia |
| 20 de abr. de 2025 | Páscoa |
| 21 de abr. de 2025 | Segunda-feira de Páscoa |
| 21 de abr. de 2025 | Dia de Tiradentes |
| Número de dias não úteis | 9 |
| Número de dias úteis | 21 |
| Total de dias em um mês | 30 |
| Sex., 1 de abr. de 2025 | 06:14 | 18:05 | 11h 50m |
|---|---|---|---|
| Qui., 2 de abr. de 2025 | 06:15 | 18:04 | 11h 49m |
| Qua., 3 de abr. de 2025 | 06:15 | 18:03 | 11h 47m |
| Ter., 4 de abr. de 2025 | 06:16 | 18:02 | 11h 46m |
| Seg., 5 de abr. de 2025 | 06:16 | 18:01 | 11h 45m |
| Dom., 6 de abr. de 2025 | 06:16 | 18:00 | 11h 43m |
| Sáb., 7 de abr. de 2025 | 06:17 | 17:59 | 11h 42m |
| Sex., 8 de abr. de 2025 | 06:17 | 17:58 | 11h 41m |
| Qui., 9 de abr. de 2025 | 06:18 | 17:58 | 11h 40m |
| Qua., 10 de abr. de 2025 | 06:18 | 17:57 | 11h 38m |
| Ter., 11 de abr. de 2025 | 06:18 | 17:56 | 11h 37m |
| Seg., 12 de abr. de 2025 | 06:19 | 17:55 | 11h 36m |
| Dom., 13 de abr. de 2025 | 06:19 | 17:54 | 11h 34m |
| Sáb., 14 de abr. de 2025 | 06:19 | 17:53 | 11h 33m |
| Sex., 15 de abr. de 2025 | 06:20 | 17:52 | 11h 32m |
| Qui., 16 de abr. de 2025 | 06:20 | 17:51 | 11h 31m |
| Qua., 17 de abr. de 2025 | 06:21 | 17:50 | 11h 29m |
| Ter., 18 de abr. de 2025 | 06:21 | 17:50 | 11h 28m |
| Seg., 19 de abr. de 2025 | 06:21 | 17:49 | 11h 27m |
| Dom., 20 de abr. de 2025 | 06:22 | 17:48 | 11h 25m |
| Sáb., 21 de abr. de 2025 | 06:22 | 17:47 | 11h 24m |
| Sex., 22 de abr. de 2025 | 06:23 | 17:46 | 11h 23m |
| Qui., 23 de abr. de 2025 | 06:23 | 17:45 | 11h 22m |
| Qua., 24 de abr. de 2025 | 06:24 | 17:45 | 11h 21m |
| Ter., 25 de abr. de 2025 | 06:24 | 17:44 | 11h 19m |
| Seg., 26 de abr. de 2025 | 06:24 | 17:43 | 11h 18m |
| Dom., 27 de abr. de 2025 | 06:25 | 17:42 | 11h 17m |
| Sáb., 28 de abr. de 2025 | 06:25 | 17:42 | 11h 16m |
| Sex., 29 de abr. de 2025 | 06:26 | 17:41 | 11h 15m |
| Qui., 30 de abr. de 2025 | 06:26 | 17:40 | 11h 14m |
Fases da lua
| Seg., 1 de abr. de 2025 | |
|---|---|
| Dom., 2 de abr. de 2025 | |
| Sáb., 3 de abr. de 2025 | |
| Sex., 4 de abr. de 2025 | |
| Qui., 5 de abr. de 2025 | |
| Qua., 6 de abr. de 2025 | |
| Ter., 7 de abr. de 2025 | |
| Seg., 8 de abr. de 2025 | |
| Dom., 9 de abr. de 2025 | |
| Sáb., 10 de abr. de 2025 | |
| Sex., 11 de abr. de 2025 | |
| Qui., 12 de abr. de 2025 | lua cheia (12 de abr. de 2025 21:23) |
| Qua., 13 de abr. de 2025 | |
| Ter., 14 de abr. de 2025 | |
| Seg., 15 de abr. de 2025 | |
| Dom., 16 de abr. de 2025 | |
| Sáb., 17 de abr. de 2025 | |
| Sex., 18 de abr. de 2025 | |
| Qui., 19 de abr. de 2025 | |
| Qua., 20 de abr. de 2025 | |
| Ter., 21 de abr. de 2025 | |
| Seg., 22 de abr. de 2025 | |
| Dom., 23 de abr. de 2025 | |
| Sáb., 24 de abr. de 2025 | |
| Sex., 25 de abr. de 2025 | |
| Qui., 26 de abr. de 2025 | |
| Qua., 27 de abr. de 2025 | lua nova (27 de abr. de 2025 16:33) |
| Ter., 28 de abr. de 2025 | |
| Seg., 29 de abr. de 2025 | |
| Dom., 30 de abr. de 2025 |
Fases da lua em Abril de 2025