Calendar for Apríl 2025
Calendar
| Apríl - 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 6. apr. 2025 | Passíusunnudagur |
| 13. apr. 2025 | Pálmasunnudagur |
| 13. apr. 2025 - 19. apr. 2025 | Dymbilvika |
| 17. apr. 2025 | Skírdagur |
| 18. apr. 2025 | Föstudagurinn langi |
| 20. apr. 2025 | Páskar |
| 21. apr. 2025 | Annar í páskum |
| 24. apr. 2025 | Sumardagurinn fyrsti |
| Number of non-working days | 12 |
| Number of working days | 18 |
| Total days in a month | 30 |
| Fös., 1. apr. 2025 | 06:43 | 20:18 | 13h 35m |
|---|---|---|---|
| Fim., 2. apr. 2025 | 06:40 | 20:21 | 13h 41m |
| Mið., 3. apr. 2025 | 06:36 | 20:24 | 13h 48m |
| Þri., 4. apr. 2025 | 06:32 | 20:27 | 13h 54m |
| Mán., 5. apr. 2025 | 06:29 | 20:30 | 14h 01m |
| Sun., 6. apr. 2025 | 06:25 | 20:33 | 14h 08m |
| Lau., 7. apr. 2025 | 06:22 | 20:36 | 14h 14m |
| Fös., 8. apr. 2025 | 06:18 | 20:39 | 14h 21m |
| Fim., 9. apr. 2025 | 06:15 | 20:42 | 14h 27m |
| Mið., 10. apr. 2025 | 06:11 | 20:45 | 14h 34m |
| Þri., 11. apr. 2025 | 06:08 | 20:49 | 14h 40m |
| Mán., 12. apr. 2025 | 06:04 | 20:52 | 14h 47m |
| Sun., 13. apr. 2025 | 06:00 | 20:55 | 14h 54m |
| Lau., 14. apr. 2025 | 05:57 | 20:58 | 15h 00m |
| Fös., 15. apr. 2025 | 05:53 | 21:01 | 15h 07m |
| Fim., 16. apr. 2025 | 05:50 | 21:04 | 15h 14m |
| Mið., 17. apr. 2025 | 05:46 | 21:07 | 15h 20m |
| Þri., 18. apr. 2025 | 05:43 | 21:10 | 15h 27m |
| Mán., 19. apr. 2025 | 05:39 | 21:13 | 15h 33m |
| Sun., 20. apr. 2025 | 05:36 | 21:16 | 15h 40m |
| Lau., 21. apr. 2025 | 05:32 | 21:19 | 15h 47m |
| Fös., 22. apr. 2025 | 05:29 | 21:22 | 15h 53m |
| Fim., 23. apr. 2025 | 05:25 | 21:26 | 16h 00m |
| Mið., 24. apr. 2025 | 05:22 | 21:29 | 16h 07m |
| Þri., 25. apr. 2025 | 05:18 | 21:32 | 16h 13m |
| Mán., 26. apr. 2025 | 05:15 | 21:35 | 16h 20m |
| Sun., 27. apr. 2025 | 05:11 | 21:38 | 16h 27m |
| Lau., 28. apr. 2025 | 05:08 | 21:41 | 16h 33m |
| Fös., 29. apr. 2025 | 05:04 | 21:45 | 16h 40m |
| Fim., 30. apr. 2025 | 05:01 | 21:48 | 16h 47m |
Moon phases
| Þri., 1. apr. 2025 | |
|---|---|
| Mán., 2. apr. 2025 | |
| Sun., 3. apr. 2025 | |
| Lau., 4. apr. 2025 | |
| Fös., 5. apr. 2025 | |
| Fim., 6. apr. 2025 | |
| Mið., 7. apr. 2025 | |
| Þri., 8. apr. 2025 | |
| Mán., 9. apr. 2025 | |
| Sun., 10. apr. 2025 | |
| Lau., 11. apr. 2025 | |
| Fös., 12. apr. 2025 | |
| Fim., 13. apr. 2025 | full moon (13. apr. 2025, 00:23) |
| Mið., 14. apr. 2025 | |
| Þri., 15. apr. 2025 | |
| Mán., 16. apr. 2025 | |
| Sun., 17. apr. 2025 | |
| Lau., 18. apr. 2025 | |
| Fös., 19. apr. 2025 | |
| Fim., 20. apr. 2025 | |
| Mið., 21. apr. 2025 | |
| Þri., 22. apr. 2025 | |
| Mán., 23. apr. 2025 | |
| Sun., 24. apr. 2025 | |
| Lau., 25. apr. 2025 | |
| Fös., 26. apr. 2025 | |
| Fim., 27. apr. 2025 | new moon (27. apr. 2025, 19:33) |
| Mið., 28. apr. 2025 | |
| Þri., 29. apr. 2025 | |
| Mán., 30. apr. 2025 |
Full moon in Apríl 2025