Kalender for December 2019
Kalender
| December - 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| 1. dec. 2019 - 24. dec. 2019 | Advent |
| 8. dec. 2019 | Anden søndag i advent |
| 15. dec. 2019 | Tredje søndag i advent |
| 22. dec. 2019 | Fjerde søndag i advent |
| 24. dec. 2019 | Juleaften |
| 25. dec. 2019 | Juledag |
| 25. dec. 2019 | 1. Juledag |
| 26. dec. 2019 | Anden juledag |
| 26. dec. 2019 | 2. Juledag |
| Antal fridage | 11 |
| Antal arbejdsdage | 20 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Tir., 1. dec. 2019 | 08:14 | 15:43 | 7t 29m |
|---|---|---|---|
| Man., 2. dec. 2019 | 08:15 | 15:42 | 7t 26m |
| Søn., 3. dec. 2019 | 08:17 | 15:41 | 7t 24m |
| Lør., 4. dec. 2019 | 08:18 | 15:40 | 7t 22m |
| Fre., 5. dec. 2019 | 08:20 | 15:40 | 7t 19m |
| Tor., 6. dec. 2019 | 08:21 | 15:39 | 7t 17m |
| Ons., 7. dec. 2019 | 08:23 | 15:38 | 7t 15m |
| Tir., 8. dec. 2019 | 08:24 | 15:38 | 7t 14m |
| Man., 9. dec. 2019 | 08:25 | 15:38 | 7t 12m |
| Søn., 10. dec. 2019 | 08:27 | 15:37 | 7t 10m |
| Lør., 11. dec. 2019 | 08:28 | 15:37 | 7t 09m |
| Fre., 12. dec. 2019 | 08:29 | 15:37 | 7t 07m |
| Tor., 13. dec. 2019 | 08:30 | 15:37 | 7t 06m |
| Ons., 14. dec. 2019 | 08:31 | 15:37 | 7t 05m |
| Tir., 15. dec. 2019 | 08:32 | 15:36 | 7t 04m |
| Man., 16. dec. 2019 | 08:33 | 15:37 | 7t 03m |
| Søn., 17. dec. 2019 | 08:34 | 15:37 | 7t 03m |
| Lør., 18. dec. 2019 | 08:34 | 15:37 | 7t 02m |
| Fre., 19. dec. 2019 | 08:35 | 15:37 | 7t 02m |
| Tor., 20. dec. 2019 | 08:36 | 15:38 | 7t 01m |
| Ons., 21. dec. 2019 | 08:36 | 15:38 | 7t 01m |
| Tir., 22. dec. 2019 | 08:37 | 15:38 | 7t 01m |
| Man., 23. dec. 2019 | 08:37 | 15:39 | 7t 01m |
| Søn., 24. dec. 2019 | 08:38 | 15:40 | 7t 01m |
| Lør., 25. dec. 2019 | 08:38 | 15:40 | 7t 02m |
| Fre., 26. dec. 2019 | 08:38 | 15:41 | 7t 02m |
| Tor., 27. dec. 2019 | 08:38 | 15:42 | 7t 03m |
| Ons., 28. dec. 2019 | 08:39 | 15:43 | 7t 04m |
| Tir., 29. dec. 2019 | 08:39 | 15:44 | 7t 05m |
| Man., 30. dec. 2019 | 08:38 | 15:45 | 7t 06m |
| Søn., 31. dec. 2019 | 08:38 | 15:46 | 7t 07m |
Månefaser
| Tir., 1. dec. 2019 | |
|---|---|
| Man., 2. dec. 2019 | |
| Søn., 3. dec. 2019 | |
| Lør., 4. dec. 2019 | |
| Fre., 5. dec. 2019 | |
| Tor., 6. dec. 2019 | |
| Ons., 7. dec. 2019 | |
| Tir., 8. dec. 2019 | |
| Man., 9. dec. 2019 | |
| Søn., 10. dec. 2019 | |
| Lør., 11. dec. 2019 | |
| Fre., 12. dec. 2019 | fuldmåne (12. dec. 2019 06.14) |
| Tor., 13. dec. 2019 | |
| Ons., 14. dec. 2019 | |
| Tir., 15. dec. 2019 | |
| Man., 16. dec. 2019 | |
| Søn., 17. dec. 2019 | |
| Lør., 18. dec. 2019 | |
| Fre., 19. dec. 2019 | |
| Tor., 20. dec. 2019 | |
| Ons., 21. dec. 2019 | |
| Tir., 22. dec. 2019 | |
| Man., 23. dec. 2019 | |
| Søn., 24. dec. 2019 | |
| Lør., 25. dec. 2019 | |
| Fre., 26. dec. 2019 | nymåne (26. dec. 2019 06.15) |
| Tor., 27. dec. 2019 | |
| Ons., 28. dec. 2019 | |
| Tir., 29. dec. 2019 | |
| Man., 30. dec. 2019 | |
| Søn., 31. dec. 2019 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for December 2019