Semaines paires et impaires en 2024
Janvier - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 1. impaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. paire | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. impaire | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. paire | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5. impaire | 29 | 30 | 31 | ||||
Février - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 5. impaire | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6. paire | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. impaire | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8. paire | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9. impaire | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 9. impaire | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10. paire | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. impaire | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12. paire | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13. impaire | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 14. paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. impaire | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. paire | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17. impaire | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18. paire | 29 | 30 | |||||
Mai - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 18. paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19. impaire | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20. paire | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21. impaire | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22. paire | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juillet - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 27. impaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. paire | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29. impaire | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30. paire | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31. impaire | 29 | 30 | 31 | ||||
Août - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 31. impaire | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32. paire | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. impaire | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. paire | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35. impaire | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 35. impaire | 1 | ||||||
| 36. paire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. impaire | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38. paire | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39. impaire | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40. paire | 30 | ||||||
Octobre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 40. paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41. impaire | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42. paire | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43. impaire | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44. paire | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 44. paire | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45. impaire | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46. paire | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47. impaire | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48. paire | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |
| 48. paire | 1 | ||||||
| 49. impaire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50. paire | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51. impaire | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52. paire | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1. impaire | 30 | 31 | |||||
Questions fréquentes
Quel numéro de semaine ISO sommes-nous aujourd’hui ?
La semaine ISO en cours est mise en évidence dans le calendrier ci-dessus. La semaine est paire ou impaire — vous voyez immédiatement sa parité.
Comment sont numérotées les semaines de l’année ?
La numérotation suit la norme ISO 8601 : la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Les semaines vont toujours du lundi au dimanche.
Quand commence la semaine 1 de 2024 ?
La semaine 1 ISO contient toujours le premier jeudi de janvier (elle peut donc commencer un lundi de l’année civile précédente). Pour 2024, la semaine 1 commence le lundi 1 janvier 2024.
Quelle est la différence entre une semaine paire et une semaine impaire ?
Les semaines paires portent un numéro pair (2, 4, 6, …), les semaines impaires un numéro impair (1, 3, 5, …). Elles alternent chaque semaine. Certains établissements scolaires et plannings de travail utilisent cette parité (semaines A/B ou équipes paires/impaires).