Parni i neparni tjedni u 2024. godini
Siječanj - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 1. neparni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. parni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. neparni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. parni | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5. neparni | 29 | 30 | 31 | ||||
Veljača - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 5. neparni | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6. parni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. neparni | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8. parni | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9. neparni | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Ožujak - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 9. neparni | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10. parni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. neparni | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12. parni | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13. neparni | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 14. parni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. neparni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. parni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17. neparni | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18. parni | 29 | 30 | |||||
Svibanj - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 18. parni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19. neparni | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20. parni | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21. neparni | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22. parni | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Srpanj - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 27. neparni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. parni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29. neparni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30. parni | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31. neparni | 29 | 30 | 31 | ||||
Kolovoz - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 31. neparni | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32. parni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. neparni | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. parni | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35. neparni | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rujan - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 35. neparni | 1 | ||||||
| 36. parni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. neparni | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38. parni | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39. neparni | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40. parni | 30 | ||||||
Listopad - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 40. parni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41. neparni | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42. parni | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43. neparni | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44. parni | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studeni - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 44. parni | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45. neparni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46. parni | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47. neparni | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48. parni | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinac - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | |
| 48. parni | 1 | ||||||
| 49. neparni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50. parni | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51. neparni | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52. parni | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1. neparni | 30 | 31 | |||||
Često postavljana pitanja
Koji je ISO tjedan danas?
Trenutačni ISO tjedan označen je u kalendaru iznad. Tjedan može biti paran ili neparan — paritet ćeš vidjeti odmah.
Kako se broje tjedni u godini?
Numeriranje se ravna prema normi ISO 8601: prvi tjedan je onaj u kojem je prvi četvrtak u siječnju. Tjedni uvijek traju od ponedjeljka do nedjelje.
Kada počinje 1. tjedan godine 2024?
Prvi ISO tjedan uvijek obuhvaća prvi četvrtak u siječnju (zato ponekad može početi u ponedjeljak još u prethodnoj kalendarskoj godini). Za godinu 2024 1. tjedan počinje u ponedjeljak 1. siječnja 2024..
Koja je razlika između parnog i neparnog tjedna?
Parni tjedni imaju parne brojeve (2, 4, 6, …), a neparni neparne (1, 3, 5, …). Izmjenjuju se svaki tjedan. Neke škole i rasporedi smjena razlikuju tjedne prema paritetu (tjedni A/B ili parne/neparne smjene).