Semanas pares e impares en 2024, México
Enero - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 1. impar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. par | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. impar | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4. par | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5. impar | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Febrero - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 5. impar | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6. par | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. impar | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8. par | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9. impar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Marzo - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 9. impar | 1 | 2 | |||||
| 10. par | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. impar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. par | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. impar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13. impar | 31 | ||||||
Abril - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 14. par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. impar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. par | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. impar | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. par | 28 | 29 | 30 | ||||
Mayo - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 18. par | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. impar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. par | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. impar | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. par | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Julio - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 27. impar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. par | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. impar | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. par | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. impar | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 31. impar | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. par | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. impar | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. par | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. impar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 35. impar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. impar | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. par | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. impar | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. par | 29 | 30 | |||||
Octubre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 40. par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. impar | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. par | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. impar | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. par | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Noviembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 44. par | 1 | 2 | |||||
| 45. impar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. par | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. impar | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. par | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
| 48. par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. par | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. impar | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. par | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. impar | 29 | 30 | 31 | ||||
Preguntas frecuentes
¿Qué semana ISO es hoy?
La semana ISO actual aparece resaltada en el calendario de arriba. La semana puede ser par o impar — verás la paridad de inmediato.
¿Cómo se numeran las semanas del año?
La numeración sigue la norma ISO 8601: la semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero. Las semanas van siempre de lunes a domingo.
¿Cuándo empieza la semana 1 de 2024?
La primera semana ISO siempre incluye el primer jueves de enero (por eso a veces empieza un lunes del año natural anterior). Para 2024, la semana 1 empieza el lunes 1 de enero de 2024.
¿Cuál es la diferencia entre una semana par y una impar?
Las semanas pares tienen números pares (2, 4, 6, …), y las impares, números impares (1, 3, 5, …). Se alternan cada semana. Algunas escuelas y turnos de trabajo usan la paridad (semanas A/B o turnos pares/impares).