Lunes par en 2024, México
| semana 2 | 8 de enero de 2024 |
| semana 4 | 22 de enero de 2024 |
| semana 6 | 5 de febrero de 2024 |
| semana 8 | 19 de febrero de 2024 |
| semana 10 | 4 de marzo de 2024 |
| semana 12 | 18 de marzo de 2024 |
| semana 14 | 1 de abril de 2024 |
| semana 16 | 15 de abril de 2024 |
| semana 18 | 29 de abril de 2024 |
| semana 20 | 13 de mayo de 2024 |
| semana 22 | 27 de mayo de 2024 |
| semana 24 | 10 de junio de 2024 |
| semana 26 | 24 de junio de 2024 |
| semana 28 | 8 de julio de 2024 |
| semana 30 | 22 de julio de 2024 |
| semana 32 | 5 de agosto de 2024 |
| semana 34 | 19 de agosto de 2024 |
| semana 36 | 2 de septiembre de 2024 |
| semana 38 | 16 de septiembre de 2024 |
| semana 40 | 30 de septiembre de 2024 |
| semana 42 | 14 de octubre de 2024 |
| semana 44 | 28 de octubre de 2024 |
| semana 46 | 11 de noviembre de 2024 |
| semana 48 | 25 de noviembre de 2024 |
| semana 50 | 9 de diciembre de 2024 |
| semana 52 | 23 de diciembre de 2024 |
Par: par lunes 2024, par martes 2024, par miércoles 2024, par jueves 2024, par viernes 2024, par sábado 2024, par domingo 2024
Impar: impar lunes 2024, impar martes 2024, impar miércoles 2024, impar jueves 2024, impar viernes 2024, impar sábado 2024, impar domingo 2024