Lunes par en 2023, México
| semana 2 | 9 de enero de 2023 |
| semana 4 | 23 de enero de 2023 |
| semana 6 | 6 de febrero de 2023 |
| semana 8 | 20 de febrero de 2023 |
| semana 10 | 6 de marzo de 2023 |
| semana 12 | 20 de marzo de 2023 |
| semana 14 | 3 de abril de 2023 |
| semana 16 | 17 de abril de 2023 |
| semana 18 | 1 de mayo de 2023 |
| semana 20 | 15 de mayo de 2023 |
| semana 22 | 29 de mayo de 2023 |
| semana 24 | 12 de junio de 2023 |
| semana 26 | 26 de junio de 2023 |
| semana 28 | 10 de julio de 2023 |
| semana 30 | 24 de julio de 2023 |
| semana 32 | 7 de agosto de 2023 |
| semana 34 | 21 de agosto de 2023 |
| semana 36 | 4 de septiembre de 2023 |
| semana 38 | 18 de septiembre de 2023 |
| semana 40 | 2 de octubre de 2023 |
| semana 42 | 16 de octubre de 2023 |
| semana 44 | 30 de octubre de 2023 |
| semana 46 | 13 de noviembre de 2023 |
| semana 48 | 27 de noviembre de 2023 |
| semana 50 | 11 de diciembre de 2023 |
| semana 52 | 25 de diciembre de 2023 |
Par: par lunes 2023, par martes 2023, par miércoles 2023, par jueves 2023, par viernes 2023, par sábado 2023, par domingo 2023
Impar: impar lunes 2023, impar martes 2023, impar miércoles 2023, impar jueves 2023, impar viernes 2023, impar sábado 2023, impar domingo 2023