Miércoles par en 2024, México
| semana 2 | 10 de enero de 2024 |
| semana 4 | 24 de enero de 2024 |
| semana 6 | 7 de febrero de 2024 |
| semana 8 | 21 de febrero de 2024 |
| semana 10 | 6 de marzo de 2024 |
| semana 12 | 20 de marzo de 2024 |
| semana 14 | 3 de abril de 2024 |
| semana 16 | 17 de abril de 2024 |
| semana 18 | 1 de mayo de 2024 |
| semana 20 | 15 de mayo de 2024 |
| semana 22 | 29 de mayo de 2024 |
| semana 24 | 12 de junio de 2024 |
| semana 26 | 26 de junio de 2024 |
| semana 28 | 10 de julio de 2024 |
| semana 30 | 24 de julio de 2024 |
| semana 32 | 7 de agosto de 2024 |
| semana 34 | 21 de agosto de 2024 |
| semana 36 | 4 de septiembre de 2024 |
| semana 38 | 18 de septiembre de 2024 |
| semana 40 | 2 de octubre de 2024 |
| semana 42 | 16 de octubre de 2024 |
| semana 44 | 30 de octubre de 2024 |
| semana 46 | 13 de noviembre de 2024 |
| semana 48 | 27 de noviembre de 2024 |
| semana 50 | 11 de diciembre de 2024 |
| semana 52 | 25 de diciembre de 2024 |
Par: par lunes 2024, par martes 2024, par miércoles 2024, par jueves 2024, par viernes 2024, par sábado 2024, par domingo 2024
Impar: impar lunes 2024, impar martes 2024, impar miércoles 2024, impar jueves 2024, impar viernes 2024, impar sábado 2024, impar domingo 2024