Dispari lunedì nel 2022
| settimana 1 | 3 gennaio 2022 |
| settimana 3 | 17 gennaio 2022 |
| settimana 5 | 31 gennaio 2022 |
| settimana 7 | 14 febbraio 2022 |
| settimana 9 | 28 febbraio 2022 |
| settimana 11 | 14 marzo 2022 |
| settimana 13 | 28 marzo 2022 |
| settimana 15 | 11 aprile 2022 |
| settimana 17 | 25 aprile 2022 |
| settimana 19 | 9 maggio 2022 |
| settimana 21 | 23 maggio 2022 |
| settimana 23 | 6 giugno 2022 |
| settimana 25 | 20 giugno 2022 |
| settimana 27 | 4 luglio 2022 |
| settimana 29 | 18 luglio 2022 |
| settimana 31 | 1 agosto 2022 |
| settimana 33 | 15 agosto 2022 |
| settimana 35 | 29 agosto 2022 |
| settimana 37 | 12 settembre 2022 |
| settimana 39 | 26 settembre 2022 |
| settimana 41 | 10 ottobre 2022 |
| settimana 43 | 24 ottobre 2022 |
| settimana 45 | 7 novembre 2022 |
| settimana 47 | 21 novembre 2022 |
| settimana 49 | 5 dicembre 2022 |
| settimana 51 | 19 dicembre 2022 |
Pari: pari lunedì 2022, pari martedì 2022, pari mercoledì 2022, pari giovedì 2022, pari venerdì 2022, pari sabato 2022, pari domenica 2022
Dispari: dispari lunedì 2022, dispari martedì 2022, dispari mercoledì 2022, dispari giovedì 2022, dispari venerdì 2022, dispari sabato 2022, dispari domenica 2022