Pari venerdì nel 2022
| settimana 2 | 14 gennaio 2022 |
| settimana 4 | 28 gennaio 2022 |
| settimana 6 | 11 febbraio 2022 |
| settimana 8 | 25 febbraio 2022 |
| settimana 10 | 11 marzo 2022 |
| settimana 12 | 25 marzo 2022 |
| settimana 14 | 8 aprile 2022 |
| settimana 16 | 22 aprile 2022 |
| settimana 18 | 6 maggio 2022 |
| settimana 20 | 20 maggio 2022 |
| settimana 22 | 3 giugno 2022 |
| settimana 24 | 17 giugno 2022 |
| settimana 26 | 1 luglio 2022 |
| settimana 28 | 15 luglio 2022 |
| settimana 30 | 29 luglio 2022 |
| settimana 32 | 12 agosto 2022 |
| settimana 34 | 26 agosto 2022 |
| settimana 36 | 9 settembre 2022 |
| settimana 38 | 23 settembre 2022 |
| settimana 40 | 7 ottobre 2022 |
| settimana 42 | 21 ottobre 2022 |
| settimana 44 | 4 novembre 2022 |
| settimana 46 | 18 novembre 2022 |
| settimana 48 | 2 dicembre 2022 |
| settimana 50 | 16 dicembre 2022 |
| settimana 52 | 30 dicembre 2022 |
Pari: pari lunedì 2022, pari martedì 2022, pari mercoledì 2022, pari giovedì 2022, pari venerdì 2022, pari sabato 2022, pari domenica 2022
Dispari: dispari lunedì 2022, dispari martedì 2022, dispari mercoledì 2022, dispari giovedì 2022, dispari venerdì 2022, dispari sabato 2022, dispari domenica 2022