Wschód i zachód słońca w 2026 - Skawina, Polska
📍 49.9752° N, 19.8287° E · 🕒 Europe/Warsaw (UTC+2)
Dzisiaj — Skawina
4:30 – 5:30
19:52 – 20:52
3:46 – 4:30
20:52 – 21:36
Szczegółowe fazy świtu i zmierzchu (cywilny · żeglarski · astronomiczny)
świt: 3:46, zmierzch: 21:36
słońce 0–6° pod horyzontem; na zewnątrz nadal widać bez sztucznego oświetlenia
początek: 2:41, koniec: 22:42
słońce 6–12° pod horyzontem; na morzu widoczny jest horyzont i jasne gwiazdy
Miasta w pobliżu: Kraków, Myślenice, Wieliczka, Wadowice, Trzebinia, Olkusz, Chrzanów, Andrychów
Ekstrema roku 2026 — Skawina
Uwaga: najwcześniejszy wschód i najpóźniejszy zachód słońca nie przypadają dokładnie w dniu przesilenia letniego — przyczyną jest równanie czasu, niewielka różnica między prawdziwym czasem słonecznym a średnim czasem słonecznym (zegarowym), wynikająca z eliptycznego kształtu orbity Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
Najbliższe 7 dni
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia | Δ względem poprz. |
|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | 4:30 | 20:52 | 16 h 21 min | — |
| Jutro | 4:30 | 20:52 | 16 h 22 min | +0 min 19 s |
| 19 cze (pt.) | 4:31 | 20:53 | 16 h 22 min | +0 min 13 s |
| 20 cze (sob.) | 4:31 | 20:53 | 16 h 22 min | +0 min 7 s |
| 21 cze (niedz.) | 4:31 | 20:53 | 16 h 22 min | +0 min 3 s |
| 22 cze (pon.) | 4:31 | 20:53 | 16 h 22 min | −0 min 3 s |
| 23 cze (wt.) | 4:31 | 20:53 | 16 h 22 min | −0 min 9 s |
Styczeń
| piątek, 1 sty 2026 | 07:38 | 15:49 | 8g 10m |
|---|---|---|---|
| sobota, 2 sty 2026 | 07:38 | 15:50 | 8g 11m |
| niedziela, 3 sty 2026 | 07:38 | 15:51 | 8g 13m |
| poniedziałek, 4 sty 2026 | 07:38 | 15:52 | 8g 14m |
| wtorek, 5 sty 2026 | 07:38 | 15:53 | 8g 15m |
| środa, 6 sty 2026 | 07:37 | 15:55 | 8g 17m |
| czwartek, 7 sty 2026 | 07:37 | 15:56 | 8g 18m |
| piątek, 8 sty 2026 | 07:37 | 15:57 | 8g 20m |
| sobota, 9 sty 2026 | 07:36 | 15:58 | 8g 22m |
| niedziela, 10 sty 2026 | 07:36 | 16:00 | 8g 23m |
| poniedziałek, 11 sty 2026 | 07:35 | 16:01 | 8g 25m |
| wtorek, 12 sty 2026 | 07:35 | 16:02 | 8g 27m |
| środa, 13 sty 2026 | 07:34 | 16:04 | 8g 29m |
| czwartek, 14 sty 2026 | 07:33 | 16:05 | 8g 32m |
| piątek, 15 sty 2026 | 07:32 | 16:07 | 8g 34m |
| sobota, 16 sty 2026 | 07:32 | 16:08 | 8g 36m |
| niedziela, 17 sty 2026 | 07:31 | 16:10 | 8g 38m |
| poniedziałek, 18 sty 2026 | 07:30 | 16:11 | 8g 41m |
| wtorek, 19 sty 2026 | 07:29 | 16:13 | 8g 43m |
| środa, 20 sty 2026 | 07:28 | 16:14 | 8g 46m |
| czwartek, 21 sty 2026 | 07:27 | 16:16 | 8g 48m |
| piątek, 22 sty 2026 | 07:26 | 16:17 | 8g 51m |
| sobota, 23 sty 2026 | 07:25 | 16:19 | 8g 54m |
| niedziela, 24 sty 2026 | 07:24 | 16:21 | 8g 56m |
| poniedziałek, 25 sty 2026 | 07:23 | 16:22 | 8g 59m |
| wtorek, 26 sty 2026 | 07:21 | 16:24 | 9g 02m |
| środa, 27 sty 2026 | 07:20 | 16:26 | 9g 05m |
| czwartek, 28 sty 2026 | 07:19 | 16:27 | 9g 08m |
| piątek, 29 sty 2026 | 07:18 | 16:29 | 9g 11m |
| sobota, 30 sty 2026 | 07:16 | 16:31 | 9g 14m |
| niedziela, 31 sty 2026 | 07:15 | 16:32 | 9g 17m |
Luty
| poniedziałek, 1 lut 2026 | 07:13 | 16:34 | 9g 20m |
|---|---|---|---|
| wtorek, 2 lut 2026 | 07:12 | 16:36 | 9g 23m |
| środa, 3 lut 2026 | 07:10 | 16:38 | 9g 27m |
| czwartek, 4 lut 2026 | 07:09 | 16:39 | 9g 30m |
| piątek, 5 lut 2026 | 07:07 | 16:41 | 9g 33m |
| sobota, 6 lut 2026 | 07:06 | 16:43 | 9g 36m |
| niedziela, 7 lut 2026 | 07:04 | 16:44 | 9g 40m |
| poniedziałek, 8 lut 2026 | 07:03 | 16:46 | 9g 43m |
| wtorek, 9 lut 2026 | 07:01 | 16:48 | 9g 47m |
| środa, 10 lut 2026 | 06:59 | 16:50 | 9g 50m |
| czwartek, 11 lut 2026 | 06:57 | 16:51 | 9g 53m |
| piątek, 12 lut 2026 | 06:56 | 16:53 | 9g 57m |
| sobota, 13 lut 2026 | 06:54 | 16:55 | 10g 00m |
| niedziela, 14 lut 2026 | 06:52 | 16:56 | 10g 04m |
| poniedziałek, 15 lut 2026 | 06:50 | 16:58 | 10g 07m |
| wtorek, 16 lut 2026 | 06:49 | 17:00 | 10g 11m |
| środa, 17 lut 2026 | 06:47 | 17:02 | 10g 14m |
| czwartek, 18 lut 2026 | 06:45 | 17:03 | 10g 18m |
| piątek, 19 lut 2026 | 06:43 | 17:05 | 10g 22m |
| sobota, 20 lut 2026 | 06:41 | 17:07 | 10g 25m |
| niedziela, 21 lut 2026 | 06:39 | 17:08 | 10g 29m |
| poniedziałek, 22 lut 2026 | 06:37 | 17:10 | 10g 32m |
| wtorek, 23 lut 2026 | 06:35 | 17:12 | 10g 36m |
| środa, 24 lut 2026 | 06:33 | 17:14 | 10g 40m |
| czwartek, 25 lut 2026 | 06:31 | 17:15 | 10g 43m |
| piątek, 26 lut 2026 | 06:29 | 17:17 | 10g 47m |
| sobota, 27 lut 2026 | 06:27 | 17:19 | 10g 51m |
| niedziela, 28 lut 2026 | 06:25 | 17:20 | 10g 55m |
Marzec
| poniedziałek, 1 mar 2026 | 06:23 | 17:22 | 10g 58m |
|---|---|---|---|
| wtorek, 2 mar 2026 | 06:21 | 17:24 | 11g 02m |
| środa, 3 mar 2026 | 06:19 | 17:25 | 11g 06m |
| czwartek, 4 mar 2026 | 06:17 | 17:27 | 11g 09m |
| piątek, 5 mar 2026 | 06:15 | 17:28 | 11g 13m |
| sobota, 6 mar 2026 | 06:13 | 17:30 | 11g 17m |
| niedziela, 7 mar 2026 | 06:11 | 17:32 | 11g 21m |
| poniedziałek, 8 mar 2026 | 06:09 | 17:33 | 11g 24m |
| wtorek, 9 mar 2026 | 06:06 | 17:35 | 11g 28m |
| środa, 10 mar 2026 | 06:04 | 17:37 | 11g 32m |
| czwartek, 11 mar 2026 | 06:02 | 17:38 | 11g 36m |
| piątek, 12 mar 2026 | 06:00 | 17:40 | 11g 39m |
| sobota, 13 mar 2026 | 05:58 | 17:41 | 11g 43m |
| niedziela, 14 mar 2026 | 05:56 | 17:43 | 11g 47m |
| poniedziałek, 15 mar 2026 | 05:54 | 17:45 | 11g 51m |
| wtorek, 16 mar 2026 | 05:51 | 17:46 | 11g 54m |
| środa, 17 mar 2026 | 05:49 | 17:48 | 11g 58m |
| czwartek, 18 mar 2026 | 05:47 | 17:49 | 12g 02m |
| piątek, 19 mar 2026 | 05:45 | 17:51 | 12g 06m |
| sobota, 20 mar 2026 | 05:43 | 17:53 | 12g 09m |
| niedziela, 21 mar 2026 | 05:40 | 17:54 | 12g 13m |
| poniedziałek, 22 mar 2026 | 05:38 | 17:56 | 12g 17m |
| wtorek, 23 mar 2026 | 05:36 | 17:57 | 12g 21m |
| środa, 24 mar 2026 | 05:34 | 17:59 | 12g 25m |
| czwartek, 25 mar 2026 | 05:32 | 18:01 | 12g 28m |
| piątek, 26 mar 2026 | 05:30 | 18:02 | 12g 32m |
| sobota, 27 mar 2026 | 05:27 | 18:04 | 12g 36m |
| niedziela, 28 mar 2026 | 05:25 | 18:05 | 12g 40m |
| poniedziałek, 29 mar 2026 | 06:23 | 19:07 | 12g 43m |
| wtorek, 30 mar 2026 | 06:21 | 19:08 | 12g 47m |
| środa, 31 mar 2026 | 06:19 | 19:10 | 12g 51m |
Kwiecień
| czwartek, 1 kwi 2026 | 06:17 | 19:12 | 12g 54m |
|---|---|---|---|
| piątek, 2 kwi 2026 | 06:14 | 19:13 | 12g 58m |
| sobota, 3 kwi 2026 | 06:12 | 19:15 | 13g 02m |
| niedziela, 4 kwi 2026 | 06:10 | 19:16 | 13g 06m |
| poniedziałek, 5 kwi 2026 | 06:08 | 19:18 | 13g 09m |
| wtorek, 6 kwi 2026 | 06:06 | 19:19 | 13g 13m |
| środa, 7 kwi 2026 | 06:04 | 19:21 | 13g 17m |
| czwartek, 8 kwi 2026 | 06:02 | 19:23 | 13g 20m |
| piątek, 9 kwi 2026 | 05:59 | 19:24 | 13g 24m |
| sobota, 10 kwi 2026 | 05:57 | 19:26 | 13g 28m |
| niedziela, 11 kwi 2026 | 05:55 | 19:27 | 13g 31m |
| poniedziałek, 12 kwi 2026 | 05:53 | 19:29 | 13g 35m |
| wtorek, 13 kwi 2026 | 05:51 | 19:30 | 13g 39m |
| środa, 14 kwi 2026 | 05:49 | 19:32 | 13g 42m |
| czwartek, 15 kwi 2026 | 05:47 | 19:33 | 13g 46m |
| piątek, 16 kwi 2026 | 05:45 | 19:35 | 13g 50m |
| sobota, 17 kwi 2026 | 05:43 | 19:37 | 13g 53m |
| niedziela, 18 kwi 2026 | 05:41 | 19:38 | 13g 57m |
| poniedziałek, 19 kwi 2026 | 05:39 | 19:40 | 14g 00m |
| wtorek, 20 kwi 2026 | 05:37 | 19:41 | 14g 04m |
| środa, 21 kwi 2026 | 05:35 | 19:43 | 14g 07m |
| czwartek, 22 kwi 2026 | 05:33 | 19:44 | 14g 11m |
| piątek, 23 kwi 2026 | 05:31 | 19:46 | 14g 14m |
| sobota, 24 kwi 2026 | 05:29 | 19:48 | 14g 18m |
| niedziela, 25 kwi 2026 | 05:27 | 19:49 | 14g 21m |
| poniedziałek, 26 kwi 2026 | 05:25 | 19:51 | 14g 25m |
| wtorek, 27 kwi 2026 | 05:24 | 19:52 | 14g 28m |
| środa, 28 kwi 2026 | 05:22 | 19:54 | 14g 32m |
| czwartek, 29 kwi 2026 | 05:20 | 19:55 | 14g 35m |
| piątek, 30 kwi 2026 | 05:18 | 19:57 | 14g 38m |
Maj
| sobota, 1 maj 2026 | 05:16 | 19:58 | 14g 42m |
|---|---|---|---|
| niedziela, 2 maj 2026 | 05:14 | 20:00 | 14g 45m |
| poniedziałek, 3 maj 2026 | 05:13 | 20:01 | 14g 48m |
| wtorek, 4 maj 2026 | 05:11 | 20:03 | 14g 51m |
| środa, 5 maj 2026 | 05:09 | 20:04 | 14g 55m |
| czwartek, 6 maj 2026 | 05:08 | 20:06 | 14g 58m |
| piątek, 7 maj 2026 | 05:06 | 20:07 | 15g 01m |
| sobota, 8 maj 2026 | 05:04 | 20:09 | 15g 04m |
| niedziela, 9 maj 2026 | 05:03 | 20:10 | 15g 07m |
| poniedziałek, 10 maj 2026 | 05:01 | 20:12 | 15g 10m |
| wtorek, 11 maj 2026 | 05:00 | 20:13 | 15g 13m |
| środa, 12 maj 2026 | 04:58 | 20:15 | 15g 16m |
| czwartek, 13 maj 2026 | 04:57 | 20:16 | 15g 19m |
| piątek, 14 maj 2026 | 04:55 | 20:18 | 15g 22m |
| sobota, 15 maj 2026 | 04:54 | 20:19 | 15g 25m |
| niedziela, 16 maj 2026 | 04:53 | 20:20 | 15g 27m |
| poniedziałek, 17 maj 2026 | 04:51 | 20:22 | 15g 30m |
| wtorek, 18 maj 2026 | 04:50 | 20:23 | 15g 33m |
| środa, 19 maj 2026 | 04:49 | 20:25 | 15g 35m |
| czwartek, 20 maj 2026 | 04:48 | 20:26 | 15g 38m |
| piątek, 21 maj 2026 | 04:46 | 20:27 | 15g 40m |
| sobota, 22 maj 2026 | 04:45 | 20:29 | 15g 43m |
| niedziela, 23 maj 2026 | 04:44 | 20:30 | 15g 45m |
| poniedziałek, 24 maj 2026 | 04:43 | 20:31 | 15g 48m |
| wtorek, 25 maj 2026 | 04:42 | 20:32 | 15g 50m |
| środa, 26 maj 2026 | 04:41 | 20:33 | 15g 52m |
| czwartek, 27 maj 2026 | 04:40 | 20:35 | 15g 54m |
| piątek, 28 maj 2026 | 04:39 | 20:36 | 15g 56m |
| sobota, 29 maj 2026 | 04:38 | 20:37 | 15g 58m |
| niedziela, 30 maj 2026 | 04:37 | 20:38 | 16g 00m |
| poniedziałek, 31 maj 2026 | 04:37 | 20:39 | 16g 02m |
Czerwiec
| wtorek, 1 cze 2026 | 04:36 | 20:40 | 16g 04m |
|---|---|---|---|
| środa, 2 cze 2026 | 04:35 | 20:41 | 16g 05m |
| czwartek, 3 cze 2026 | 04:35 | 20:42 | 16g 07m |
| piątek, 4 cze 2026 | 04:34 | 20:43 | 16g 09m |
| sobota, 5 cze 2026 | 04:33 | 20:44 | 16g 10m |
| niedziela, 6 cze 2026 | 04:33 | 20:45 | 16g 11m |
| poniedziałek, 7 cze 2026 | 04:32 | 20:46 | 16g 13m |
| wtorek, 8 cze 2026 | 04:32 | 20:46 | 16g 14m |
| środa, 9 cze 2026 | 04:32 | 20:47 | 16g 15m |
| czwartek, 10 cze 2026 | 04:31 | 20:48 | 16g 16m |
| piątek, 11 cze 2026 | 04:31 | 20:49 | 16g 17m |
| sobota, 12 cze 2026 | 04:31 | 20:49 | 16g 18m |
| niedziela, 13 cze 2026 | 04:31 | 20:50 | 16g 19m |
| poniedziałek, 14 cze 2026 | 04:31 | 20:50 | 16g 19m |
| wtorek, 15 cze 2026 | 04:30 | 20:51 | 16g 20m |
| środa, 16 cze 2026 | 04:30 | 20:51 | 16g 20m |
| czwartek, 17 cze 2026 | 04:30 | 20:52 | 16g 21m |
| piątek, 18 cze 2026 | 04:30 | 20:52 | 16g 21m |
| sobota, 19 cze 2026 | 04:31 | 20:53 | 16g 21m |
| niedziela, 20 cze 2026 | 04:31 | 20:53 | 16g 22m |
| poniedziałek, 21 cze 2026 | 04:31 | 20:53 | 16g 22m |
| wtorek, 22 cze 2026 | 04:31 | 20:53 | 16g 22m |
| środa, 23 cze 2026 | 04:31 | 20:53 | 16g 21m |
| czwartek, 24 cze 2026 | 04:32 | 20:53 | 16g 21m |
| piątek, 25 cze 2026 | 04:32 | 20:54 | 16g 21m |
| sobota, 26 cze 2026 | 04:33 | 20:54 | 16g 20m |
| niedziela, 27 cze 2026 | 04:33 | 20:53 | 16g 20m |
| poniedziałek, 28 cze 2026 | 04:34 | 20:53 | 16g 19m |
| wtorek, 29 cze 2026 | 04:34 | 20:53 | 16g 19m |
| środa, 30 cze 2026 | 04:35 | 20:53 | 16g 18m |
Lipiec
| czwartek, 1 lip 2026 | 04:35 | 20:53 | 16g 17m |
|---|---|---|---|
| piątek, 2 lip 2026 | 04:36 | 20:52 | 16g 16m |
| sobota, 3 lip 2026 | 04:37 | 20:52 | 16g 15m |
| niedziela, 4 lip 2026 | 04:38 | 20:52 | 16g 14m |
| poniedziałek, 5 lip 2026 | 04:38 | 20:51 | 16g 12m |
| wtorek, 6 lip 2026 | 04:39 | 20:51 | 16g 11m |
| środa, 7 lip 2026 | 04:40 | 20:50 | 16g 10m |
| czwartek, 8 lip 2026 | 04:41 | 20:50 | 16g 08m |
| piątek, 9 lip 2026 | 04:42 | 20:49 | 16g 07m |
| sobota, 10 lip 2026 | 04:43 | 20:48 | 16g 05m |
| niedziela, 11 lip 2026 | 04:44 | 20:48 | 16g 03m |
| poniedziałek, 12 lip 2026 | 04:45 | 20:47 | 16g 02m |
| wtorek, 13 lip 2026 | 04:46 | 20:46 | 16g 00m |
| środa, 14 lip 2026 | 04:47 | 20:45 | 15g 58m |
| czwartek, 15 lip 2026 | 04:48 | 20:44 | 15g 56m |
| piątek, 16 lip 2026 | 04:49 | 20:43 | 15g 54m |
| sobota, 17 lip 2026 | 04:50 | 20:42 | 15g 52m |
| niedziela, 18 lip 2026 | 04:51 | 20:41 | 15g 50m |
| poniedziałek, 19 lip 2026 | 04:53 | 20:40 | 15g 47m |
| wtorek, 20 lip 2026 | 04:54 | 20:39 | 15g 45m |
| środa, 21 lip 2026 | 04:55 | 20:38 | 15g 43m |
| czwartek, 22 lip 2026 | 04:56 | 20:37 | 15g 40m |
| piątek, 23 lip 2026 | 04:58 | 20:36 | 15g 38m |
| sobota, 24 lip 2026 | 04:59 | 20:35 | 15g 35m |
| niedziela, 25 lip 2026 | 05:00 | 20:33 | 15g 33m |
| poniedziałek, 26 lip 2026 | 05:02 | 20:32 | 15g 30m |
| wtorek, 27 lip 2026 | 05:03 | 20:31 | 15g 27m |
| środa, 28 lip 2026 | 05:04 | 20:29 | 15g 24m |
| czwartek, 29 lip 2026 | 05:06 | 20:28 | 15g 22m |
| piątek, 30 lip 2026 | 05:07 | 20:26 | 15g 19m |
| sobota, 31 lip 2026 | 05:08 | 20:25 | 15g 16m |
Sierpień
| niedziela, 1 sie 2026 | 05:10 | 20:23 | 15g 13m |
|---|---|---|---|
| poniedziałek, 2 sie 2026 | 05:11 | 20:22 | 15g 10m |
| wtorek, 3 sie 2026 | 05:13 | 20:20 | 15g 07m |
| środa, 4 sie 2026 | 05:14 | 20:19 | 15g 04m |
| czwartek, 5 sie 2026 | 05:15 | 20:17 | 15g 01m |
| piątek, 6 sie 2026 | 05:17 | 20:15 | 14g 58m |
| sobota, 7 sie 2026 | 05:18 | 20:14 | 14g 55m |
| niedziela, 8 sie 2026 | 05:20 | 20:12 | 14g 52m |
| poniedziałek, 9 sie 2026 | 05:21 | 20:10 | 14g 48m |
| wtorek, 10 sie 2026 | 05:23 | 20:08 | 14g 45m |
| środa, 11 sie 2026 | 05:24 | 20:07 | 14g 42m |
| czwartek, 12 sie 2026 | 05:26 | 20:05 | 14g 39m |
| piątek, 13 sie 2026 | 05:27 | 20:03 | 14g 35m |
| sobota, 14 sie 2026 | 05:29 | 20:01 | 14g 32m |
| niedziela, 15 sie 2026 | 05:30 | 19:59 | 14g 29m |
| poniedziałek, 16 sie 2026 | 05:32 | 19:57 | 14g 25m |
| wtorek, 17 sie 2026 | 05:33 | 19:56 | 14g 22m |
| środa, 18 sie 2026 | 05:35 | 19:54 | 14g 19m |
| czwartek, 19 sie 2026 | 05:36 | 19:52 | 14g 15m |
| piątek, 20 sie 2026 | 05:38 | 19:50 | 14g 12m |
| sobota, 21 sie 2026 | 05:39 | 19:48 | 14g 08m |
| niedziela, 22 sie 2026 | 05:40 | 19:46 | 14g 05m |
| poniedziałek, 23 sie 2026 | 05:42 | 19:44 | 14g 01m |
| wtorek, 24 sie 2026 | 05:43 | 19:42 | 13g 58m |
| środa, 25 sie 2026 | 05:45 | 19:40 | 13g 54m |
| czwartek, 26 sie 2026 | 05:46 | 19:38 | 13g 51m |
| piątek, 27 sie 2026 | 05:48 | 19:36 | 13g 47m |
| sobota, 28 sie 2026 | 05:49 | 19:33 | 13g 44m |
| niedziela, 29 sie 2026 | 05:51 | 19:31 | 13g 40m |
| poniedziałek, 30 sie 2026 | 05:52 | 19:29 | 13g 36m |
| wtorek, 31 sie 2026 | 05:54 | 19:27 | 13g 33m |
Wrzesień
| środa, 1 wrz 2026 | 05:55 | 19:25 | 13g 29m |
|---|---|---|---|
| czwartek, 2 wrz 2026 | 05:57 | 19:23 | 13g 26m |
| piątek, 3 wrz 2026 | 05:58 | 19:21 | 13g 22m |
| sobota, 4 wrz 2026 | 06:00 | 19:19 | 13g 18m |
| niedziela, 5 wrz 2026 | 06:01 | 19:17 | 13g 15m |
| poniedziałek, 6 wrz 2026 | 06:03 | 19:14 | 13g 11m |
| wtorek, 7 wrz 2026 | 06:04 | 19:12 | 13g 07m |
| środa, 8 wrz 2026 | 06:06 | 19:10 | 13g 04m |
| czwartek, 9 wrz 2026 | 06:07 | 19:08 | 13g 00m |
| piątek, 10 wrz 2026 | 06:09 | 19:06 | 12g 56m |
| sobota, 11 wrz 2026 | 06:10 | 19:03 | 12g 53m |
| niedziela, 12 wrz 2026 | 06:12 | 19:01 | 12g 49m |
| poniedziałek, 13 wrz 2026 | 06:13 | 18:59 | 12g 45m |
| wtorek, 14 wrz 2026 | 06:15 | 18:57 | 12g 42m |
| środa, 15 wrz 2026 | 06:16 | 18:55 | 12g 38m |
| czwartek, 16 wrz 2026 | 06:18 | 18:52 | 12g 34m |
| piątek, 17 wrz 2026 | 06:19 | 18:50 | 12g 31m |
| sobota, 18 wrz 2026 | 06:21 | 18:48 | 12g 27m |
| niedziela, 19 wrz 2026 | 06:22 | 18:46 | 12g 23m |
| poniedziałek, 20 wrz 2026 | 06:24 | 18:44 | 12g 20m |
| wtorek, 21 wrz 2026 | 06:25 | 18:41 | 12g 16m |
| środa, 22 wrz 2026 | 06:27 | 18:39 | 12g 12m |
| czwartek, 23 wrz 2026 | 06:28 | 18:37 | 12g 08m |
| piątek, 24 wrz 2026 | 06:30 | 18:35 | 12g 05m |
| sobota, 25 wrz 2026 | 06:31 | 18:33 | 12g 01m |
| niedziela, 26 wrz 2026 | 06:33 | 18:30 | 11g 57m |
| poniedziałek, 27 wrz 2026 | 06:34 | 18:28 | 11g 54m |
| wtorek, 28 wrz 2026 | 06:36 | 18:26 | 11g 50m |
| środa, 29 wrz 2026 | 06:37 | 18:24 | 11g 46m |
| czwartek, 30 wrz 2026 | 06:39 | 18:22 | 11g 42m |
Październik
| piątek, 1 paź 2026 | 06:40 | 18:19 | 11g 39m |
|---|---|---|---|
| sobota, 2 paź 2026 | 06:42 | 18:17 | 11g 35m |
| niedziela, 3 paź 2026 | 06:43 | 18:15 | 11g 31m |
| poniedziałek, 4 paź 2026 | 06:45 | 18:13 | 11g 28m |
| wtorek, 5 paź 2026 | 06:46 | 18:11 | 11g 24m |
| środa, 6 paź 2026 | 06:48 | 18:09 | 11g 20m |
| czwartek, 7 paź 2026 | 06:49 | 18:07 | 11g 17m |
| piątek, 8 paź 2026 | 06:51 | 18:04 | 11g 13m |
| sobota, 9 paź 2026 | 06:53 | 18:02 | 11g 09m |
| niedziela, 10 paź 2026 | 06:54 | 18:00 | 11g 06m |
| poniedziałek, 11 paź 2026 | 06:56 | 17:58 | 11g 02m |
| wtorek, 12 paź 2026 | 06:57 | 17:56 | 10g 58m |
| środa, 13 paź 2026 | 06:59 | 17:54 | 10g 55m |
| czwartek, 14 paź 2026 | 07:00 | 17:52 | 10g 51m |
| piątek, 15 paź 2026 | 07:02 | 17:50 | 10g 47m |
| sobota, 16 paź 2026 | 07:04 | 17:48 | 10g 44m |
| niedziela, 17 paź 2026 | 07:05 | 17:46 | 10g 40m |
| poniedziałek, 18 paź 2026 | 07:07 | 17:44 | 10g 36m |
| wtorek, 19 paź 2026 | 07:08 | 17:42 | 10g 33m |
| środa, 20 paź 2026 | 07:10 | 17:40 | 10g 29m |
| czwartek, 21 paź 2026 | 07:12 | 17:38 | 10g 26m |
| piątek, 22 paź 2026 | 07:13 | 17:36 | 10g 22m |
| sobota, 23 paź 2026 | 07:15 | 17:34 | 10g 19m |
| niedziela, 24 paź 2026 | 07:17 | 17:32 | 10g 15m |
| poniedziałek, 25 paź 2026 | 06:18 | 16:30 | 10g 12m |
| wtorek, 26 paź 2026 | 06:20 | 16:28 | 10g 08m |
| środa, 27 paź 2026 | 06:22 | 16:27 | 10g 05m |
| czwartek, 28 paź 2026 | 06:23 | 16:25 | 10g 01m |
| piątek, 29 paź 2026 | 06:25 | 16:23 | 9g 58m |
| sobota, 30 paź 2026 | 06:26 | 16:21 | 9g 54m |
| niedziela, 31 paź 2026 | 06:28 | 16:19 | 9g 51m |
Listopad
| poniedziałek, 1 lis 2026 | 06:30 | 16:18 | 9g 47m |
|---|---|---|---|
| wtorek, 2 lis 2026 | 06:31 | 16:16 | 9g 44m |
| środa, 3 lis 2026 | 06:33 | 16:14 | 9g 41m |
| czwartek, 4 lis 2026 | 06:35 | 16:13 | 9g 37m |
| piątek, 5 lis 2026 | 06:36 | 16:11 | 9g 34m |
| sobota, 6 lis 2026 | 06:38 | 16:10 | 9g 31m |
| niedziela, 7 lis 2026 | 06:40 | 16:08 | 9g 28m |
| poniedziałek, 8 lis 2026 | 06:41 | 16:06 | 9g 25m |
| wtorek, 9 lis 2026 | 06:43 | 16:05 | 9g 21m |
| środa, 10 lis 2026 | 06:45 | 16:03 | 9g 18m |
| czwartek, 11 lis 2026 | 06:46 | 16:02 | 9g 15m |
| piątek, 12 lis 2026 | 06:48 | 16:01 | 9g 12m |
| sobota, 13 lis 2026 | 06:50 | 15:59 | 9g 09m |
| niedziela, 14 lis 2026 | 06:51 | 15:58 | 9g 06m |
| poniedziałek, 15 lis 2026 | 06:53 | 15:57 | 9g 03m |
| wtorek, 16 lis 2026 | 06:54 | 15:55 | 9g 00m |
| środa, 17 lis 2026 | 06:56 | 15:54 | 8g 58m |
| czwartek, 18 lis 2026 | 06:58 | 15:53 | 8g 55m |
| piątek, 19 lis 2026 | 06:59 | 15:52 | 8g 52m |
| sobota, 20 lis 2026 | 07:01 | 15:51 | 8g 50m |
| niedziela, 21 lis 2026 | 07:02 | 15:50 | 8g 47m |
| poniedziałek, 22 lis 2026 | 07:04 | 15:49 | 8g 44m |
| wtorek, 23 lis 2026 | 07:05 | 15:48 | 8g 42m |
| środa, 24 lis 2026 | 07:07 | 15:47 | 8g 40m |
| czwartek, 25 lis 2026 | 07:08 | 15:46 | 8g 37m |
| piątek, 26 lis 2026 | 07:10 | 15:45 | 8g 35m |
| sobota, 27 lis 2026 | 07:11 | 15:44 | 8g 33m |
| niedziela, 28 lis 2026 | 07:13 | 15:44 | 8g 30m |
| poniedziałek, 29 lis 2026 | 07:14 | 15:43 | 8g 28m |
| wtorek, 30 lis 2026 | 07:15 | 15:42 | 8g 26m |
Grudzień
| środa, 1 gru 2026 | 07:17 | 15:42 | 8g 24m |
|---|---|---|---|
| czwartek, 2 gru 2026 | 07:18 | 15:41 | 8g 23m |
| piątek, 3 gru 2026 | 07:19 | 15:41 | 8g 21m |
| sobota, 4 gru 2026 | 07:21 | 15:40 | 8g 19m |
| niedziela, 5 gru 2026 | 07:22 | 15:40 | 8g 18m |
| poniedziałek, 6 gru 2026 | 07:23 | 15:39 | 8g 16m |
| wtorek, 7 gru 2026 | 07:24 | 15:39 | 8g 15m |
| środa, 8 gru 2026 | 07:25 | 15:39 | 8g 13m |
| czwartek, 9 gru 2026 | 07:26 | 15:39 | 8g 12m |
| piątek, 10 gru 2026 | 07:27 | 15:39 | 8g 11m |
| sobota, 11 gru 2026 | 07:28 | 15:39 | 8g 10m |
| niedziela, 12 gru 2026 | 07:29 | 15:38 | 8g 09m |
| poniedziałek, 13 gru 2026 | 07:30 | 15:39 | 8g 08m |
| wtorek, 14 gru 2026 | 07:31 | 15:39 | 8g 07m |
| środa, 15 gru 2026 | 07:32 | 15:39 | 8g 06m |
| czwartek, 16 gru 2026 | 07:33 | 15:39 | 8g 06m |
| piątek, 17 gru 2026 | 07:33 | 15:39 | 8g 05m |
| sobota, 18 gru 2026 | 07:34 | 15:39 | 8g 05m |
| niedziela, 19 gru 2026 | 07:35 | 15:40 | 8g 05m |
| poniedziałek, 20 gru 2026 | 07:35 | 15:40 | 8g 04m |
| wtorek, 21 gru 2026 | 07:36 | 15:41 | 8g 04m |
| środa, 22 gru 2026 | 07:36 | 15:41 | 8g 04m |
| czwartek, 23 gru 2026 | 07:37 | 15:42 | 8g 04m |
| piątek, 24 gru 2026 | 07:37 | 15:42 | 8g 05m |
| sobota, 25 gru 2026 | 07:37 | 15:43 | 8g 05m |
