Wschód i zachód słońca w 2023 - Skawina, Polska

Dzisiaj Wschód słońca 04:57, Zachód słońca: 20:16 Wykres wschodu i zachodu słońca ↓

Miasta w pobliżu: Kraków, Myślenice, Wieliczka, Wadowice, Trzebinia, Olkusz, Chrzanów, Andrychów


Styczeń

poniedziałek, 1 sty 2023 07:36 15:518g 14m
wtorek, 2 sty 2023 07:36 15:528g 15m
środa, 3 sty 2023 07:36 15:538g 16m
czwartek, 4 sty 2023 07:36 15:548g 17m
piątek, 5 sty 2023 07:36 15:558g 19m
sobota, 6 sty 2023 07:36 15:568g 20m
niedziela, 7 sty 2023 07:35 15:578g 22m
poniedziałek, 8 sty 2023 07:35 15:598g 23m
wtorek, 9 sty 2023 07:34 16:008g 25m
środa, 10 sty 2023 07:34 16:018g 27m
czwartek, 11 sty 2023 07:33 16:038g 29m
piątek, 12 sty 2023 07:33 16:048g 31m
sobota, 13 sty 2023 07:32 16:058g 33m
niedziela, 14 sty 2023 07:32 16:078g 35m
poniedziałek, 15 sty 2023 07:31 16:088g 37m
wtorek, 16 sty 2023 07:30 16:108g 39m
środa, 17 sty 2023 07:29 16:118g 41m
czwartek, 18 sty 2023 07:28 16:138g 44m
piątek, 19 sty 2023 07:27 16:148g 46m
sobota, 20 sty 2023 07:27 16:168g 49m
niedziela, 21 sty 2023 07:26 16:178g 51m
poniedziałek, 22 sty 2023 07:24 16:198g 54m
wtorek, 23 sty 2023 07:23 16:208g 57m
środa, 24 sty 2023 07:22 16:228g 59m
czwartek, 25 sty 2023 07:21 16:249g 02m
piątek, 26 sty 2023 07:20 16:259g 05m
sobota, 27 sty 2023 07:19 16:279g 08m
niedziela, 28 sty 2023 07:17 16:299g 11m
poniedziałek, 29 sty 2023 07:16 16:309g 14m
wtorek, 30 sty 2023 07:15 16:329g 17m
środa, 31 sty 2023 07:13 16:349g 20m

Luty

czwartek, 1 lut 2023 07:12 16:359g 23m
piątek, 2 lut 2023 07:11 16:379g 26m
sobota, 3 lut 2023 07:09 16:399g 29m
niedziela, 4 lut 2023 07:08 16:409g 32m
poniedziałek, 5 lut 2023 07:06 16:429g 36m
wtorek, 6 lut 2023 07:04 16:449g 39m
środa, 7 lut 2023 07:03 16:469g 42m
czwartek, 8 lut 2023 07:01 16:479g 46m
piątek, 9 lut 2023 07:00 16:499g 49m
sobota, 10 lut 2023 06:58 16:519g 52m
niedziela, 11 lut 2023 06:56 16:539g 56m
poniedziałek, 12 lut 2023 06:55 16:549g 59m
wtorek, 13 lut 2023 06:53 16:5610g 03m
środa, 14 lut 2023 06:51 16:5810g 06m
czwartek, 15 lut 2023 06:49 16:5910g 10m
piątek, 16 lut 2023 06:47 17:0110g 13m
sobota, 17 lut 2023 06:46 17:0310g 17m
niedziela, 18 lut 2023 06:44 17:0510g 20m
poniedziałek, 19 lut 2023 06:42 17:0610g 24m
wtorek, 20 lut 2023 06:40 17:0810g 27m
środa, 21 lut 2023 06:38 17:1010g 31m
czwartek, 22 lut 2023 06:36 17:1110g 35m
piątek, 23 lut 2023 06:34 17:1310g 38m
sobota, 24 lut 2023 06:32 17:1510g 42m
niedziela, 25 lut 2023 06:30 17:1610g 46m
poniedziałek, 26 lut 2023 06:28 17:1810g 49m
wtorek, 27 lut 2023 06:26 17:2010g 53m
środa, 28 lut 2023 06:24 17:2110g 57m

Marzec

czwartek, 1 mar 2023 06:22 17:2311g 00m
piątek, 2 mar 2023 06:20 17:2511g 04m
sobota, 3 mar 2023 06:18 17:2611g 08m
niedziela, 4 mar 2023 06:16 17:2811g 12m
poniedziałek, 5 mar 2023 06:14 17:3011g 15m
wtorek, 6 mar 2023 06:12 17:3111g 19m
środa, 7 mar 2023 06:10 17:3311g 23m
czwartek, 8 mar 2023 06:08 17:3411g 26m
piątek, 9 mar 2023 06:05 17:3611g 30m
sobota, 10 mar 2023 06:03 17:3811g 34m
niedziela, 11 mar 2023 06:01 17:3911g 38m
poniedziałek, 12 mar 2023 05:59 17:4111g 41m
wtorek, 13 mar 2023 05:57 17:4311g 45m
środa, 14 mar 2023 05:55 17:4411g 49m
czwartek, 15 mar 2023 05:53 17:4611g 53m
piątek, 16 mar 2023 05:50 17:4711g 57m
sobota, 17 mar 2023 05:48 17:4912g 00m
niedziela, 18 mar 2023 05:46 17:5112g 04m
poniedziałek, 19 mar 2023 05:44 17:5212g 08m
wtorek, 20 mar 2023 05:42 17:5412g 12m
środa, 21 mar 2023 05:40 17:5512g 15m
czwartek, 22 mar 2023 05:37 17:5712g 19m
piątek, 23 mar 2023 05:35 17:5912g 23m
sobota, 24 mar 2023 05:33 18:0012g 27m
niedziela, 25 mar 2023 05:31 18:0212g 30m
poniedziałek, 26 mar 2023 06:29 19:0312g 34m
wtorek, 27 mar 2023 06:26 19:0512g 38m
środa, 28 mar 2023 06:24 19:0612g 42m
czwartek, 29 mar 2023 06:22 19:0812g 45m
piątek, 30 mar 2023 06:20 19:1012g 49m
sobota, 31 mar 2023 06:18 19:1112g 53m

Kwiecień

niedziela, 1 kwi 2023 06:16 19:1312g 57m
poniedziałek, 2 kwi 2023 06:13 19:1413g 00m
wtorek, 3 kwi 2023 06:11 19:1613g 04m
środa, 4 kwi 2023 06:09 19:1713g 08m
czwartek, 5 kwi 2023 06:07 19:1913g 12m
piątek, 6 kwi 2023 06:05 19:2113g 15m
sobota, 7 kwi 2023 06:03 19:2213g 19m
niedziela, 8 kwi 2023 06:01 19:2413g 23m
poniedziałek, 9 kwi 2023 05:58 19:2513g 26m
wtorek, 10 kwi 2023 05:56 19:2713g 30m
środa, 11 kwi 2023 05:54 19:2813g 34m
czwartek, 12 kwi 2023 05:52 19:3013g 37m
piątek, 13 kwi 2023 05:50 19:3213g 41m
sobota, 14 kwi 2023 05:48 19:3313g 45m
niedziela, 15 kwi 2023 05:46 19:3513g 48m
poniedziałek, 16 kwi 2023 05:44 19:3613g 52m
wtorek, 17 kwi 2023 05:42 19:3813g 55m
środa, 18 kwi 2023 05:40 19:3913g 59m
czwartek, 19 kwi 2023 05:38 19:4114g 03m
piątek, 20 kwi 2023 05:36 19:4314g 06m
sobota, 21 kwi 2023 05:34 19:4414g 10m
niedziela, 22 kwi 2023 05:32 19:4614g 13m
poniedziałek, 23 kwi 2023 05:30 19:4714g 17m
wtorek, 24 kwi 2023 05:28 19:4914g 20m
środa, 25 kwi 2023 05:26 19:5014g 24m
czwartek, 26 kwi 2023 05:24 19:5214g 27m
piątek, 27 kwi 2023 05:22 19:5314g 31m
sobota, 28 kwi 2023 05:20 19:5514g 34m
niedziela, 29 kwi 2023 05:19 19:5714g 37m
poniedziałek, 30 kwi 2023 05:17 19:5814g 41m

Maj

wtorek, 1 maj 2023 05:15 20:0014g 44m
środa, 2 maj 2023 05:13 20:0114g 47m
czwartek, 3 maj 2023 05:12 20:0314g 51m
piątek, 4 maj 2023 05:10 20:0414g 54m
sobota, 5 maj 2023 05:08 20:0614g 57m
niedziela, 6 maj 2023 05:06 20:0715g 00m
poniedziałek, 7 maj 2023 05:05 20:0915g 04m
wtorek, 8 maj 2023 05:03 20:1015g 07m
środa, 9 maj 2023 05:02 20:1215g 10m
czwartek, 10 maj 2023 05:00 20:1315g 13m
piątek, 11 maj 2023 04:58 20:1515g 16m
sobota, 12 maj 2023 04:57 20:1615g 19m
niedziela, 13 maj 2023 04:55 20:1815g 22m
poniedziałek, 14 maj 2023 04:54 20:1915g 25m
wtorek, 15 maj 2023 04:53 20:2115g 27m
środa, 16 maj 2023 04:51 20:2215g 30m
czwartek, 17 maj 2023 04:50 20:2315g 33m
piątek, 18 maj 2023 04:49 20:2515g 36m
sobota, 19 maj 2023 04:47 20:2615g 38m
niedziela, 20 maj 2023 04:46 20:2715g 41m
poniedziałek, 21 maj 2023 04:45 20:2915g 43m
wtorek, 22 maj 2023 04:44 20:3015g 46m
środa, 23 maj 2023 04:43 20:3115g 48m
czwartek, 24 maj 2023 04:41 20:3315g 51m
piątek, 25 maj 2023 04:40 20:3415g 53m
sobota, 26 maj 2023 04:39 20:3515g 55m
niedziela, 27 maj 2023 04:38 20:3615g 57m
poniedziałek, 28 maj 2023 04:37 20:3715g 59m
wtorek, 29 maj 2023 04:37 20:3916g 01m
środa, 30 maj 2023 04:36 20:4016g 03m
czwartek, 31 maj 2023 04:35 20:4116g 05m

Czerwiec

piątek, 1 cze 2023 04:34 20:4216g 07m
sobota, 2 cze 2023 04:33 20:4316g 09m
niedziela, 3 cze 2023 04:33 20:4416g 11m
poniedziałek, 4 cze 2023 04:32 20:4516g 12m
wtorek, 5 cze 2023 04:32 20:4616g 14m
środa, 6 cze 2023 04:31 20:4716g 15m
czwartek, 7 cze 2023 04:31 20:4716g 16m
piątek, 8 cze 2023 04:30 20:4816g 18m
sobota, 9 cze 2023 04:30 20:4916g 19m
niedziela, 10 cze 2023 04:29 20:5016g 20m
poniedziałek, 11 cze 2023 04:29 20:5016g 21m
wtorek, 12 cze 2023 04:29 20:5116g 22m
środa, 13 cze 2023 04:29 20:5216g 23m
czwartek, 14 cze 2023 04:29 20:5216g 23m
piątek, 15 cze 2023 04:28 20:5316g 24m
sobota, 16 cze 2023 04:28 20:5316g 24m
niedziela, 17 cze 2023 04:28 20:5416g 25m
poniedziałek, 18 cze 2023 04:28 20:5416g 25m
wtorek, 19 cze 2023 04:29 20:5416g 25m
środa, 20 cze 2023 04:29 20:5516g 26m
czwartek, 21 cze 2023 04:29 20:5516g 26m
piątek, 22 cze 2023 04:29 20:5516g 26m
sobota, 23 cze 2023 04:29 20:5516g 25m
niedziela, 24 cze 2023 04:30 20:5516g 25m
poniedziałek, 25 cze 2023 04:30 20:5616g 25m
wtorek, 26 cze 2023 04:30 20:5616g 25m
środa, 27 cze 2023 04:31 20:5516g 24m
czwartek, 28 cze 2023 04:31 20:5516g 23m
piątek, 29 cze 2023 04:32 20:5516g 23m
sobota, 30 cze 2023 04:33 20:5516g 22m

Lipiec

niedziela, 1 lip 2023 04:33 20:5516g 21m
poniedziałek, 2 lip 2023 04:34 20:5516g 20m
wtorek, 3 lip 2023 04:35 20:5416g 19m
środa, 4 lip 2023 04:35 20:5416g 18m
czwartek, 5 lip 2023 04:36 20:5316g 17m
piątek, 6 lip 2023 04:37 20:5316g 16m
sobota, 7 lip 2023 04:38 20:5216g 14m
niedziela, 8 lip 2023 04:39 20:5216g 13m
poniedziałek, 9 lip 2023 04:40 20:5116g 11m
wtorek, 10 lip 2023 04:41 20:5116g 10m
środa, 11 lip 2023 04:42 20:5016g 08m
czwartek, 12 lip 2023 04:43 20:4916g 06m
piątek, 13 lip 2023 04:44 20:4816g 04m
sobota, 14 lip 2023 04:45 20:4716g 02m
niedziela, 15 lip 2023 04:46 20:4716g 00m
poniedziałek, 16 lip 2023 04:47 20:4615g 58m
wtorek, 17 lip 2023 04:48 20:4515g 56m
środa, 18 lip 2023 04:49 20:4415g 54m
czwartek, 19 lip 2023 04:50 20:4315g 52m
piątek, 20 lip 2023 04:52 20:4215g 49m
sobota, 21 lip 2023 04:53 20:4015g 47m
niedziela, 22 lip 2023 04:54 20:3915g 45m
poniedziałek, 23 lip 2023 04:55 20:3815g 42m
wtorek, 24 lip 2023 04:57 20:3715g 40m
środa, 25 lip 2023 04:58 20:3515g 37m
czwartek, 26 lip 2023 04:59 20:3415g 34m
piątek, 27 lip 2023 05:01 20:3315g 32m
sobota, 28 lip 2023 05:02 20:3115g 29m
niedziela, 29 lip 2023 05:03 20:3015g 26m
poniedziałek, 30 lip 2023 05:05 20:2915g 23m
wtorek, 31 lip 2023 05:06 20:2715g 20m

Sierpień

środa, 1 sie 2023 05:08 20:2615g 17m
czwartek, 2 sie 2023 05:09 20:2415g 14m
piątek, 3 sie 2023 05:10 20:2215g 11m
sobota, 4 sie 2023 05:12 20:2115g 08m
niedziela, 5 sie 2023 05:13 20:1915g 05m
poniedziałek, 6 sie 2023 05:15 20:1815g 02m
wtorek, 7 sie 2023 05:16 20:1614g 59m
środa, 8 sie 2023 05:18 20:1414g 56m
czwartek, 9 sie 2023 05:19 20:1214g 53m
piątek, 10 sie 2023 05:21 20:1114g 50m
sobota, 11 sie 2023 05:22 20:0914g 46m
niedziela, 12 sie 2023 05:24 20:0714g 43m
poniedziałek, 13 sie 2023 05:25 20:0514g 40m
wtorek, 14 sie 2023 05:26 20:0314g 36m
środa, 15 sie 2023 05:28 20:0214g 33m
czwartek, 16 sie 2023 05:29 20:0014g 30m
piątek, 17 sie 2023 05:31 19:5814g 26m
sobota, 18 sie 2023 05:32 19:5614g 23m
niedziela, 19 sie 2023 05:34 19:5414g 19m
poniedziałek, 20 sie 2023 05:35 19:5214g 16m
wtorek, 21 sie 2023 05:37 19:5014g 12m
środa, 22 sie 2023 05:38 19:4814g 09m
czwartek, 23 sie 2023 05:40 19:4614g 06m
piątek, 24 sie 2023 05:41 19:4414g 02m
sobota, 25 sie 2023 05:43 19:4213g 58m
niedziela, 26 sie 2023 05:44 19:4013g 55m
poniedziałek, 27 sie 2023 05:46 19:3813g 51m
wtorek, 28 sie 2023 05:47 19:3613g 48m
środa, 29 sie 2023 05:49 19:3413g 44m
czwartek, 30 sie 2023 05:50 19:3113g 41m
piątek, 31 sie 2023 05:52 19:2913g 37m

Wrzesień

sobota, 1 wrz 2023 05:53 19:2713g 33m
niedziela, 2 wrz 2023 05:55 19:2513g 30m
poniedziałek, 3 wrz 2023 05:56 19:2313g 26m
wtorek, 4 wrz 2023 05:58 19:2113g 23m
środa, 5 wrz 2023 05:59 19:1913g 19m
czwartek, 6 wrz 2023 06:01 19:1713g 15m
piątek, 7 wrz 2023 06:02 19:1413g 12m
sobota, 8 wrz 2023 06:04 19:1213g 08m
niedziela, 9 wrz 2023 06:05 19:1013g 04m
poniedziałek, 10 wrz 2023 06:07 19:0813g 01m
wtorek, 11 wrz 2023 06:08 19:0612g 57m
środa, 12 wrz 2023 06:10 19:0312g 53m
czwartek, 13 wrz 2023 06:11 19:0112g 50m
piątek, 14 wrz 2023 06:13 18:5912g 46m
sobota, 15 wrz 2023 06:14 18:5712g 42m
niedziela, 16 wrz 2023 06:16 18:5512g 38m
poniedziałek, 17 wrz 2023 06:17 18:5212g 35m
wtorek, 18 wrz 2023 06:19 18:5012g 31m
środa, 19 wrz 2023 06:20 18:4812g 27m
czwartek, 20 wrz 2023 06:22 18:4612g 24m
piątek, 21 wrz 2023 06:23 18:4412g 20m
sobota, 22 wrz 2023 06:25 18:4112g 16m
niedziela, 23 wrz 2023 06:26 18:3912g 13m
poniedziałek, 24 wrz 2023 06:28 18:3712g 09m
wtorek, 25 wrz 2023 06:29 18:3512g 05m
środa, 26 wrz 2023 06:31 18:3312g 01m
czwartek, 27 wrz 2023 06:32 18:3011g 58m
piątek, 28 wrz 2023 06:34 18:2811g 54m
sobota, 29 wrz 2023 06:35 18:2611g 50m
niedziela, 30 wrz 2023 06:37 18:2411g 47m

Październik

poniedziałek, 1 paź 2023 06:38 18:2211g 43m
wtorek, 2 paź 2023 06:40 18:1911g 39m
środa, 3 paź 2023 06:41 18:1711g 36m
czwartek, 4 paź 2023 06:43 18:1511g 32m
piątek, 5 paź 2023 06:44 18:1311g 28m
sobota, 6 paź 2023 06:46 18:1111g 24m
niedziela, 7 paź 2023 06:47 18:0911g 21m
poniedziałek, 8 paź 2023 06:49 18:0711g 17m
wtorek, 9 paź 2023 06:51 18:0411g 13m
środa, 10 paź 2023 06:52 18:0211g 10m
czwartek, 11 paź 2023 06:54 18:0011g 06m
piątek, 12 paź 2023 06:55 17:5811g 02m
sobota, 13 paź 2023 06:57 17:5610g 59m
niedziela, 14 paź 2023 06:58 17:5410g 55m
poniedziałek, 15 paź 2023 07:00 17:5210g 51m
wtorek, 16 paź 2023 07:02 17:5010g 48m
środa, 17 paź 2023 07:03 17:4810g 44m
czwartek, 18 paź 2023 07:05 17:4610g 41m
piątek, 19 paź 2023 07:06 17:4410g 37m
sobota, 20 paź 2023 07:08 17:4210g 33m
niedziela, 21 paź 2023 07:10 17:4010g 30m
poniedziałek, 22 paź 2023 07:11 17:3810g 26m
wtorek, 23 paź 2023 07:13 17:3610g 23m
środa, 24 paź 2023 07:15 17:3410g 19m
czwartek, 25 paź 2023 07:16 17:3210g 16m
piątek, 26 paź 2023 07:18 17:3110g 12m
sobota, 27 paź 2023 07:19 17:2910g 09m
niedziela, 28 paź 2023 07:21 17:2710g 05m
poniedziałek, 29 paź 2023 06:23 16:2510g 02m
wtorek, 30 paź 2023 06:24 16:239g 58m
środa, 31 paź 2023 06:26 16:229g 55m

Listopad

czwartek, 1 lis 2023 06:28 16:209g 52m
piątek, 2 lis 2023 06:29 16:189g 48m
sobota, 3 lis 2023 06:31 16:179g 45m
niedziela, 4 lis 2023 06:33 16:159g 42m
poniedziałek, 5 lis 2023 06:34 16:139g 38m
wtorek, 6 lis 2023 06:36 16:129g 35m
środa, 7 lis 2023 06:38 16:109g 32m
czwartek, 8 lis 2023 06:39 16:099g 29m
piątek, 9 lis 2023 06:41 16:079g 26m
sobota, 10 lis 2023 06:43 16:069g 23m
niedziela, 11 lis 2023 06:44 16:049g 20m
poniedziałek, 12 lis 2023 06:46 16:039g 17m
wtorek, 13 lis 2023 06:47 16:019g 14m
środa, 14 lis 2023 06:49 16:009g 11m
czwartek, 15 lis 2023 06:51 15:599g 08m
piątek, 16 lis 2023 06:52 15:589g 05m
sobota, 17 lis 2023 06:54 15:569g 02m
niedziela, 18 lis 2023 06:55 15:558g 59m
poniedziałek, 19 lis 2023 06:57 15:548g 57m
wtorek, 20 lis 2023 06:59 15:538g 54m
środa, 21 lis 2023 07:00 15:528g 51m
czwartek, 22 lis 2023 07:02 15:518g 49m
piątek, 23 lis 2023 07:03 15:508g 46m
sobota, 24 lis 2023 07:05 15:498g 44m
niedziela, 25 lis 2023 07:06 15:488g 41m
poniedziałek, 26 lis 2023 07:08 15:478g 39m
wtorek, 27 lis 2023 07:09 15:468g 37m
środa, 28 lis 2023 07:10 15:468g 35m
czwartek, 29 lis 2023 07:12 15:458g 33m
piątek, 30 lis 2023 07:13 15:448g 31m

Grudzień

sobota, 1 gru 2023 07:14 15:448g 29m
niedziela, 2 gru 2023 07:16 15:438g 27m
poniedziałek, 3 gru 2023 07:17 15:438g 25m
wtorek, 4 gru 2023 07:18 15:428g 23m
środa, 5 gru 2023 07:20 15:428g 22m
czwartek, 6 gru 2023 07:21 15:418g 20m
piątek, 7 gru 2023 07:22 15:418g 19m
sobota, 8 gru 2023 07:23 15:418g 17m
niedziela, 9 gru 2023 07:24 15:418g 16m
poniedziałek, 10 gru 2023 07:25 15:418g 15m
wtorek, 11 gru 2023 07:26 15:408g 14m
środa, 12 gru 2023 07:27 15:408g 13m
czwartek, 13 gru 2023 07:28 15:408g 12m
piątek, 14 gru 2023 07:29 15:408g 11m
sobota, 15 gru 2023 07:30 15:418g 10m
niedziela, 16 gru 2023 07:30 15:418g 10m
poniedziałek, 17 gru 2023 07:31 15:418g 09m
wtorek, 18 gru 2023 07:32 15:418g 09m
środa, 19 gru 2023 07:33 15:428g 09m
czwartek, 20 gru 2023 07:33 15:428g 08m
piątek, 21 gru 2023 07:34 15:428g 08m
sobota, 22 gru 2023 07:34 15:438g 08m
niedziela, 23 gru 2023 07:35 15:438g 08m
poniedziałek, 24 gru 2023 07:35 15:448g 08m
wtorek, 25 gru 2023 07:35 15:458g 09m
środa, 26 gru 2023 07:36 15:458g 09m
czwartek, 27 gru 2023 07:36 15:468g 10m
piątek, 28 gru 2023 07:36 15:478g 10m
sobota, 29 gru 2023 07:36 15:488g 11m
niedziela, 30 gru 2023 07:36 15:498g 12m
poniedziałek, 31 gru 2023 07:37 15:508g 13m

Wykres wschodu i zachodu słońca