Wschód i zachód słońca w 2024 -
Warszawa, Polska
Dzisiaj Wschód słońca 07:34, Zachód słońca: 15:25 Dzisiaj w kalendarzu ↓ Wykres wschodu i zachodu słońca ↓
Miasta w pobliżu: Śródmieście, Wola, Ochota, Praga Północ, Mokotów, Żoliborz, Targówek, Praga Południe
wtorek, 1 sty 2024 | 07:43 | 15:35 | 7g 52m |
---|
środa, 2 sty 2024 | 07:42 | 15:36 | 7g 53m |
---|
czwartek, 3 sty 2024 | 07:42 | 15:37 | 7g 54m |
---|
piątek, 4 sty 2024 | 07:42 | 15:38 | 7g 56m |
---|
sobota, 5 sty 2024 | 07:42 | 15:40 | 7g 57m |
---|
niedziela, 6 sty 2024 | 07:41 | 15:41 | 7g 59m |
---|
poniedziałek, 7 sty 2024 | 07:41 | 15:42 | 8g 01m |
---|
wtorek, 8 sty 2024 | 07:40 | 15:43 | 8g 02m |
---|
środa, 9 sty 2024 | 07:40 | 15:45 | 8g 04m |
---|
czwartek, 10 sty 2024 | 07:39 | 15:46 | 8g 06m |
---|
piątek, 11 sty 2024 | 07:39 | 15:48 | 8g 08m |
---|
sobota, 12 sty 2024 | 07:38 | 15:49 | 8g 10m |
---|
niedziela, 13 sty 2024 | 07:37 | 15:50 | 8g 13m |
---|
poniedziałek, 14 sty 2024 | 07:37 | 15:52 | 8g 15m |
---|
wtorek, 15 sty 2024 | 07:36 | 15:54 | 8g 17m |
---|
środa, 16 sty 2024 | 07:35 | 15:55 | 8g 20m |
---|
czwartek, 17 sty 2024 | 07:34 | 15:57 | 8g 22m |
---|
piątek, 18 sty 2024 | 07:33 | 15:58 | 8g 25m |
---|
sobota, 19 sty 2024 | 07:32 | 16:00 | 8g 28m |
---|
niedziela, 20 sty 2024 | 07:31 | 16:02 | 8g 30m |
---|
poniedziałek, 21 sty 2024 | 07:30 | 16:03 | 8g 33m |
---|
wtorek, 22 sty 2024 | 07:29 | 16:05 | 8g 36m |
---|
środa, 23 sty 2024 | 07:27 | 16:07 | 8g 39m |
---|
czwartek, 24 sty 2024 | 07:26 | 16:09 | 8g 42m |
---|
piątek, 25 sty 2024 | 07:25 | 16:10 | 8g 45m |
---|
sobota, 26 sty 2024 | 07:24 | 16:12 | 8g 48m |
---|
niedziela, 27 sty 2024 | 07:22 | 16:14 | 8g 51m |
---|
poniedziałek, 28 sty 2024 | 07:21 | 16:16 | 8g 54m |
---|
wtorek, 29 sty 2024 | 07:19 | 16:18 | 8g 58m |
---|
środa, 30 sty 2024 | 07:18 | 16:19 | 9g 01m |
---|
czwartek, 31 sty 2024 | 07:16 | 16:21 | 9g 04m |
---|
piątek, 1 lut 2024 | 07:15 | 16:23 | 9g 08m |
---|
sobota, 2 lut 2024 | 07:13 | 16:25 | 9g 11m |
---|
niedziela, 3 lut 2024 | 07:12 | 16:27 | 9g 15m |
---|
poniedziałek, 4 lut 2024 | 07:10 | 16:29 | 9g 18m |
---|
wtorek, 5 lut 2024 | 07:08 | 16:30 | 9g 22m |
---|
środa, 6 lut 2024 | 07:07 | 16:32 | 9g 25m |
---|
czwartek, 7 lut 2024 | 07:05 | 16:34 | 9g 29m |
---|
piątek, 8 lut 2024 | 07:03 | 16:36 | 9g 33m |
---|
sobota, 9 lut 2024 | 07:01 | 16:38 | 9g 36m |
---|
niedziela, 10 lut 2024 | 06:59 | 16:40 | 9g 40m |
---|
poniedziałek, 11 lut 2024 | 06:58 | 16:42 | 9g 44m |
---|
wtorek, 12 lut 2024 | 06:56 | 16:44 | 9g 47m |
---|
środa, 13 lut 2024 | 06:54 | 16:45 | 9g 51m |
---|
czwartek, 14 lut 2024 | 06:52 | 16:47 | 9g 55m |
---|
piątek, 15 lut 2024 | 06:50 | 16:49 | 9g 59m |
---|
sobota, 16 lut 2024 | 06:48 | 16:51 | 10g 03m |
---|
niedziela, 17 lut 2024 | 06:46 | 16:53 | 10g 07m |
---|
poniedziałek, 18 lut 2024 | 06:44 | 16:55 | 10g 10m |
---|
wtorek, 19 lut 2024 | 06:42 | 16:57 | 10g 14m |
---|
środa, 20 lut 2024 | 06:40 | 16:59 | 10g 18m |
---|
czwartek, 21 lut 2024 | 06:38 | 17:00 | 10g 22m |
---|
piątek, 22 lut 2024 | 06:36 | 17:02 | 10g 26m |
---|
sobota, 23 lut 2024 | 06:34 | 17:04 | 10g 30m |
---|
niedziela, 24 lut 2024 | 06:31 | 17:06 | 10g 34m |
---|
poniedziałek, 25 lut 2024 | 06:29 | 17:08 | 10g 38m |
---|
wtorek, 26 lut 2024 | 06:27 | 17:10 | 10g 42m |
---|
środa, 27 lut 2024 | 06:25 | 17:11 | 10g 46m |
---|
czwartek, 28 lut 2024 | 06:23 | 17:13 | 10g 50m |
---|
piątek, 29 lut 2024 | 06:21 | 17:15 | 10g 54m |
---|
sobota, 1 mar 2024 | 06:18 | 17:17 | 10g 58m |
---|
niedziela, 2 mar 2024 | 06:16 | 17:19 | 11g 02m |
---|
poniedziałek, 3 mar 2024 | 06:14 | 17:21 | 11g 06m |
---|
wtorek, 4 mar 2024 | 06:12 | 17:22 | 11g 10m |
---|
środa, 5 mar 2024 | 06:10 | 17:24 | 11g 14m |
---|
czwartek, 6 mar 2024 | 06:07 | 17:26 | 11g 18m |
---|
piątek, 7 mar 2024 | 06:05 | 17:28 | 11g 22m |
---|
sobota, 8 mar 2024 | 06:03 | 17:29 | 11g 26m |
---|
niedziela, 9 mar 2024 | 06:00 | 17:31 | 11g 30m |
---|
poniedziałek, 10 mar 2024 | 05:58 | 17:33 | 11g 34m |
---|
wtorek, 11 mar 2024 | 05:56 | 17:35 | 11g 38m |
---|
środa, 12 mar 2024 | 05:54 | 17:37 | 11g 43m |
---|
czwartek, 13 mar 2024 | 05:51 | 17:38 | 11g 47m |
---|
piątek, 14 mar 2024 | 05:49 | 17:40 | 11g 51m |
---|
sobota, 15 mar 2024 | 05:47 | 17:42 | 11g 55m |
---|
niedziela, 16 mar 2024 | 05:44 | 17:44 | 11g 59m |
---|
poniedziałek, 17 mar 2024 | 05:42 | 17:45 | 12g 03m |
---|
wtorek, 18 mar 2024 | 05:40 | 17:47 | 12g 07m |
---|
środa, 19 mar 2024 | 05:37 | 17:49 | 12g 11m |
---|
czwartek, 20 mar 2024 | 05:35 | 17:51 | 12g 15m |
---|
piątek, 21 mar 2024 | 05:33 | 17:52 | 12g 19m |
---|
sobota, 22 mar 2024 | 05:30 | 17:54 | 12g 23m |
---|
niedziela, 23 mar 2024 | 05:28 | 17:56 | 12g 27m |
---|
poniedziałek, 24 mar 2024 | 05:26 | 17:58 | 12g 32m |
---|
wtorek, 25 mar 2024 | 05:23 | 17:59 | 12g 36m |
---|
środa, 26 mar 2024 | 05:21 | 18:01 | 12g 40m |
---|
czwartek, 27 mar 2024 | 05:19 | 18:03 | 12g 44m |
---|
piątek, 28 mar 2024 | 05:16 | 18:05 | 12g 48m |
---|
sobota, 29 mar 2024 | 05:14 | 18:06 | 12g 52m |
---|
niedziela, 30 mar 2024 | 05:12 | 18:08 | 12g 56m |
---|
poniedziałek, 31 mar 2024 | 06:09 | 19:10 | 13g 00m |
---|
wtorek, 1 kwi 2024 | 06:07 | 19:11 | 13g 04m |
---|
środa, 2 kwi 2024 | 06:05 | 19:13 | 13g 08m |
---|
czwartek, 3 kwi 2024 | 06:02 | 19:15 | 13g 12m |
---|
piątek, 4 kwi 2024 | 06:00 | 19:17 | 13g 16m |
---|
sobota, 5 kwi 2024 | 05:58 | 19:18 | 13g 20m |
---|
niedziela, 6 kwi 2024 | 05:55 | 19:20 | 13g 24m |
---|
poniedziałek, 7 kwi 2024 | 05:53 | 19:22 | 13g 28m |
---|
wtorek, 8 kwi 2024 | 05:51 | 19:24 | 13g 32m |
---|
środa, 9 kwi 2024 | 05:49 | 19:25 | 13g 36m |
---|
czwartek, 10 kwi 2024 | 05:46 | 19:27 | 13g 40m |
---|
piątek, 11 kwi 2024 | 05:44 | 19:29 | 13g 44m |
---|
sobota, 12 kwi 2024 | 05:42 | 19:30 | 13g 48m |
---|
niedziela, 13 kwi 2024 | 05:40 | 19:32 | 13g 52m |
---|
poniedziałek, 14 kwi 2024 | 05:37 | 19:34 | 13g 56m |
---|
wtorek, 15 kwi 2024 | 05:35 | 19:36 | 14g 00m |
---|
środa, 16 kwi 2024 | 05:33 | 19:37 | 14g 04m |
---|
czwartek, 17 kwi 2024 | 05:31 | 19:39 | 14g 08m |
---|
piątek, 18 kwi 2024 | 05:29 | 19:41 | 14g 12m |
---|
sobota, 19 kwi 2024 | 05:26 | 19:43 | 14g 16m |
---|
niedziela, 20 kwi 2024 | 05:24 | 19:44 | 14g 20m |
---|
poniedziałek, 21 kwi 2024 | 05:22 | 19:46 | 14g 23m |
---|
wtorek, 22 kwi 2024 | 05:20 | 19:48 | 14g 27m |
---|
środa, 23 kwi 2024 | 05:18 | 19:49 | 14g 31m |
---|
czwartek, 24 kwi 2024 | 05:16 | 19:51 | 14g 35m |
---|
piątek, 25 kwi 2024 | 05:14 | 19:53 | 14g 39m |
---|
sobota, 26 kwi 2024 | 05:12 | 19:55 | 14g 42m |
---|
niedziela, 27 kwi 2024 | 05:10 | 19:56 | 14g 46m |
---|
poniedziałek, 28 kwi 2024 | 05:08 | 19:58 | 14g 50m |
---|
wtorek, 29 kwi 2024 | 05:06 | 20:00 | 14g 54m |
---|
środa, 30 kwi 2024 | 05:04 | 20:01 | 14g 57m |
---|
czwartek, 1 maj 2024 | 05:02 | 20:03 | 15g 01m |
---|
piątek, 2 maj 2024 | 05:00 | 20:05 | 15g 04m |
---|
sobota, 3 maj 2024 | 04:58 | 20:07 | 15g 08m |
---|
niedziela, 4 maj 2024 | 04:56 | 20:08 | 15g 12m |
---|
poniedziałek, 5 maj 2024 | 04:54 | 20:10 | 15g 15m |
---|
wtorek, 6 maj 2024 | 04:53 | 20:12 | 15g 19m |
---|
środa, 7 maj 2024 | 04:51 | 20:13 | 15g 22m |
---|
czwartek, 8 maj 2024 | 04:49 | 20:15 | 15g 25m |
---|
piątek, 9 maj 2024 | 04:47 | 20:17 | 15g 29m |
---|
sobota, 10 maj 2024 | 04:46 | 20:18 | 15g 32m |
---|
niedziela, 11 maj 2024 | 04:44 | 20:20 | 15g 35m |
---|
poniedziałek, 12 maj 2024 | 04:42 | 20:21 | 15g 39m |
---|
wtorek, 13 maj 2024 | 04:41 | 20:23 | 15g 42m |
---|
środa, 14 maj 2024 | 04:39 | 20:25 | 15g 45m |
---|
czwartek, 15 maj 2024 | 04:38 | 20:26 | 15g 48m |
---|
piątek, 16 maj 2024 | 04:36 | 20:28 | 15g 51m |
---|
sobota, 17 maj 2024 | 04:35 | 20:29 | 15g 54m |
---|
niedziela, 18 maj 2024 | 04:33 | 20:31 | 15g 57m |
---|
poniedziałek, 19 maj 2024 | 04:32 | 20:32 | 16g 00m |
---|
wtorek, 20 maj 2024 | 04:30 | 20:34 | 16g 03m |
---|
środa, 21 maj 2024 | 04:29 | 20:35 | 16g 06m |
---|
czwartek, 22 maj 2024 | 04:28 | 20:37 | 16g 08m |
---|
piątek, 23 maj 2024 | 04:27 | 20:38 | 16g 11m |
---|
sobota, 24 maj 2024 | 04:25 | 20:39 | 16g 14m |
---|
niedziela, 25 maj 2024 | 04:24 | 20:41 | 16g 16m |
---|
poniedziałek, 26 maj 2024 | 04:23 | 20:42 | 16g 18m |
---|
wtorek, 27 maj 2024 | 04:22 | 20:43 | 16g 21m |
---|
środa, 28 maj 2024 | 04:21 | 20:45 | 16g 23m |
---|
czwartek, 29 maj 2024 | 04:20 | 20:46 | 16g 25m |
---|
piątek, 30 maj 2024 | 04:19 | 20:47 | 16g 27m |
---|
sobota, 31 maj 2024 | 04:18 | 20:48 | 16g 29m |
---|
niedziela, 1 cze 2024 | 04:17 | 20:49 | 16g 31m |
---|
poniedziałek, 2 cze 2024 | 04:17 | 20:50 | 16g 33m |
---|
wtorek, 3 cze 2024 | 04:16 | 20:52 | 16g 35m |
---|
środa, 4 cze 2024 | 04:15 | 20:53 | 16g 37m |
---|
czwartek, 5 cze 2024 | 04:15 | 20:54 | 16g 38m |
---|
piątek, 6 cze 2024 | 04:14 | 20:54 | 16g 40m |
---|
sobota, 7 cze 2024 | 04:14 | 20:55 | 16g 41m |
---|
niedziela, 8 cze 2024 | 04:13 | 20:56 | 16g 43m |
---|
poniedziałek, 9 cze 2024 | 04:13 | 20:57 | 16g 44m |
---|
wtorek, 10 cze 2024 | 04:12 | 20:58 | 16g 45m |
---|
środa, 11 cze 2024 | 04:12 | 20:59 | 16g 46m |
---|
czwartek, 12 cze 2024 | 04:12 | 20:59 | 16g 47m |
---|
piątek, 13 cze 2024 | 04:11 | 21:00 | 16g 48m |
---|
sobota, 14 cze 2024 | 04:11 | 21:00 | 16g 49m |
---|
niedziela, 15 cze 2024 | 04:11 | 21:01 | 16g 49m |
---|
poniedziałek, 16 cze 2024 | 04:11 | 21:01 | 16g 50m |
---|
wtorek, 17 cze 2024 | 04:11 | 21:02 | 16g 50m |
---|
środa, 18 cze 2024 | 04:11 | 21:02 | 16g 50m |
---|
czwartek, 19 cze 2024 | 04:11 | 21:02 | 16g 51m |
---|
piątek, 20 cze 2024 | 04:12 | 21:03 | 16g 51m |
---|
sobota, 21 cze 2024 | 04:12 | 21:03 | 16g 51m |
---|
niedziela, 22 cze 2024 | 04:12 | 21:03 | 16g 51m |
---|
poniedziałek, 23 cze 2024 | 04:12 | 21:03 | 16g 50m |
---|
wtorek, 24 cze 2024 | 04:13 | 21:03 | 16g 50m |
---|
środa, 25 cze 2024 | 04:13 | 21:03 | 16g 50m |
---|
czwartek, 26 cze 2024 | 04:14 | 21:03 | 16g 49m |
---|
piątek, 27 cze 2024 | 04:14 | 21:03 | 16g 48m |
---|
sobota, 28 cze 2024 | 04:15 | 21:03 | 16g 48m |
---|
niedziela, 29 cze 2024 | 04:15 | 21:03 | 16g 47m |
---|
poniedziałek, 30 cze 2024 | 04:16 | 21:02 | 16g 46m |
---|
wtorek, 1 lip 2024 | 04:17 | 21:02 | 16g 45m |
---|
środa, 2 lip 2024 | 04:18 | 21:02 | 16g 44m |
---|
czwartek, 3 lip 2024 | 04:18 | 21:01 | 16g 42m |
---|
piątek, 4 lip 2024 | 04:19 | 21:01 | 16g 41m |
---|
sobota, 5 lip 2024 | 04:20 | 21:00 | 16g 40m |
---|
niedziela, 6 lip 2024 | 04:21 | 21:00 | 16g 38m |
---|
poniedziałek, 7 lip 2024 | 04:22 | 20:59 | 16g 37m |
---|
wtorek, 8 lip 2024 | 04:23 | 20:58 | 16g 35m |
---|
środa, 9 lip 2024 | 04:24 | 20:58 | 16g 33m |
---|
czwartek, 10 lip 2024 | 04:25 | 20:57 | 16g 31m |
---|
piątek, 11 lip 2024 | 04:26 | 20:56 | 16g 29m |
---|
sobota, 12 lip 2024 | 04:27 | 20:55 | 16g 27m |
---|
niedziela, 13 lip 2024 | 04:29 | 20:54 | 16g 25m |
---|
poniedziałek, 14 lip 2024 | 04:30 | 20:53 | 16g 23m |
---|
wtorek, 15 lip 2024 | 04:31 | 20:52 | 16g 21m |
---|
środa, 16 lip 2024 | 04:32 | 20:51 | 16g 18m |
---|
czwartek, 17 lip 2024 | 04:34 | 20:50 | 16g 16m |
---|
piątek, 18 lip 2024 | 04:35 | 20:49 | 16g 13m |
---|
sobota, 19 lip 2024 | 04:36 | 20:47 | 16g 11m |
---|
niedziela, 20 lip 2024 | 04:38 | 20:46 | 16g 08m |
---|
poniedziałek, 21 lip 2024 | 04:39 | 20:45 | 16g 05m |
---|
wtorek, 22 lip 2024 | 04:40 | 20:44 | 16g 03m |
---|
środa, 23 lip 2024 | 04:42 | 20:42 | 16g 00m |
---|
czwartek, 24 lip 2024 | 04:43 | 20:41 | 15g 57m |
---|
piątek, 25 lip 2024 | 04:45 | 20:39 | 15g 54m |
---|
sobota, 26 lip 2024 | 04:46 | 20:38 | 15g 51m |
---|
niedziela, 27 lip 2024 | 04:48 | 20:36 | 15g 48m |
---|
poniedziałek, 28 lip 2024 | 04:49 | 20:35 | 15g 45m |
---|
wtorek, 29 lip 2024 | 04:51 | 20:33 | 15g 42m |
---|
środa, 30 lip 2024 | 04:52 | 20:32 | 15g 39m |
---|
czwartek, 31 lip 2024 | 04:54 | 20:30 | 15g 36m |
---|
piątek, 1 sie 2024 | 04:55 | 20:28 | 15g 32m |
---|
sobota, 2 sie 2024 | 04:57 | 20:26 | 15g 29m |
---|
niedziela, 3 sie 2024 | 04:59 | 20:25 | 15g 26m |
---|
poniedziałek, 4 sie 2024 | 05:00 | 20:23 | 15g 22m |
---|
wtorek, 5 sie 2024 | 05:02 | 20:21 | 15g 19m |
---|
środa, 6 sie 2024 | 05:03 | 20:19 | 15g 15m |
---|
czwartek, 7 sie 2024 | 05:05 | 20:17 | 15g 12m |
---|
piątek, 8 sie 2024 | 05:07 | 20:16 | 15g 08m |
---|
sobota, 9 sie 2024 | 05:08 | 20:14 | 15g 05m |
---|
niedziela, 10 sie 2024 | 05:10 | 20:12 | 15g 01m |
---|
poniedziałek, 11 sie 2024 | 05:11 | 20:10 | 14g 58m |
---|
wtorek, 12 sie 2024 | 05:13 | 20:08 | 14g 54m |
---|
środa, 13 sie 2024 | 05:15 | 20:06 | 14g 51m |
---|
czwartek, 14 sie 2024 | 05:16 | 20:04 | 14g 47m |
---|
piątek, 15 sie 2024 | 05:18 | 20:02 | 14g 43m |
---|
sobota, 16 sie 2024 | 05:20 | 20:00 | 14g 39m |
---|
niedziela, 17 sie 2024 | 05:21 | 19:58 | 14g 36m |
---|
poniedziałek, 18 sie 2024 | 05:23 | 19:55 | 14g 32m |
---|
wtorek, 19 sie 2024 | 05:25 | 19:53 | 14g 28m |
---|
środa, 20 sie 2024 | 05:26 | 19:51 | 14g 24m |
---|
czwartek, 21 sie 2024 | 05:28 | 19:49 | 14g 21m |
---|
piątek, 22 sie 2024 | 05:30 | 19:47 | 14g 17m |
---|
sobota, 23 sie 2024 | 05:31 | 19:45 | 14g 13m |
---|
niedziela, 24 sie 2024 | 05:33 | 19:43 | 14g 09m |
---|
poniedziałek, 25 sie 2024 | 05:35 | 19:40 | 14g 05m |
---|
wtorek, 26 sie 2024 | 05:36 | 19:38 | 14g 01m |
---|
środa, 27 sie 2024 | 05:38 | 19:36 | 13g 58m |
---|
czwartek, 28 sie 2024 | 05:39 | 19:34 | 13g 54m |
---|
piątek, 29 sie 2024 | 05:41 | 19:31 | 13g 50m |
---|
sobota, 30 sie 2024 | 05:43 | 19:29 | 13g 46m |
---|
niedziela, 31 sie 2024 | 05:44 | 19:27 | 13g 42m |
---|
poniedziałek, 1 wrz 2024 | 05:46 | 19:25 | 13g 38m |
---|
wtorek, 2 wrz 2024 | 05:48 | 19:22 | 13g 34m |
---|
środa, 3 wrz 2024 | 05:49 | 19:20 | 13g 30m |
---|
czwartek, 4 wrz 2024 | 05:51 | 19:18 | 13g 26m |
---|
piątek, 5 wrz 2024 | 05:53 | 19:15 | 13g 22m |
---|
sobota, 6 wrz 2024 | 05:54 | 19:13 | 13g 18m |
---|
niedziela, 7 wrz 2024 | 05:56 | 19:11 | 13g 14m |
---|
poniedziałek, 8 wrz 2024 | 05:58 | 19:08 | 13g 10m |
---|
wtorek, 9 wrz 2024 | 05:59 | 19:06 | 13g 06m |
---|
środa, 10 wrz 2024 | 06:01 | 19:04 | 13g 02m |
---|
czwartek, 11 wrz 2024 | 06:03 | 19:01 | 12g 58m |
---|
piątek, 12 wrz 2024 | 06:04 | 18:59 | 12g 54m |
---|
sobota, 13 wrz 2024 | 06:06 | 18:57 | 12g 50m |
---|
niedziela, 14 wrz 2024 | 06:07 | 18:54 | 12g 46m |
---|
poniedziałek, 15 wrz 2024 | 06:09 | 18:52 | 12g 42m |
---|
wtorek, 16 wrz 2024 | 06:11 | 18:50 | 12g 38m |
---|
środa, 17 wrz 2024 | 06:12 | 18:47 | 12g 34m |
---|
czwartek, 18 wrz 2024 | 06:14 | 18:45 | 12g 30m |
---|
piątek, 19 wrz 2024 | 06:16 | 18:42 | 12g 26m |
---|
sobota, 20 wrz 2024 | 06:17 | 18:40 | 12g 22m |
---|
niedziela, 21 wrz 2024 | 06:19 | 18:38 | 12g 18m |
---|
poniedziałek, 22 wrz 2024 | 06:21 | 18:35 | 12g 14m |
---|
wtorek, 23 wrz 2024 | 06:22 | 18:33 | 12g 10m |
---|
środa, 24 wrz 2024 | 06:24 | 18:31 | 12g 06m |
---|
czwartek, 25 wrz 2024 | 06:26 | 18:28 | 12g 02m |
---|
piątek, 26 wrz 2024 | 06:27 | 18:26 | 11g 58m |
---|
sobota, 27 wrz 2024 | 06:29 | 18:24 | 11g 54m |
---|
niedziela, 28 wrz 2024 | 06:31 | 18:21 | 11g 50m |
---|
poniedziałek, 29 wrz 2024 | 06:32 | 18:19 | 11g 46m |
---|
wtorek, 30 wrz 2024 | 06:34 | 18:17 | 11g 42m |
---|
środa, 1 paź 2024 | 06:36 | 18:14 | 11g 38m |
---|
czwartek, 2 paź 2024 | 06:37 | 18:12 | 11g 34m |
---|
piątek, 3 paź 2024 | 06:39 | 18:10 | 11g 30m |
---|
sobota, 4 paź 2024 | 06:41 | 18:07 | 11g 26m |
---|
niedziela, 5 paź 2024 | 06:42 | 18:05 | 11g 22m |
---|
poniedziałek, 6 paź 2024 | 06:44 | 18:03 | 11g 18m |
---|
wtorek, 7 paź 2024 | 06:46 | 18:00 | 11g 14m |
---|
środa, 8 paź 2024 | 06:48 | 17:58 | 11g 10m |
---|
czwartek, 9 paź 2024 | 06:49 | 17:56 | 11g 06m |
---|
piątek, 10 paź 2024 | 06:51 | 17:54 | 11g 02m |
---|
sobota, 11 paź 2024 | 06:53 | 17:51 | 10g 58m |
---|
niedziela, 12 paź 2024 | 06:55 | 17:49 | 10g 54m |
---|
poniedziałek, 13 paź 2024 | 06:56 | 17:47 | 10g 50m |
---|
wtorek, 14 paź 2024 | 06:58 | 17:45 | 10g 46m |
---|
środa, 15 paź 2024 | 07:00 | 17:43 | 10g 42m |
---|
czwartek, 16 paź 2024 | 07:01 | 17:40 | 10g 38m |
---|
piątek, 17 paź 2024 | 07:03 | 17:38 | 10g 34m |
---|
sobota, 18 paź 2024 | 07:05 | 17:36 | 10g 31m |
---|
niedziela, 19 paź 2024 | 07:07 | 17:34 | 10g 27m |
---|
poniedziałek, 20 paź 2024 | 07:09 | 17:32 | 10g 23m |
---|
wtorek, 21 paź 2024 | 07:10 | 17:30 | 10g 19m |
---|
środa, 22 paź 2024 | 07:12 | 17:28 | 10g 15m |
---|
czwartek, 23 paź 2024 | 07:14 | 17:26 | 10g 11m |
---|
piątek, 24 paź 2024 | 07:16 | 17:24 | 10g 07m |
---|
sobota, 25 paź 2024 | 07:17 | 17:21 | 10g 04m |
---|
niedziela, 26 paź 2024 | 07:19 | 17:19 | 10g 00m |
---|
poniedziałek, 27 paź 2024 | 06:21 | 16:18 | 9g 56m |
---|
wtorek, 28 paź 2024 | 06:23 | 16:16 | 9g 52m |
---|
środa, 29 paź 2024 | 06:25 | 16:14 | 9g 48m |
---|
czwartek, 30 paź 2024 | 06:26 | 16:12 | 9g 45m |
---|
piątek, 31 paź 2024 | 06:28 | 16:10 | 9g 41m |
---|
sobota, 1 lis 2024 | 06:30 | 16:08 | 9g 37m |
---|
niedziela, 2 lis 2024 | 06:32 | 16:06 | 9g 34m |
---|
poniedziałek, 3 lis 2024 | 06:34 | 16:04 | 9g 30m |
---|
wtorek, 4 lis 2024 | 06:35 | 16:03 | 9g 27m |
---|
środa, 5 lis 2024 | 06:37 | 16:01 | 9g 23m |
---|
czwartek, 6 lis 2024 | 06:39 | 15:59 | 9g 19m |
---|
piątek, 7 lis 2024 | 06:41 | 15:57 | 9g 16m |
---|
sobota, 8 lis 2024 | 06:43 | 15:56 | 9g 13m |
---|
niedziela, 9 lis 2024 | 06:44 | 15:54 | 9g 09m |
---|
poniedziałek, 10 lis 2024 | 06:46 | 15:53 | 9g 06m |
---|
wtorek, 11 lis 2024 | 06:48 | 15:51 | 9g 02m |
---|
środa, 12 lis 2024 | 06:50 | 15:49 | 8g 59m |
---|
czwartek, 13 lis 2024 | 06:52 | 15:48 | 8g 56m |
---|
piątek, 14 lis 2024 | 06:53 | 15:47 | 8g 53m |
---|
sobota, 15 lis 2024 | 06:55 | 15:45 | 8g 50m |
---|
niedziela, 16 lis 2024 | 06:57 | 15:44 | 8g 46m |
---|
poniedziałek, 17 lis 2024 | 06:59 | 15:42 | 8g 43m |
---|
wtorek, 18 lis 2024 | 07:00 | 15:41 | 8g 40m |
---|
środa, 19 lis 2024 | 07:02 | 15:40 | 8g 37m |
---|
czwartek, 20 lis 2024 | 07:04 | 15:39 | 8g 35m |
---|
piątek, 21 lis 2024 | 07:05 | 15:38 | 8g 32m |
---|
sobota, 22 lis 2024 | 07:07 | 15:36 | 8g 29m |
---|
niedziela, 23 lis 2024 | 07:09 | 15:35 | 8g 26m |
---|
poniedziałek, 24 lis 2024 | 07:10 | 15:34 | 8g 24m |
---|
wtorek, 25 lis 2024 | 07:12 | 15:33 | 8g 21m |
---|
środa, 26 lis 2024 | 07:13 | 15:32 | 8g 19m |
---|
czwartek, 27 lis 2024 | 07:15 | 15:32 | 8g 16m |
---|
piątek, 28 lis 2024 | 07:16 | 15:31 | 8g 14m |
---|
sobota, 29 lis 2024 | 07:18 | 15:30 | 8g 12m |
---|
niedziela, 30 lis 2024 | 07:19 | 15:29 | 8g 09m |
---|
poniedziałek, 1 gru 2024 | 07:21 | 15:29 | 8g 07m |
---|
wtorek, 2 gru 2024 | 07:22 | 15:28 | 8g 05m |
---|
środa, 3 gru 2024 | 07:23 | 15:27 | 8g 03m |
---|
czwartek, 4 gru 2024 | 07:25 | 15:27 | 8g 02m |
---|
piątek, 5 gru 2024 | 07:26 | 15:26 | 8g 00m |
---|
sobota, 6 gru 2024 | 07:27 | 15:26 | 7g 58m |
---|
niedziela, 7 gru 2024 | 07:28 | 15:26 | 7g 57m |
---|
poniedziałek, 8 gru 2024 | 07:30 | 15:25 | 7g 55m |
---|
wtorek, 9 gru 2024 | 07:31 | 15:25 | 7g 54m |
---|
środa, 10 gru 2024 | 07:32 | 15:25 | 7g 53m |
---|
czwartek, 11 gru 2024 | 07:33 | 15:25 | 7g 52m |
---|
piątek, 12 gru 2024 | 07:34 | 15:25 | 7g 51m |
---|
sobota, 13 gru 2024 | 07:35 | 15:25 | 7g 50m |
---|
niedziela, 14 gru 2024 | 07:36 | 15:25 | 7g 49m |
---|
poniedziałek, 15 gru 2024 | 07:37 | 15:25 | 7g 48m |
---|
wtorek, 16 gru 2024 | 07:37 | 15:25 | 7g 47m |
---|
środa, 17 gru 2024 | 07:38 | 15:25 | 7g 47m |
---|
czwartek, 18 gru 2024 | 07:39 | 15:26 | 7g 47m |
---|
piątek, 19 gru 2024 | 07:39 | 15:26 | 7g 46m |
---|
sobota, 20 gru 2024 | 07:40 | 15:27 | 7g 46m |
---|
niedziela, 21 gru 2024 | 07:40 | 15:27 | 7g 46m |
---|
poniedziałek, 22 gru 2024 | 07:41 | 15:28 | 7g 46m |
---|
wtorek, 23 gru 2024 | 07:41 | 15:28 | 7g 46m |
---|
środa, 24 gru 2024 | 07:42 | 15:29 | 7g 47m |
---|
