Koledar za Januar 2023
Koledar
| Januar - 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | |||||
| 1. jan. 2023 | Novo leto |
| 6. jan. 2023 - 21. feb. 2023 | Pust |
| 6. jan. 2023 | Sveti trije kralji |
| 8. jan. 2023 | Krst Gospodov |
| Število dela prostih dni | 10 |
| Število delovnih dni | 21 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Tor., 1. jan. 2023 | 07:43 | 16:26 | 8u 42m |
|---|---|---|---|
| Pon., 2. jan. 2023 | 07:43 | 16:27 | 8u 43m |
| Ned., 3. jan. 2023 | 07:43 | 16:28 | 8u 44m |
| Sob., 4. jan. 2023 | 07:43 | 16:29 | 8u 45m |
| Pet., 5. jan. 2023 | 07:43 | 16:30 | 8u 46m |
| Čet., 6. jan. 2023 | 07:43 | 16:31 | 8u 48m |
| Sre., 7. jan. 2023 | 07:43 | 16:32 | 8u 49m |
| Tor., 8. jan. 2023 | 07:43 | 16:34 | 8u 50m |
| Pon., 9. jan. 2023 | 07:42 | 16:35 | 8u 52m |
| Ned., 10. jan. 2023 | 07:42 | 16:36 | 8u 53m |
| Sob., 11. jan. 2023 | 07:42 | 16:37 | 8u 55m |
| Pet., 12. jan. 2023 | 07:41 | 16:38 | 8u 57m |
| Čet., 13. jan. 2023 | 07:41 | 16:39 | 8u 58m |
| Sre., 14. jan. 2023 | 07:40 | 16:41 | 9u 00m |
| Tor., 15. jan. 2023 | 07:40 | 16:42 | 9u 02m |
| Pon., 16. jan. 2023 | 07:39 | 16:43 | 9u 04m |
| Ned., 17. jan. 2023 | 07:38 | 16:45 | 9u 06m |
| Sob., 18. jan. 2023 | 07:38 | 16:46 | 9u 08m |
| Pet., 19. jan. 2023 | 07:37 | 16:47 | 9u 10m |
| Čet., 20. jan. 2023 | 07:36 | 16:49 | 9u 12m |
| Sre., 21. jan. 2023 | 07:35 | 16:50 | 9u 14m |
| Tor., 22. jan. 2023 | 07:34 | 16:51 | 9u 17m |
| Pon., 23. jan. 2023 | 07:34 | 16:53 | 9u 19m |
| Ned., 24. jan. 2023 | 07:33 | 16:54 | 9u 21m |
| Sob., 25. jan. 2023 | 07:32 | 16:56 | 9u 24m |
| Pet., 26. jan. 2023 | 07:31 | 16:57 | 9u 26m |
| Čet., 27. jan. 2023 | 07:30 | 16:59 | 9u 28m |
| Sre., 28. jan. 2023 | 07:29 | 17:00 | 9u 31m |
| Tor., 29. jan. 2023 | 07:28 | 17:02 | 9u 34m |
| Pon., 30. jan. 2023 | 07:26 | 17:03 | 9u 36m |
| Ned., 31. jan. 2023 | 07:25 | 17:04 | 9u 39m |
Lunine mene
| Tor., 1. jan. 2023 | |
|---|---|
| Pon., 2. jan. 2023 | |
| Ned., 3. jan. 2023 | |
| Sob., 4. jan. 2023 | |
| Pet., 5. jan. 2023 | |
| Čet., 6. jan. 2023 | |
| Sre., 7. jan. 2023 | polna luna (7. jan. 2023, 00:09) |
| Tor., 8. jan. 2023 | |
| Pon., 9. jan. 2023 | |
| Ned., 10. jan. 2023 | |
| Sob., 11. jan. 2023 | |
| Pet., 12. jan. 2023 | |
| Čet., 13. jan. 2023 | |
| Sre., 14. jan. 2023 | |
| Tor., 15. jan. 2023 | |
| Pon., 16. jan. 2023 | |
| Ned., 17. jan. 2023 | |
| Sob., 18. jan. 2023 | |
| Pet., 19. jan. 2023 | |
| Čet., 20. jan. 2023 | |
| Sre., 21. jan. 2023 | mlaj (21. jan. 2023, 21:55) |
| Tor., 22. jan. 2023 | |
| Pon., 23. jan. 2023 | |
| Ned., 24. jan. 2023 | |
| Sob., 25. jan. 2023 | |
| Pet., 26. jan. 2023 | |
| Čet., 27. jan. 2023 | |
| Sre., 28. jan. 2023 | |
| Tor., 29. jan. 2023 | |
| Pon., 30. jan. 2023 | |
| Ned., 31. jan. 2023 |
Koledar polne lune in mlaja za Januar 2023