Auringonnousu ja auringonlasku
Kemi, Suomi
vuonna 2026
📍 65.7364° N, 24.5637° E · 🕒 Europe/Helsinki (UTC+3)
Tänään — Kemi
☀️ Päivän pituus
18 h 49 min
7 min 40 s lyhyempi kuin eilen
🕛 Aurinkokeskipäivä
13:28
aurinko korkeimmillaan horisontin yllä
🟡 Kultainen hetki aamulla
4:03 – 5:03
🟡 Kultainen hetki illalla
21:52 – 22:52
🔵 Sininen hetki aamulla
3:33 – 4:03
🔵 Sininen hetki illalla
22:52 – 23:22
Hämärän vaiheet (porvarillinen · nauttinen · tähtitieteellinen)
Läheiset kaupungit: Tornio, Haukipudas, Raahe, Oulu, Rovaniemi, Kokkola, Jakobstad, Iisalmi
Vuoden 2026 ääriarvot — Kemi
Pisin päivä
21 h 19 min
1.6.2026
Lyhin päivä
3 h 02 min
21.12.2026
Varhaisin auringonnousu
2:40
1.6.2026
Myöhäisin auringonlasku
23:59
1.6.2026
Huom.: varhaisin auringonnousu ja myöhäisin auringonlasku eivät osu täsmälleen kesäpäivänseisauksen päivään — syynä on ajan yhtälö, pieni ero toden aurinkoajan ja keskimääräisen (kelloajan) välillä; se johtuu Maan radan elliptisestä muodosta ja Maan akselin kallistuksesta.
Päivänseisaukset ja päiväntasaukset 2026: 🌷 kevätpäiväntasaus 20 maalisk. · ☀️ kesäpäivänseisaus 21 kesäk. · 🍂 syyspäiväntasaus 23 syysk. · ❄️ talvipäivänseisaus 21 jouluk. (UTC-aika; paikallinen päivämäärä voi poiketa 1 päivällä)
⏰ Kesä- ja talviajan vaihdot 2026: 29 maalisk. 5:00 — kesäaika alkaa · 25 lokak. 5:00 — kesäaika päättyy (paluu talviaikaan)
Seuraavat 7 päivää
| Päivä | Nousu | Lasku | Päivän pituus | Δ edelliseen |
|---|
| Tänään | 4:03 | 22:52 | 18 h 49 min | — |
| Huomenna | 4:07 | 22:48 | 18 h 41 min | −7 min 39 s |
| 1 elok. (la) | 4:11 | 22:44 | 18 h 33 min | −7 min 37 s |
| 2 elok. (su) | 4:15 | 22:40 | 18 h 26 min | −7 min 37 s |
| 3 elok. (ma) | 4:18 | 22:36 | 18 h 18 min | −7 min 34 s |
| 4 elok. (ti) | 4:22 | 22:33 | 18 h 10 min | −7 min 35 s |
| 5 elok. (ke) | 4:26 | 22:29 | 18 h 03 min | −7 min 32 s |
| perjantaina, 1.1.2026 | 10:42 | 14:07 | 3t 25m |
|---|
| lauantaina, 2.1.2026 | 10:40 | 14:10 | 3t 29m |
|---|
| sunnuntaina, 3.1.2026 | 10:39 | 14:13 | 3t 33m |
|---|
| maanantaina, 4.1.2026 | 10:37 | 14:15 | 3t 38m |
|---|
| tiistaina, 5.1.2026 | 10:35 | 14:18 | 3t 43m |
|---|
| keskiviikkona, 6.1.2026 | 10:33 | 14:21 | 3t 48m |
|---|
| torstaina, 7.1.2026 | 10:30 | 14:25 | 3t 54m |
|---|
| perjantaina, 8.1.2026 | 10:28 | 14:28 | 3t 59m |
|---|
| lauantaina, 9.1.2026 | 10:26 | 14:31 | 4t 05m |
|---|
| sunnuntaina, 10.1.2026 | 10:23 | 14:34 | 4t 11m |
|---|
| maanantaina, 11.1.2026 | 10:21 | 14:38 | 4t 17m |
|---|
| tiistaina, 12.1.2026 | 10:18 | 14:41 | 4t 23m |
|---|
| keskiviikkona, 13.1.2026 | 10:15 | 14:45 | 4t 29m |
|---|
| torstaina, 14.1.2026 | 10:12 | 14:48 | 4t 35m |
|---|
| perjantaina, 15.1.2026 | 10:09 | 14:52 | 4t 42m |
|---|
| lauantaina, 16.1.2026 | 10:07 | 14:55 | 4t 48m |
|---|
| sunnuntaina, 17.1.2026 | 10:04 | 14:59 | 4t 55m |
|---|
| maanantaina, 18.1.2026 | 10:01 | 15:03 | 5t 02m |
|---|
| tiistaina, 19.1.2026 | 09:57 | 15:06 | 5t 09m |
|---|
| keskiviikkona, 20.1.2026 | 09:54 | 15:10 | 5t 15m |
|---|
| torstaina, 21.1.2026 | 09:51 | 15:14 | 5t 22m |
|---|
| perjantaina, 22.1.2026 | 09:48 | 15:18 | 5t 29m |
|---|
| lauantaina, 23.1.2026 | 09:45 | 15:21 | 5t 36m |
|---|
| sunnuntaina, 24.1.2026 | 09:41 | 15:25 | 5t 43m |
|---|
| maanantaina, 25.1.2026 | 09:38 | 15:29 | 5t 50m |
|---|
| tiistaina, 26.1.2026 | 09:35 | 15:33 | 5t 57m |
|---|
| keskiviikkona, 27.1.2026 | 09:32 | 15:36 | 6t 04m |
|---|
| torstaina, 28.1.2026 | 09:28 | 15:40 | 6t 11m |
|---|
| perjantaina, 29.1.2026 | 09:25 | 15:44 | 6t 19m |
|---|
| lauantaina, 30.1.2026 | 09:21 | 15:48 | 6t 26m |
|---|
| sunnuntaina, 31.1.2026 | 09:18 | 15:51 | 6t 33m |
|---|
| maanantaina, 1.2.2026 | 09:14 | 15:55 | 6t 40m |
|---|
| tiistaina, 2.2.2026 | 09:11 | 15:59 | 6t 47m |
|---|
| keskiviikkona, 3.2.2026 | 09:07 | 16:03 | 6t 55m |
|---|
| torstaina, 4.2.2026 | 09:04 | 16:06 | 7t 02m |
|---|
| perjantaina, 5.2.2026 | 09:00 | 16:10 | 7t 09m |
|---|
| lauantaina, 6.2.2026 | 08:57 | 16:14 | 7t 16m |
|---|
| sunnuntaina, 7.2.2026 | 08:53 | 16:17 | 7t 23m |
|---|
| maanantaina, 8.2.2026 | 08:50 | 16:21 | 7t 31m |
|---|
| tiistaina, 9.2.2026 | 08:46 | 16:25 | 7t 38m |
|---|
| keskiviikkona, 10.2.2026 | 08:43 | 16:28 | 7t 45m |
|---|
| torstaina, 11.2.2026 | 08:39 | 16:32 | 7t 52m |
|---|
| perjantaina, 12.2.2026 | 08:35 | 16:35 | 8t 00m |
|---|
| lauantaina, 13.2.2026 | 08:32 | 16:39 | 8t 07m |
|---|
| sunnuntaina, 14.2.2026 | 08:28 | 16:43 | 8t 14m |
|---|
| maanantaina, 15.2.2026 | 08:25 | 16:46 | 8t 21m |
|---|
| tiistaina, 16.2.2026 | 08:21 | 16:50 | 8t 28m |
|---|
| keskiviikkona, 17.2.2026 | 08:17 | 16:53 | 8t 35m |
|---|
| torstaina, 18.2.2026 | 08:14 | 16:57 | 8t 43m |
|---|
| perjantaina, 19.2.2026 | 08:10 | 17:00 | 8t 50m |
|---|
| lauantaina, 20.2.2026 | 08:06 | 17:04 | 8t 57m |
|---|
| sunnuntaina, 21.2.2026 | 08:03 | 17:07 | 9t 04m |
|---|
| maanantaina, 22.2.2026 | 07:59 | 17:11 | 9t 11m |
|---|
| tiistaina, 23.2.2026 | 07:55 | 17:14 | 9t 18m |
|---|
| keskiviikkona, 24.2.2026 | 07:51 | 17:17 | 9t 26m |
|---|
| torstaina, 25.2.2026 | 07:48 | 17:21 | 9t 33m |
|---|
| perjantaina, 26.2.2026 | 07:44 | 17:24 | 9t 40m |
|---|
| lauantaina, 27.2.2026 | 07:40 | 17:28 | 9t 47m |
|---|
| sunnuntaina, 28.2.2026 | 07:37 | 17:31 | 9t 54m |
|---|
| maanantaina, 1.3.2026 | 07:33 | 17:34 | 10t 01m |
|---|
| tiistaina, 2.3.2026 | 07:29 | 17:38 | 10t 08m |
|---|
| keskiviikkona, 3.3.2026 | 07:25 | 17:41 | 10t 15m |
|---|
| torstaina, 4.3.2026 | 07:22 | 17:44 | 10t 22m |
|---|
| perjantaina, 5.3.2026 | 07:18 | 17:48 | 10t 29m |
|---|
| lauantaina, 6.3.2026 | 07:14 | 17:51 | 10t 36m |
|---|
| sunnuntaina, 7.3.2026 | 07:10 | 17:54 | 10t 43m |
|---|
| maanantaina, 8.3.2026 | 07:06 | 17:58 | 10t 51m |
|---|
| tiistaina, 9.3.2026 | 07:03 | 18:01 | 10t 58m |
|---|
| keskiviikkona, 10.3.2026 | 06:59 | 18:04 | 11t 05m |
|---|
| torstaina, 11.3.2026 | 06:55 | 18:07 | 11t 12m |
|---|
| perjantaina, 12.3.2026 | 06:51 | 18:11 | 11t 19m |
|---|
| lauantaina, 13.3.2026 | 06:48 | 18:14 | 11t 26m |
|---|
| sunnuntaina, 14.3.2026 | 06:44 | 18:17 | 11t 33m |
|---|
| maanantaina, 15.3.2026 | 06:40 | 18:20 | 11t 40m |
|---|
| tiistaina, 16.3.2026 | 06:36 | 18:24 | 11t 47m |
|---|
| keskiviikkona, 17.3.2026 | 06:32 | 18:27 | 11t 54m |
|---|
| torstaina, 18.3.2026 | 06:29 | 18:30 | 12t 01m |
|---|
| perjantaina, 19.3.2026 | 06:25 | 18:33 | 12t 08m |
|---|
| lauantaina, 20.3.2026 | 06:21 | 18:36 | 12t 15m |
|---|
| sunnuntaina, 21.3.2026 | 06:17 | 18:40 | 12t 22m |
|---|
| maanantaina, 22.3.2026 | 06:13 | 18:43 | 12t 29m |
|---|
| tiistaina, 23.3.2026 | 06:10 | 18:46 | 12t 36m |
|---|
| keskiviikkona, 24.3.2026 | 06:06 | 18:49 | 12t 43m |
|---|
| torstaina, 25.3.2026 | 06:02 | 18:52 | 12t 50m |
|---|
| perjantaina, 26.3.2026 | 05:58 | 18:56 | 12t 57m |
|---|
| lauantaina, 27.3.2026 | 05:54 | 18:59 | 13t 04m |
|---|
| sunnuntaina, 28.3.2026 | 05:51 | 19:02 | 13t 11m |
|---|
| maanantaina, 29.3.2026 | 06:47 | 20:05 | 13t 18m |
|---|
| tiistaina, 30.3.2026 | 06:43 | 20:09 | 13t 25m |
|---|
| keskiviikkona, 31.3.2026 | 06:39 | 20:12 | 13t 32m |
|---|
| torstaina, 1.4.2026 | 06:35 | 20:15 | 13t 39m |
|---|
| perjantaina, 2.4.2026 | 06:31 | 20:18 | 13t 46m |
|---|
| lauantaina, 3.4.2026 | 06:28 | 20:21 | 13t 53m |
|---|
| sunnuntaina, 4.4.2026 | 06:24 | 20:25 | 14t 00m |
|---|
| maanantaina, 5.4.2026 | 06:20 | 20:28 | 14t 08m |
|---|
| tiistaina, 6.4.2026 | 06:16 | 20:31 | 14t 15m |
|---|
| keskiviikkona, 7.4.2026 | 06:12 | 20:35 | 14t 22m |
|---|
| torstaina, 8.4.2026 | 06:08 | 20:38 | 14t 29m |
|---|
| perjantaina, 9.4.2026 | 06:05 | 20:41 | 14t 36m |
|---|
| lauantaina, 10.4.2026 | 06:01 | 20:44 | 14t 43m |
|---|
| sunnuntaina, 11.4.2026 | 05:57 | 20:48 | 14t 50m |
|---|
| maanantaina, 12.4.2026 | 05:53 | 20:51 | 14t 58m |
|---|
| tiistaina, 13.4.2026 | 05:49 | 20:54 | 15t 05m |
|---|
| keskiviikkona, 14.4.2026 | 05:45 | 20:58 | 15t 12m |
|---|
| torstaina, 15.4.2026 | 05:42 | 21:01 | 15t 19m |
|---|
| perjantaina, 16.4.2026 | 05:38 | 21:04 | 15t 26m |
|---|
| lauantaina, 17.4.2026 | 05:34 | 21:08 | 15t 34m |
|---|
| sunnuntaina, 18.4.2026 | 05:30 | 21:11 | 15t 41m |
|---|
| maanantaina, 19.4.2026 | 05:26 | 21:15 | 15t 48m |
|---|
| tiistaina, 20.4.2026 | 05:22 | 21:18 | 15t 55m |
|---|
| keskiviikkona, 21.4.2026 | 05:18 | 21:22 | 16t 03m |
|---|
| torstaina, 22.4.2026 | 05:15 | 21:25 | 16t 10m |
|---|
| perjantaina, 23.4.2026 | 05:11 | 21:28 | 16t 17m |
|---|
| lauantaina, 24.4.2026 | 05:07 | 21:32 | 16t 25m |
|---|
| sunnuntaina, 25.4.2026 | 05:03 | 21:35 | 16t 32m |
|---|
| maanantaina, 26.4.2026 | 04:59 | 21:39 | 16t 39m |
|---|
| tiistaina, 27.4.2026 | 04:55 | 21:43 | 16t 47m |
|---|
| keskiviikkona, 28.4.2026 | 04:51 | 21:46 | 16t 54m |
|---|
| torstaina, 29.4.2026 | 04:48 | 21:50 | 17t 02m |
|---|
| perjantaina, 30.4.2026 | 04:44 | 21:53 | 17t 09m |
|---|
| lauantaina, 1.5.2026 | 04:40 | 21:57 | 17t 17m |
|---|
| sunnuntaina, 2.5.2026 | 04:36 | 22:01 | 17t 24m |
|---|
| maanantaina, 3.5.2026 | 04:32 | 22:04 | 17t 32m |
|---|
| tiistaina, 4.5.2026 | 04:28 | 22:08 | 17t 39m |
|---|
| keskiviikkona, 5.5.2026 | 04:24 | 22:12 | 17t 47m |
|---|
| torstaina, 6.5.2026 | 04:20 | 22:15 | 17t 54m |
|---|
| perjantaina, 7.5.2026 | 04:17 | 22:19 | 18t 02m |
|---|
| lauantaina, 8.5.2026 | 04:13 | 22:23 | 18t 09m |
|---|
| sunnuntaina, 9.5.2026 | 04:09 | 22:27 | 18t 17m |
|---|
| maanantaina, 10.5.2026 | 04:05 | 22:30 | 18t 25m |
|---|
| tiistaina, 11.5.2026 | 04:01 | 22:34 | 18t 32m |
|---|
| keskiviikkona, 12.5.2026 | 03:57 | 22:38 | 18t 40m |
|---|
| torstaina, 13.5.2026 | 03:53 | 22:42 | 18t 48m |
|---|
| perjantaina, 14.5.2026 | 03:50 | 22:46 | 18t 56m |
|---|
| lauantaina, 15.5.2026 | 03:46 | 22:50 | 19t 03m |
|---|
| sunnuntaina, 16.5.2026 | 03:42 | 22:53 | 19t 11m |
|---|
| maanantaina, 17.5.2026 | 03:38 | 22:57 | 19t 19m |
|---|
| tiistaina, 18.5.2026 | 03:34 | 23:01 | 19t 27m |
|---|
| keskiviikkona, 19.5.2026 | 03:30 | 23:05 | 19t 35m |
|---|
| torstaina, 20.5.2026 | 03:26 | 23:09 | 19t 43m |
|---|
| perjantaina, 21.5.2026 | 03:22 | 23:13 | 19t 50m |
|---|
| lauantaina, 22.5.2026 | 03:19 | 23:17 | 19t 58m |
|---|
| sunnuntaina, 23.5.2026 | 03:15 | 23:21 | 20t 06m |
|---|
| maanantaina, 24.5.2026 | 03:11 | 23:25 | 20t 14m |
|---|
| tiistaina, 25.5.2026 | 03:07 | 23:30 | 20t 22m |
|---|
| keskiviikkona, 26.5.2026 | 03:03 | 23:34 | 20t 30m |
|---|
| torstaina, 27.5.2026 | 02:59 | 23:38 | 20t 38m |
|---|
| perjantaina, 28.5.2026 | 02:55 | 23:42 | 20t 46m |
|---|
| lauantaina, 29.5.2026 | 02:51 | 23:46 | 20t 54m |
|---|
| sunnuntaina, 30.5.2026 | 02:47 | 23:50 | 21t 02m |
|---|
| maanantaina, 31.5.2026 | 02:44 | 23:54 | 21t 10m |
|---|
| tiistaina, 1.6.2026 | 02:40 | 23:59 | 21t 18m |
|---|
| keskiviikkona, 2.6.2026 | 02:36 | 00:03 | 21t 28m |
|---|
| torstaina, 3.6.2026 | 02:32 | 00:07 | 21t 36m |
|---|
| perjantaina, 4.6.2026 | 02:28 | 00:11 | 21t 44m |
|---|
| lauantaina, 5.6.2026 | 02:24 | 00:16 | 21t 52m |
|---|
| sunnuntaina, 6.6.2026 | 02:20 | 00:20 | 22t 00m |
|---|
| maanantaina, 7.6.2026 | 02:16 | 00:24 | 22t 08m |
|---|
| tiistaina, 8.6.2026 | 02:12 | 00:28 | 22t 17m |
|---|
| keskiviikkona, 9.6.2026 | 02:08 | 00:33 | 22t 25m |
|---|
| torstaina, 10.6.2026 | 02:04 | 00:37 | 22t 33m |
|---|
| perjantaina, 11.6.2026 | 02:00 | 00:41 | 22t 42m |
|---|
| lauantaina, 12.6.2026 | 01:56 | 00:46 | 22t 50m |
|---|
| sunnuntaina, 13.6.2026 | 01:52 | 00:50 | 22t 59m |
|---|
| maanantaina, 14.6.2026 | 01:48 | 00:55 | 23t 07m |
|---|
| tiistaina, 15.6.2026 | 01:44 | 00:59 | 23t 16m |
|---|
| keskiviikkona, 16.6.2026 | 01:40 | 01:04 | 23t 25m |
|---|
| torstaina, 17.6.2026 | 01:35 | 01:09 | 23t 35m |
|---|
| perjantaina, 18.6.2026 | 01:30 | 01:15 | 23t 46m |
|---|
| lauantaina, 19.6.2026 | 03:00 | 03:00 | 0t 00m |
|---|
| sunnuntaina, 20.6.2026 | 03:00 | 03:00 | 0t 00m |
|---|
| maanantaina, 21.6.2026 | 03:00 | 03:00 | 0t 00m |
|---|
| tiistaina, 22.6.2026 | 03:00 | 03:00 | 0t 00m |
|---|
| keskiviikkona, 23.6.2026 | 03:00 | 03:00 | 0t 00m |
|---|
| torstaina, 24.6.2026 | 01:32 | 01:15 | 23t 43m |
|---|
| perjantaina, 25.6.2026 | 01:38 | 01:10 | 23t 33m |
|---|
| lauantaina, 26.6.2026 | 01:43 | 01:06 | 23t 23m |
|---|
| sunnuntaina, 27.6.2026 | 01:47 | 01:01 | 23t 14m |
|---|
| maanantaina, 28.6.2026 | 01:52 | 00:57 | 23t 06m |
|---|
| tiistaina, 29.6.2026 | 01:56 | 00:53 | 22t 57m |
|---|
| keskiviikkona, 30.6.2026 | 02:01 | 00:49 | 22t 49m |
|---|
| torstaina, 1.7.2026 | 02:05 | 00:45 | 22t 40m |
|---|
| perjantaina, 2.7.2026 | 02:10 | 00:41 | 22t 32m |
|---|
| lauantaina, 3.7.2026 | 02:14 | 00:37 | 22t 24m |
|---|
| sunnuntaina, 4.7.2026 | 02:18 | 00:33 | 22t 15m |
|---|
| maanantaina, 5.7.2026 | 02:23 | 00:29 | 22t 07m |
|---|
| tiistaina, 6.7.2026 | 02:27 | 00:25 | 21t 59m |
|---|
| keskiviikkona, 7.7.2026 | 02:31 | 00:21 | 21t 51m |
|---|
| torstaina, 8.7.2026 | 02:35 | 00:17 | 21t 43m |
|---|
| perjantaina, 9.7.2026 | 02:39 | 00:14 | 21t 35m |
|---|
| lauantaina, 10.7.2026 | 02:44 | 00:10 | 21t 26m |
|---|
| sunnuntaina, 11.7.2026 | 02:48 | 00:06 | 21t 18m |
|---|
| maanantaina, 12.7.2026 | 02:52 | 00:02 | 21t 10m |
|---|
| tiistaina, 13.7.2026 | 02:56 | 23:58 | 21t 01m |
|---|
| keskiviikkona, 14.7.2026 | 03:00 | 23:54 | 20t 53m |
|---|
| torstaina, 15.7.2026 | 03:04 | 23:50 | 20t 45m |
|---|
| perjantaina, 16.7.2026 | 03:08 | 23:46 | 20t 37m |
|---|
| lauantaina, 17.7.2026 | 03:12 | 23:42 | 20t 29m |
|---|
| sunnuntaina, 18.7.2026 | 03:17 | 23:39 | 20t 21m |
|---|
| maanantaina, 19.7.2026 | 03:21 | 23:35 | 20t 14m |
|---|
| tiistaina, 20.7.2026 | 03:25 | 23:31 | 20t 06m |
|---|
| keskiviikkona, 21.7.2026 | 03:29 | 23:27 | 19t 58m |
|---|
| torstaina, 22.7.2026 | 03:32 | 23:23 | 19t 50m |
|---|
| perjantaina, 23.7.2026 | 03:36 | 23:19 | 19t 42m |
|---|
| lauantaina, 24.7.2026 | 03:40 | 23:15 | 19t 34m |
|---|
| sunnuntaina, 25.7.2026 | 03:44 | 23:11 | 19t 27m |
|---|
| maanantaina, 26.7.2026 | 03:48 | 23:07 | 19t 19m |
|---|
| tiistaina, 27.7.2026 | 03:52 | 23:04 | 19t 11m |
|---|
| keskiviikkona, 28.7.2026 | 03:56 | 23:00 | 19t 03m |
|---|
| torstaina, 29.7.2026 | 04:00 | 22:56 | 18t 56m |
|---|
| perjantaina, 30.7.2026 | 04:03 | 22:52 | 18t 48m |
|---|
| lauantaina, 31.7.2026 | 04:07 | 22:48 | 18t 40m |
|---|
| sunnuntaina, 1.8.2026 | 04:11 | 22:44 | 18t 33m |
|---|
| maanantaina, 2.8.2026 | 04:15 | 22:40 | 18t 25m |
|---|
| tiistaina, 3.8.2026 | 04:18 | 22:36 | 18t 18m |
|---|
| keskiviikkona, 4.8.2026 | 04:22 | 22:33 | 18t 10m |
|---|
| torstaina, 5.8.2026 | 04:26 | 22:29 | 18t 02m |
|---|
| perjantaina, 6.8.2026 | 04:29 | 22:25 | 17t 55m |
|---|
| lauantaina, 7.8.2026 | 04:33 | 22:21 | 17t 47m |
|---|
| sunnuntaina, 8.8.2026 | 04:37 | 22:17 | 17t 40m |
|---|
| maanantaina, 9.8.2026 | 04:40 | 22:13 | 17t 32m |
|---|
| tiistaina, 10.8.2026 | 04:44 | 22:09 | 17t 25m |
|---|
| keskiviikkona, 11.8.2026 | 04:47 | 22:06 | 17t 18m |
|---|
| torstaina, 12.8.2026 | 04:51 | 22:02 | 17t 10m |
|---|
| perjantaina, 13.8.2026 | 04:54 | 21:58 | 17t 03m |
|---|
| lauantaina, 14.8.2026 | 04:58 | 21:54 | 16t 56m |
|---|
| sunnuntaina, 15.8.2026 | 05:01 | 21:50 | 16t 48m |
|---|
| maanantaina, 16.8.2026 | 05:05 | 21:46 | 16t 41m |
|---|
| tiistaina, 17.8.2026 | 05:08 | 21:42 | 16t 34m |
|---|
| keskiviikkona, 18.8.2026 | 05:12 | 21:39 | 16t 26m |
|---|
| torstaina, 19.8.2026 | 05:15 | 21:35 | 16t 19m |
|---|
| perjantaina, 20.8.2026 | 05:19 | 21:31 | 16t 12m |
|---|
| lauantaina, 21.8.2026 | 05:22 | 21:27 | 16t 05m |
|---|
| sunnuntaina, 22.8.2026 | 05:25 | 21:23 | 15t 57m |
|---|
| maanantaina, 23.8.2026 | 05:29 | 21:19 | 15t 50m |
|---|
| tiistaina, 24.8.2026 | 05:32 | 21:15 | 15t 43m |
|---|
| keskiviikkona, 25.8.2026 | 05:35 | 21:12 | 15t 36m |
|---|
| torstaina, 26.8.2026 | 05:38 | 21:08 | 15t 29m |
|---|
| perjantaina, 27.8.2026 | 05:42 | 21:04 | 15t 22m |
|---|
| lauantaina, 28.8.2026 | 05:45 | 21:00 | 15t 14m |
|---|
| sunnuntaina, 29.8.2026 | 05:48 | 20:56 | 15t 07m |
|---|
| maanantaina, 30.8.2026 | 05:52 | 20:52 | 15t 00m |
|---|
| tiistaina, 31.8.2026 | 05:55 | 20:48 | 14t 53m |
|---|
| keskiviikkona, 1.9.2026 | 05:58 | 20:45 | 14t 46m |
|---|
| torstaina, 2.9.2026 | 06:01 | 20:41 | 14t 39m |
|---|
| perjantaina, 3.9.2026 | 06:04 | 20:37 | 14t 32m |
|---|
| lauantaina, 4.9.2026 | 06:08 | 20:33 | 14t 25m |
|---|
| sunnuntaina, 5.9.2026 | 06:11 | 20:29 | 14t 18m |
|---|
| maanantaina, 6.9.2026 | 06:14 | 20:25 | 14t 11m |
|---|
| tiistaina, 7.9.2026 | 06:17 | 20:22 | 14t 04m |
|---|
| keskiviikkona, 8.9.2026 | 06:20 | 20:18 | 13t 57m |
|---|
| torstaina, 9.9.2026 | 06:23 | 20:14 | 13t 50m |
|---|
| perjantaina, 10.9.2026 | 06:26 | 20:10 | 13t 43m |
|---|
| lauantaina, 11.9.2026 | 06:30 | 20:06 | 13t 36m |
|---|
| sunnuntaina, 12.9.2026 | 06:33 | 20:02 | 13t 29m |
|---|
| maanantaina, 13.9.2026 | 06:36 | 19:59 | 13t 22m |
|---|
| tiistaina, 14.9.2026 | 06:39 | 19:55 | 13t 15m |
|---|
| keskiviikkona, 15.9.2026 | 06:42 | 19:51 | 13t 08m |
|---|
| torstaina, 16.9.2026 | 06:45 | 19:47 | 13t 01m |
|---|
| perjantaina, 17.9.2026 | 06:48 | 19:43 | 12t 55m |
|---|
| lauantaina, 18.9.2026 | 06:51 | 19:39 | 12t 48m |
|---|
| sunnuntaina, 19.9.2026 | 06:54 | 19:36 | 12t 41m |
|---|
| maanantaina, 20.9.2026 | 06:58 | 19:32 | 12t 34m |
|---|
| tiistaina, 21.9.2026 | 07:01 | 19:28 | 12t 27m |
|---|
| keskiviikkona, 22.9.2026 | 07:04 | 19:24 | 12t 20m |
|---|
| torstaina, 23.9.2026 | 07:07 | 19:20 | 12t 13m |
|---|
| perjantaina, 24.9.2026 | 07:10 | 19:17 | 12t 06m |
|---|
| lauantaina, 25.9.2026 | 07:13 | 19:13 | 11t 59m |
|---|
| sunnuntaina, 26.9.2026 | 07:16 | 19:09 | 11t 52m |
|---|
| maanantaina, 27.9.2026 | 07:19 | 19:05 | 11t 45m |
|---|
| tiistaina, 28.9.2026 | 07:22 | 19:01 | 11t 39m |
|---|
| keskiviikkona, 29.9.2026 | 07:26 | 18:58 | 11t 32m |
|---|
| torstaina, 30.9.2026 | 07:29 | 18:54 | 11t 25m |
|---|
| perjantaina, 1.10.2026 | 07:32 | 18:50 | 11t 18m |
|---|
| lauantaina, 2.10.2026 | 07:35 | 18:46 | 11t 11m |
|---|
| sunnuntaina, 3.10.2026 | 07:38 | 18:42 | 11t 04m |
|---|
| maanantaina, 4.10.2026 | 07:41 | 18:39 | 10t 57m |
|---|
| tiistaina, 5.10.2026 | 07:44 | 18:35 | 10t 50m |
|---|
| keskiviikkona, 6.10.2026 | 07:48 | 18:31 | 10t 43m |
|---|
| torstaina, 7.10.2026 | 07:51 | 18:27 | 10t 36m |
|---|
| perjantaina, 8.10.2026 | 07:54 | 18:24 | 10t 29m |
|---|
| lauantaina, 9.10.2026 | 07:57 | 18:20 | 10t 22m |
|---|
| sunnuntaina, 10.10.2026 | 08:00 | 18:16 | 10t 15m |
|---|
| maanantaina, 11.10.2026 | 08:04 | 18:12 | 10t 08m |
|---|
| tiistaina, 12.10.2026 | 08:07 | 18:09 | 10t 01m |
|---|
| keskiviikkona, 13.10.2026 | 08:10 | 18:05 | 9t 54m |
|---|
| torstaina, 14.10.2026 | 08:13 | 18:01 | 9t 47m |
|---|
| perjantaina, 15.10.2026 | 08:17 | 17:57 | 9t 40m |
|---|
| lauantaina, 16.10.2026 | 08:20 | 17:54 | 9t 33m |
|---|
| sunnuntaina, 17.10.2026 | 08:23 | 17:50 | 9t 26m |
|---|
| maanantaina, 18.10.2026 | 08:27 | 17:46 | 9t 19m |
|---|
| tiistaina, 19.10.2026 | 08:30 | 17:43 | 9t 12m |
|---|
| keskiviikkona, 20.10.2026 | 08:33 | 17:39 | 9t 05m |
|---|
| torstaina, 21.10.2026 | 08:37 | 17:35 | 8t 58m |
|---|
| perjantaina, 22.10.2026 | 08:40 | 17:32 | 8t 51m |
|---|
| lauantaina, 23.10.2026 | 08:43 | 17:28 | 8t 44m |
|---|
| sunnuntaina, 24.10.2026 | 08:47 | 17:24 | 8t 37m |
|---|
| maanantaina, 25.10.2026 | 07:50 | 16:20 | 8t 30m |
|---|
| tiistaina, 26.10.2026 | 07:54 | 16:17 | 8t 23m |
|---|
| keskiviikkona, 27.10.2026 | 07:57 | 16:13 | 8t 16m |
|---|
| torstaina, 28.10.2026 | 08:01 | 16:10 | 8t 09m |
|---|
| perjantaina, 29.10.2026 | 08:04 | 16:06 | 8t 01m |
|---|
| lauantaina, 30.10.2026 | 08:08 | 16:02 | 7t 54m |
|---|
| sunnuntaina, 31.10.2026 | 08:11 | 15:59 | 7t 47m |
|---|
| maanantaina, 1.11.2026 | 08:15 | 15:55 | 7t 40m |
|---|
| tiistaina, 2.11.2026 | 08:18 | 15:52 | 7t 33m |
|---|
| keskiviikkona, 3.11.2026 | 08:22 | 15:48 | 7t 26m |
|---|
| torstaina, 4.11.2026 | 08:25 | 15:44 | 7t 19m |
|---|
| perjantaina, 5.11.2026 | 08:29 | 15:41 | 7t 11m |
|---|
| lauantaina, 6.11.2026 | 08:32 | 15:37 | 7t 04m |
|---|
| sunnuntaina, 7.11.2026 | 08:36 | 15:34 | 6t 57m |
|---|
| maanantaina, 8.11.2026 | 08:40 | 15:30 | 6t 50m |
|---|
| tiistaina, 9.11.2026 | 08:43 | 15:27 | 6t 43m |
|---|
| keskiviikkona, 10.11.2026 | 08:47 | 15:23 | 6t 36m |
