Ημερολόγιο για τον Ιούλιος του 2022
Ημερολόγιο
| Ιούλιος - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 Ιουλ 2022 | Ιερή καρδιά |
| Τον αριθμό των διακοπών | 10 |
| Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών | 21 |
| Συνολικές ημέρες σε ένα μήνα | 31 |
Ονόματα
| 1 Ιουλ 2022 | Anargyros, Argyris, Damianos, Kosmas |
|---|---|
| 4 Ιουλ 2022 | Loukia |
| 7 Ιουλ 2022 | Kyriake, Kyriaki |
| 8 Ιουλ 2022 | Prokopios, Theofilos |
| 11 Ιουλ 2022 | Evfemia, Evfimia, Olga |
| 12 Ιουλ 2022 | Veronike, Veroniki |
| 14 Ιουλ 2022 | Akylas, Nikodemos, Nikodimos |
| 15 Ιουλ 2022 | Ioulitta, Kerykos, Kirykos |
| 17 Ιουλ 2022 | Marina |
| 18 Ιουλ 2022 | Aimilianos |
| 20 Ιουλ 2022 | Elias, Ilias |
| 22 Ιουλ 2022 | Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella |
| 24 Ιουλ 2022 | Christina |
| 25 Ιουλ 2022 | Anna |
| 26 Ιουλ 2022 | Erse, Ersi, Paraskeve, Paraskevi |
| 27 Ιουλ 2022 | Pantelis |
| 29 Ιουλ 2022 | Kallinikos |
| 30 Ιουλ 2022 | Andronikos |
| 31 Ιουλ 2022 | Iosif, Sifis |
| Τρί, 1 Ιουλ 2022 | 06:06 | 20:51 | 14ώ 45λ |
|---|---|---|---|
| Δευ, 2 Ιουλ 2022 | 06:06 | 20:51 | 14ώ 44λ |
| Κυρ, 3 Ιουλ 2022 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 44λ |
| Σάβ, 4 Ιουλ 2022 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 43λ |
| Παρ, 5 Ιουλ 2022 | 06:08 | 20:51 | 14ώ 42λ |
| Πέμ, 6 Ιουλ 2022 | 06:08 | 20:50 | 14ώ 42λ |
| Τετ, 7 Ιουλ 2022 | 06:09 | 20:50 | 14ώ 41λ |
| Τρί, 8 Ιουλ 2022 | 06:10 | 20:50 | 14ώ 40λ |
| Δευ, 9 Ιουλ 2022 | 06:10 | 20:50 | 14ώ 39λ |
| Κυρ, 10 Ιουλ 2022 | 06:11 | 20:49 | 14ώ 38λ |
| Σάβ, 11 Ιουλ 2022 | 06:11 | 20:49 | 14ώ 37λ |
| Παρ, 12 Ιουλ 2022 | 06:12 | 20:48 | 14ώ 36λ |
| Πέμ, 13 Ιουλ 2022 | 06:13 | 20:48 | 14ώ 35λ |
| Τετ, 14 Ιουλ 2022 | 06:13 | 20:48 | 14ώ 34λ |
| Τρί, 15 Ιουλ 2022 | 06:14 | 20:47 | 14ώ 32λ |
| Δευ, 16 Ιουλ 2022 | 06:15 | 20:47 | 14ώ 31λ |
| Κυρ, 17 Ιουλ 2022 | 06:16 | 20:46 | 14ώ 30λ |
| Σάβ, 18 Ιουλ 2022 | 06:16 | 20:45 | 14ώ 29λ |
| Παρ, 19 Ιουλ 2022 | 06:17 | 20:45 | 14ώ 27λ |
| Πέμ, 20 Ιουλ 2022 | 06:18 | 20:44 | 14ώ 26λ |
| Τετ, 21 Ιουλ 2022 | 06:19 | 20:43 | 14ώ 24λ |
| Τρί, 22 Ιουλ 2022 | 06:19 | 20:43 | 14ώ 23λ |
| Δευ, 23 Ιουλ 2022 | 06:20 | 20:42 | 14ώ 21λ |
| Κυρ, 24 Ιουλ 2022 | 06:21 | 20:41 | 14ώ 20λ |
| Σάβ, 25 Ιουλ 2022 | 06:22 | 20:41 | 14ώ 18λ |
| Παρ, 26 Ιουλ 2022 | 06:23 | 20:40 | 14ώ 17λ |
| Πέμ, 27 Ιουλ 2022 | 06:23 | 20:39 | 14ώ 15λ |
| Τετ, 28 Ιουλ 2022 | 06:24 | 20:38 | 14ώ 13λ |
| Τρί, 29 Ιουλ 2022 | 06:25 | 20:37 | 14ώ 11λ |
| Δευ, 30 Ιουλ 2022 | 06:26 | 20:36 | 14ώ 10λ |
| Κυρ, 31 Ιουλ 2022 | 06:27 | 20:35 | 14ώ 08λ |
Φάσεις Σελήνης
| Σάβ, 30 Ιουν 2022 | |
|---|---|
| Παρ, 1 Ιουλ 2022 | |
| Πέμ, 2 Ιουλ 2022 | |
| Τετ, 3 Ιουλ 2022 | |
| Τρί, 4 Ιουλ 2022 | |
| Δευ, 5 Ιουλ 2022 | |
| Κυρ, 6 Ιουλ 2022 | |
| Σάβ, 7 Ιουλ 2022 | |
| Παρ, 8 Ιουλ 2022 | |
| Πέμ, 9 Ιουλ 2022 | |
| Τετ, 10 Ιουλ 2022 | |
| Τρί, 11 Ιουλ 2022 | |
| Δευ, 12 Ιουλ 2022 | Πανσέληνος (13 Ιουλ 2022, 9:38 μ.μ.) |
| Κυρ, 13 Ιουλ 2022 | |
| Σάβ, 14 Ιουλ 2022 | |
| Παρ, 15 Ιουλ 2022 | |
| Πέμ, 16 Ιουλ 2022 | |
| Τετ, 17 Ιουλ 2022 | |
| Τρί, 18 Ιουλ 2022 | |
| Δευ, 19 Ιουλ 2022 | |
| Κυρ, 20 Ιουλ 2022 | |
| Σάβ, 21 Ιουλ 2022 | |
| Παρ, 22 Ιουλ 2022 | |
| Πέμ, 23 Ιουλ 2022 | |
| Τετ, 24 Ιουλ 2022 | |
| Τρί, 25 Ιουλ 2022 | |
| Δευ, 26 Ιουλ 2022 | |
| Κυρ, 27 Ιουλ 2022 | νέα Σελήνη (28 Ιουλ 2022, 8:55 μ.μ.) |
| Σάβ, 28 Ιουλ 2022 | |
| Παρ, 29 Ιουλ 2022 | |
| Πέμ, 30 Ιουλ 2022 |
Πανσέληνος και νέα Σελήνη το Ιούλιος του 2022