Ημερολόγιο για τον Ιούλιος του 2023
Ημερολόγιο
| Ιούλιος - 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| Τον αριθμό των διακοπών | 10 |
| Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών | 21 |
| Συνολικές ημέρες σε ένα μήνα | 31 |
Ονόματα
| 1 Ιουλ 2023 | Anargyros, Argyris, Damianos, Kosmas |
|---|---|
| 4 Ιουλ 2023 | Loukia |
| 7 Ιουλ 2023 | Kyriake, Kyriaki |
| 8 Ιουλ 2023 | Prokopios, Theofilos |
| 11 Ιουλ 2023 | Evfemia, Evfimia, Olga |
| 12 Ιουλ 2023 | Veronike, Veroniki |
| 14 Ιουλ 2023 | Akylas, Nikodemos, Nikodimos |
| 15 Ιουλ 2023 | Ioulitta, Kerykos, Kirykos |
| 17 Ιουλ 2023 | Marina |
| 18 Ιουλ 2023 | Aimilianos |
| 20 Ιουλ 2023 | Elias, Ilias |
| 22 Ιουλ 2023 | Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella |
| 24 Ιουλ 2023 | Christina |
| 25 Ιουλ 2023 | Anna |
| 26 Ιουλ 2023 | Erse, Ersi, Paraskeve, Paraskevi |
| 27 Ιουλ 2023 | Pantelis |
| 29 Ιουλ 2023 | Kallinikos |
| 30 Ιουλ 2023 | Andronikos |
| 31 Ιουλ 2023 | Iosif, Sifis |
| Δευ, 1 Ιουλ 2023 | 06:06 | 20:51 | 14ώ 45λ |
|---|---|---|---|
| Κυρ, 2 Ιουλ 2023 | 06:06 | 20:51 | 14ώ 45λ |
| Σάβ, 3 Ιουλ 2023 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 44λ |
| Παρ, 4 Ιουλ 2023 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 43λ |
| Πέμ, 5 Ιουλ 2023 | 06:08 | 20:51 | 14ώ 43λ |
| Τετ, 6 Ιουλ 2023 | 06:08 | 20:51 | 14ώ 42λ |
| Τρί, 7 Ιουλ 2023 | 06:09 | 20:50 | 14ώ 41λ |
| Δευ, 8 Ιουλ 2023 | 06:09 | 20:50 | 14ώ 40λ |
| Κυρ, 9 Ιουλ 2023 | 06:10 | 20:50 | 14ώ 39λ |
| Σάβ, 10 Ιουλ 2023 | 06:11 | 20:49 | 14ώ 38λ |
| Παρ, 11 Ιουλ 2023 | 06:11 | 20:49 | 14ώ 37λ |
| Πέμ, 12 Ιουλ 2023 | 06:12 | 20:49 | 14ώ 36λ |
| Τετ, 13 Ιουλ 2023 | 06:13 | 20:48 | 14ώ 35λ |
| Τρί, 14 Ιουλ 2023 | 06:13 | 20:48 | 14ώ 34λ |
| Δευ, 15 Ιουλ 2023 | 06:14 | 20:47 | 14ώ 33λ |
| Κυρ, 16 Ιουλ 2023 | 06:15 | 20:47 | 14ώ 31λ |
| Σάβ, 17 Ιουλ 2023 | 06:15 | 20:46 | 14ώ 30λ |
| Παρ, 18 Ιουλ 2023 | 06:16 | 20:46 | 14ώ 29λ |
| Πέμ, 19 Ιουλ 2023 | 06:17 | 20:45 | 14ώ 28λ |
| Τετ, 20 Ιουλ 2023 | 06:18 | 20:44 | 14ώ 26λ |
| Τρί, 21 Ιουλ 2023 | 06:18 | 20:44 | 14ώ 25λ |
| Δευ, 22 Ιουλ 2023 | 06:19 | 20:43 | 14ώ 23λ |
| Κυρ, 23 Ιουλ 2023 | 06:20 | 20:42 | 14ώ 22λ |
| Σάβ, 24 Ιουλ 2023 | 06:21 | 20:41 | 14ώ 20λ |
| Παρ, 25 Ιουλ 2023 | 06:22 | 20:41 | 14ώ 19λ |
| Πέμ, 26 Ιουλ 2023 | 06:22 | 20:40 | 14ώ 17λ |
| Τετ, 27 Ιουλ 2023 | 06:23 | 20:39 | 14ώ 15λ |
| Τρί, 28 Ιουλ 2023 | 06:24 | 20:38 | 14ώ 14λ |
| Δευ, 29 Ιουλ 2023 | 06:25 | 20:37 | 14ώ 12λ |
| Κυρ, 30 Ιουλ 2023 | 06:26 | 20:36 | 14ώ 10λ |
| Σάβ, 31 Ιουλ 2023 | 06:27 | 20:35 | 14ώ 08λ |
Φάσεις Σελήνης
| Παρ, 30 Ιουν 2023 | |
|---|---|
| Πέμ, 1 Ιουλ 2023 | |
| Τετ, 2 Ιουλ 2023 | Πανσέληνος (3 Ιουλ 2023, 2:40 μ.μ.) |
| Τρί, 3 Ιουλ 2023 | |
| Δευ, 4 Ιουλ 2023 | |
| Κυρ, 5 Ιουλ 2023 | |
| Σάβ, 6 Ιουλ 2023 | |
| Παρ, 7 Ιουλ 2023 | |
| Πέμ, 8 Ιουλ 2023 | |
| Τετ, 9 Ιουλ 2023 | |
| Τρί, 10 Ιουλ 2023 | |
| Δευ, 11 Ιουλ 2023 | |
| Κυρ, 12 Ιουλ 2023 | |
| Σάβ, 13 Ιουλ 2023 | |
| Παρ, 14 Ιουλ 2023 | |
| Πέμ, 15 Ιουλ 2023 | |
| Τετ, 16 Ιουλ 2023 | νέα Σελήνη (17 Ιουλ 2023, 9:33 μ.μ.) |
| Τρί, 17 Ιουλ 2023 | |
| Δευ, 18 Ιουλ 2023 | |
| Κυρ, 19 Ιουλ 2023 | |
| Σάβ, 20 Ιουλ 2023 | |
| Παρ, 21 Ιουλ 2023 | |
| Πέμ, 22 Ιουλ 2023 | |
| Τετ, 23 Ιουλ 2023 | |
| Τρί, 24 Ιουλ 2023 | |
| Δευ, 25 Ιουλ 2023 | |
| Κυρ, 26 Ιουλ 2023 | |
| Σάβ, 27 Ιουλ 2023 | |
| Παρ, 28 Ιουλ 2023 | |
| Πέμ, 29 Ιουλ 2023 | |
| Τετ, 30 Ιουλ 2023 |
Πανσέληνος και νέα Σελήνη το Ιούλιος του 2023