Τρίτη σε ζυγή εβδομάδα - 2020
| εβδομάδα 2 | 7 Ιανουαρίου 2020 |
| εβδομάδα 4 | 21 Ιανουαρίου 2020 |
| εβδομάδα 6 | 4 Φεβρουαρίου 2020 |
| εβδομάδα 8 | 18 Φεβρουαρίου 2020 |
| εβδομάδα 10 | 3 Μαρτίου 2020 |
| εβδομάδα 12 | 17 Μαρτίου 2020 |
| εβδομάδα 14 | 31 Μαρτίου 2020 |
| εβδομάδα 16 | 14 Απριλίου 2020 |
| εβδομάδα 18 | 28 Απριλίου 2020 |
| εβδομάδα 20 | 12 Μαΐου 2020 |
| εβδομάδα 22 | 26 Μαΐου 2020 |
| εβδομάδα 24 | 9 Ιουνίου 2020 |
| εβδομάδα 26 | 23 Ιουνίου 2020 |
| εβδομάδα 28 | 7 Ιουλίου 2020 |
| εβδομάδα 30 | 21 Ιουλίου 2020 |
| εβδομάδα 32 | 4 Αυγούστου 2020 |
| εβδομάδα 34 | 18 Αυγούστου 2020 |
| εβδομάδα 36 | 1 Σεπτεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 38 | 15 Σεπτεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 40 | 29 Σεπτεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 42 | 13 Οκτωβρίου 2020 |
| εβδομάδα 44 | 27 Οκτωβρίου 2020 |
| εβδομάδα 46 | 10 Νοεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 48 | 24 Νοεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 50 | 8 Δεκεμβρίου 2020 |
| εβδομάδα 52 | 22 Δεκεμβρίου 2020 |
Άρτιος: ζυγή Δευτέρα 2020, ζυγή Τρίτη 2020, ζυγή Τετάρτη 2020, ζυγή Πέμπτη 2020, ζυγή Παρασκευή 2020, ζυγή Σάββατο 2020, ζυγή Κυριακή 2020
Περιττός: περίεργη Δευτέρα 2020, περίεργη Τρίτη 2020, περίεργη Τετάρτη 2020, περίεργη Πέμπτη 2020, περίεργη Παρασκευή 2020, περίεργη Σάββατο 2020, περίεργη Κυριακή 2020