Alba e tramonto per Verona, Italia nel 2026
📍 45.4299° N, 10.9844° E · 🕒 Europe/Rome (UTC+2)
Oggi — Verona
5:28 – 6:28
20:08 – 21:08
4:50 – 5:28
21:08 – 21:46
Fasi del crepuscolo (civile · nautico · astronomico)
alba: 4:50, crepuscolo: 21:46
sole 0–6° sotto l’orizzonte; all’aperto c’è ancora luce sufficiente senza illuminazione artificiale
inizio: 3:59, fine: 22:37
sole 6–12° sotto l’orizzonte; in mare sono visibili l’orizzonte e le stelle più luminose
inizio: 2:51, fine: 23:45
sole 12–18° sotto l’orizzonte; cielo completamente buio per l’osservazione delle stelle
Città vicine: San Giovanni Lupatoto, Bussolengo, Villafranca di Verona, San Bonifacio, Mantova, Arzignano, Valdagno, Legnago
Estremi dell’anno 2026 — Verona
Nota: l’alba più anticipata e il tramonto più tardivo non cadono esattamente nel giorno del solstizio d’estate — la causa è l’equazione del tempo, una piccola differenza tra tempo solare vero e tempo medio (quello degli orologi), dovuta alla forma ellittica dell’orbita terrestre e all’inclinazione dell’asse terrestre.
Prossimi 7 giorni
| Giorno | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Δ rispetto al prec. |
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 5:28 | 21:08 | 15 h 40 min | — |
| Domani | 5:28 | 21:08 | 15 h 40 min | −0 min 16 s |
| 26 giu (ven) | 5:29 | 21:08 | 15 h 40 min | −0 min 21 s |
| 27 giu (sab) | 5:29 | 21:08 | 15 h 39 min | −0 min 25 s |
| 28 giu (dom) | 5:30 | 21:08 | 15 h 39 min | −0 min 30 s |
| 29 giu (lun) | 5:30 | 21:08 | 15 h 38 min | −0 min 35 s |
| 30 giu (mar) | 5:31 | 21:08 | 15 h 38 min | −0 min 38 s |
Gennaio
| venerdì, 1 gen 2026 | 07:55 | 16:43 | 8o 47m |
|---|---|---|---|
| sabato, 2 gen 2026 | 07:55 | 16:44 | 8o 48m |
| domenica, 3 gen 2026 | 07:55 | 16:45 | 8o 49m |
| lunedì, 4 gen 2026 | 07:55 | 16:46 | 8o 50m |
| martedì, 5 gen 2026 | 07:55 | 16:47 | 8o 51m |
| mercoledì, 6 gen 2026 | 07:55 | 16:48 | 8o 53m |
| giovedì, 7 gen 2026 | 07:55 | 16:49 | 8o 54m |
| venerdì, 8 gen 2026 | 07:54 | 16:50 | 8o 55m |
| sabato, 9 gen 2026 | 07:54 | 16:51 | 8o 57m |
| domenica, 10 gen 2026 | 07:54 | 16:52 | 8o 58m |
| lunedì, 11 gen 2026 | 07:53 | 16:54 | 9o 00m |
| martedì, 12 gen 2026 | 07:53 | 16:55 | 9o 01m |
| mercoledì, 13 gen 2026 | 07:52 | 16:56 | 9o 03m |
| giovedì, 14 gen 2026 | 07:52 | 16:57 | 9o 05m |
| venerdì, 15 gen 2026 | 07:51 | 16:59 | 9o 07m |
| sabato, 16 gen 2026 | 07:51 | 17:00 | 9o 08m |
| domenica, 17 gen 2026 | 07:50 | 17:01 | 9o 10m |
| lunedì, 18 gen 2026 | 07:50 | 17:02 | 9o 12m |
| martedì, 19 gen 2026 | 07:49 | 17:04 | 9o 14m |
| mercoledì, 20 gen 2026 | 07:48 | 17:05 | 9o 17m |
| giovedì, 21 gen 2026 | 07:47 | 17:06 | 9o 19m |
| venerdì, 22 gen 2026 | 07:46 | 17:08 | 9o 21m |
| sabato, 23 gen 2026 | 07:46 | 17:09 | 9o 23m |
| domenica, 24 gen 2026 | 07:45 | 17:11 | 9o 25m |
| lunedì, 25 gen 2026 | 07:44 | 17:12 | 9o 28m |
| martedì, 26 gen 2026 | 07:43 | 17:13 | 9o 30m |
| mercoledì, 27 gen 2026 | 07:42 | 17:15 | 9o 33m |
| giovedì, 28 gen 2026 | 07:41 | 17:16 | 9o 35m |
| venerdì, 29 gen 2026 | 07:40 | 17:18 | 9o 38m |
| sabato, 30 gen 2026 | 07:39 | 17:19 | 9o 40m |
| domenica, 31 gen 2026 | 07:37 | 17:21 | 9o 43m |
Febbraio
| lunedì, 1 feb 2026 | 07:36 | 17:22 | 9o 45m |
|---|---|---|---|
| martedì, 2 feb 2026 | 07:35 | 17:23 | 9o 48m |
| mercoledì, 3 feb 2026 | 07:34 | 17:25 | 9o 51m |
| giovedì, 4 feb 2026 | 07:33 | 17:26 | 9o 53m |
| venerdì, 5 feb 2026 | 07:31 | 17:28 | 9o 56m |
| sabato, 6 feb 2026 | 07:30 | 17:29 | 9o 59m |
| domenica, 7 feb 2026 | 07:29 | 17:31 | 10o 02m |
| lunedì, 8 feb 2026 | 07:27 | 17:32 | 10o 05m |
| martedì, 9 feb 2026 | 07:26 | 17:34 | 10o 07m |
| mercoledì, 10 feb 2026 | 07:24 | 17:35 | 10o 10m |
| giovedì, 11 feb 2026 | 07:23 | 17:37 | 10o 13m |
| venerdì, 12 feb 2026 | 07:21 | 17:38 | 10o 16m |
| sabato, 13 feb 2026 | 07:20 | 17:39 | 10o 19m |
| domenica, 14 feb 2026 | 07:18 | 17:41 | 10o 22m |
| lunedì, 15 feb 2026 | 07:17 | 17:42 | 10o 25m |
| martedì, 16 feb 2026 | 07:15 | 17:44 | 10o 28m |
| mercoledì, 17 feb 2026 | 07:14 | 17:45 | 10o 31m |
| giovedì, 18 feb 2026 | 07:12 | 17:47 | 10o 34m |
| venerdì, 19 feb 2026 | 07:11 | 17:48 | 10o 37m |
| sabato, 20 feb 2026 | 07:09 | 17:50 | 10o 40m |
| domenica, 21 feb 2026 | 07:07 | 17:51 | 10o 43m |
| lunedì, 22 feb 2026 | 07:06 | 17:52 | 10o 46m |
| martedì, 23 feb 2026 | 07:04 | 17:54 | 10o 49m |
| mercoledì, 24 feb 2026 | 07:02 | 17:55 | 10o 52m |
| giovedì, 25 feb 2026 | 07:01 | 17:57 | 10o 56m |
| venerdì, 26 feb 2026 | 06:59 | 17:58 | 10o 59m |
| sabato, 27 feb 2026 | 06:57 | 17:59 | 11o 02m |
| domenica, 28 feb 2026 | 06:55 | 18:01 | 11o 05m |
Marzo
| lunedì, 1 mar 2026 | 06:54 | 18:02 | 11o 08m |
|---|---|---|---|
| martedì, 2 mar 2026 | 06:52 | 18:04 | 11o 11m |
| mercoledì, 3 mar 2026 | 06:50 | 18:05 | 11o 14m |
| giovedì, 4 mar 2026 | 06:48 | 18:06 | 11o 18m |
| venerdì, 5 mar 2026 | 06:46 | 18:08 | 11o 21m |
| sabato, 6 mar 2026 | 06:45 | 18:09 | 11o 24m |
| domenica, 7 mar 2026 | 06:43 | 18:10 | 11o 27m |
| lunedì, 8 mar 2026 | 06:41 | 18:12 | 11o 30m |
| martedì, 9 mar 2026 | 06:39 | 18:13 | 11o 33m |
| mercoledì, 10 mar 2026 | 06:37 | 18:14 | 11o 37m |
| giovedì, 11 mar 2026 | 06:35 | 18:16 | 11o 40m |
| venerdì, 12 mar 2026 | 06:33 | 18:17 | 11o 43m |
| sabato, 13 mar 2026 | 06:32 | 18:18 | 11o 46m |
| domenica, 14 mar 2026 | 06:30 | 18:20 | 11o 50m |
| lunedì, 15 mar 2026 | 06:28 | 18:21 | 11o 53m |
| martedì, 16 mar 2026 | 06:26 | 18:22 | 11o 56m |
| mercoledì, 17 mar 2026 | 06:24 | 18:24 | 11o 59m |
| giovedì, 18 mar 2026 | 06:22 | 18:25 | 12o 02m |
| venerdì, 19 mar 2026 | 06:20 | 18:26 | 12o 06m |
| sabato, 20 mar 2026 | 06:18 | 18:28 | 12o 09m |
| domenica, 21 mar 2026 | 06:16 | 18:29 | 12o 12m |
| lunedì, 22 mar 2026 | 06:15 | 18:30 | 12o 15m |
| martedì, 23 mar 2026 | 06:13 | 18:32 | 12o 18m |
| mercoledì, 24 mar 2026 | 06:11 | 18:33 | 12o 22m |
| giovedì, 25 mar 2026 | 06:09 | 18:34 | 12o 25m |
| venerdì, 26 mar 2026 | 06:07 | 18:35 | 12o 28m |
| sabato, 27 mar 2026 | 06:05 | 18:37 | 12o 31m |
| domenica, 28 mar 2026 | 06:03 | 18:38 | 12o 34m |
| lunedì, 29 mar 2026 | 07:01 | 19:39 | 12o 38m |
| martedì, 30 mar 2026 | 06:59 | 19:41 | 12o 41m |
| mercoledì, 31 mar 2026 | 06:58 | 19:42 | 12o 44m |
Aprile
| giovedì, 1 apr 2026 | 06:56 | 19:43 | 12o 47m |
|---|---|---|---|
| venerdì, 2 apr 2026 | 06:54 | 19:45 | 12o 50m |
| sabato, 3 apr 2026 | 06:52 | 19:46 | 12o 53m |
| domenica, 4 apr 2026 | 06:50 | 19:47 | 12o 57m |
| lunedì, 5 apr 2026 | 06:48 | 19:48 | 13o 00m |
| martedì, 6 apr 2026 | 06:46 | 19:50 | 13o 03m |
| mercoledì, 7 apr 2026 | 06:44 | 19:51 | 13o 06m |
| giovedì, 8 apr 2026 | 06:43 | 19:52 | 13o 09m |
| venerdì, 9 apr 2026 | 06:41 | 19:54 | 13o 12m |
| sabato, 10 apr 2026 | 06:39 | 19:55 | 13o 15m |
| domenica, 11 apr 2026 | 06:37 | 19:56 | 13o 19m |
| lunedì, 12 apr 2026 | 06:35 | 19:57 | 13o 22m |
| martedì, 13 apr 2026 | 06:34 | 19:59 | 13o 25m |
| mercoledì, 14 apr 2026 | 06:32 | 20:00 | 13o 28m |
| giovedì, 15 apr 2026 | 06:30 | 20:01 | 13o 31m |
| venerdì, 16 apr 2026 | 06:28 | 20:03 | 13o 34m |
| sabato, 17 apr 2026 | 06:26 | 20:04 | 13o 37m |
| domenica, 18 apr 2026 | 06:25 | 20:05 | 13o 40m |
| lunedì, 19 apr 2026 | 06:23 | 20:06 | 13o 43m |
| martedì, 20 apr 2026 | 06:21 | 20:08 | 13o 46m |
| mercoledì, 21 apr 2026 | 06:20 | 20:09 | 13o 49m |
| giovedì, 22 apr 2026 | 06:18 | 20:10 | 13o 52m |
| venerdì, 23 apr 2026 | 06:16 | 20:12 | 13o 55m |
| sabato, 24 apr 2026 | 06:15 | 20:13 | 13o 58m |
| domenica, 25 apr 2026 | 06:13 | 20:14 | 14o 01m |
| lunedì, 26 apr 2026 | 06:11 | 20:15 | 14o 04m |
| martedì, 27 apr 2026 | 06:10 | 20:17 | 14o 06m |
| mercoledì, 28 apr 2026 | 06:08 | 20:18 | 14o 09m |
| giovedì, 29 apr 2026 | 06:07 | 20:19 | 14o 12m |
| venerdì, 30 apr 2026 | 06:05 | 20:20 | 14o 15m |
Maggio
| sabato, 1 mag 2026 | 06:04 | 20:22 | 14o 18m |
|---|---|---|---|
| domenica, 2 mag 2026 | 06:02 | 20:23 | 14o 20m |
| lunedì, 3 mag 2026 | 06:01 | 20:24 | 14o 23m |
| martedì, 4 mag 2026 | 05:59 | 20:26 | 14o 26m |
| mercoledì, 5 mag 2026 | 05:58 | 20:27 | 14o 29m |
| giovedì, 6 mag 2026 | 05:56 | 20:28 | 14o 31m |
| venerdì, 7 mag 2026 | 05:55 | 20:29 | 14o 34m |
| sabato, 8 mag 2026 | 05:54 | 20:30 | 14o 36m |
| domenica, 9 mag 2026 | 05:52 | 20:32 | 14o 39m |
| lunedì, 10 mag 2026 | 05:51 | 20:33 | 14o 41m |
| martedì, 11 mag 2026 | 05:50 | 20:34 | 14o 44m |
| mercoledì, 12 mag 2026 | 05:49 | 20:35 | 14o 46m |
| giovedì, 13 mag 2026 | 05:47 | 20:37 | 14o 49m |
| venerdì, 14 mag 2026 | 05:46 | 20:38 | 14o 51m |
| sabato, 15 mag 2026 | 05:45 | 20:39 | 14o 53m |
| domenica, 16 mag 2026 | 05:44 | 20:40 | 14o 56m |
| lunedì, 17 mag 2026 | 05:43 | 20:41 | 14o 58m |
| martedì, 18 mag 2026 | 05:42 | 20:42 | 15o 00m |
| mercoledì, 19 mag 2026 | 05:41 | 20:43 | 15o 02m |
| giovedì, 20 mag 2026 | 05:40 | 20:45 | 15o 04m |
| venerdì, 21 mag 2026 | 05:39 | 20:46 | 15o 06m |
| sabato, 22 mag 2026 | 05:38 | 20:47 | 15o 09m |
| domenica, 23 mag 2026 | 05:37 | 20:48 | 15o 10m |
| lunedì, 24 mag 2026 | 05:36 | 20:49 | 15o 12m |
| martedì, 25 mag 2026 | 05:35 | 20:50 | 15o 14m |
| mercoledì, 26 mag 2026 | 05:34 | 20:51 | 15o 16m |
| giovedì, 27 mag 2026 | 05:34 | 20:52 | 15o 18m |
| venerdì, 28 mag 2026 | 05:33 | 20:53 | 15o 19m |
| sabato, 29 mag 2026 | 05:32 | 20:54 | 15o 21m |
| domenica, 30 mag 2026 | 05:32 | 20:55 | 15o 23m |
| lunedì, 31 mag 2026 | 05:31 | 20:56 | 15o 24m |
Giugno
| martedì, 1 giu 2026 | 05:30 | 20:56 | 15o 26m |
|---|---|---|---|
| mercoledì, 2 giu 2026 | 05:30 | 20:57 | 15o 27m |
| giovedì, 3 giu 2026 | 05:29 | 20:58 | 15o 28m |
| venerdì, 4 giu 2026 | 05:29 | 20:59 | 15o 30m |
| sabato, 5 giu 2026 | 05:28 | 21:00 | 15o 31m |
| domenica, 6 giu 2026 | 05:28 | 21:00 | 15o 32m |
| lunedì, 7 giu 2026 | 05:28 | 21:01 | 15o 33m |
| martedì, 8 giu 2026 | 05:27 | 21:02 | 15o 34m |
| mercoledì, 9 giu 2026 | 05:27 | 21:03 | 15o 35m |
| giovedì, 10 giu 2026 | 05:27 | 21:03 | 15o 36m |
| venerdì, 11 giu 2026 | 05:27 | 21:04 | 15o 36m |
| sabato, 12 giu 2026 | 05:27 | 21:04 | 15o 37m |
| domenica, 13 giu 2026 | 05:27 | 21:05 | 15o 38m |
| lunedì, 14 giu 2026 | 05:26 | 21:05 | 15o 38m |
| martedì, 15 giu 2026 | 05:26 | 21:06 | 15o 39m |
| mercoledì, 16 giu 2026 | 05:26 | 21:06 | 15o 39m |
| giovedì, 17 giu 2026 | 05:26 | 21:07 | 15o 40m |
| venerdì, 18 giu 2026 | 05:27 | 21:07 | 15o 40m |
| sabato, 19 giu 2026 | 05:27 | 21:07 | 15o 40m |
| domenica, 20 giu 2026 | 05:27 | 21:07 | 15o 40m |
| lunedì, 21 giu 2026 | 05:27 | 21:08 | 15o 40m |
| martedì, 22 giu 2026 | 05:27 | 21:08 | 15o 40m |
| mercoledì, 23 giu 2026 | 05:28 | 21:08 | 15o 40m |
| giovedì, 24 giu 2026 | 05:28 | 21:08 | 15o 40m |
| venerdì, 25 giu 2026 | 05:28 | 21:08 | 15o 39m |
| sabato, 26 giu 2026 | 05:29 | 21:08 | 15o 39m |
| domenica, 27 giu 2026 | 05:29 | 21:08 | 15o 39m |
| lunedì, 28 giu 2026 | 05:30 | 21:08 | 15o 38m |
| martedì, 29 giu 2026 | 05:30 | 21:08 | 15o 38m |
| mercoledì, 30 giu 2026 | 05:31 | 21:08 | 15o 37m |
Luglio
| giovedì, 1 lug 2026 | 05:31 | 21:08 | 15o 36m |
|---|---|---|---|
| venerdì, 2 lug 2026 | 05:32 | 21:08 | 15o 36m |
| sabato, 3 lug 2026 | 05:32 | 21:07 | 15o 35m |
| domenica, 4 lug 2026 | 05:33 | 21:07 | 15o 34m |
| lunedì, 5 lug 2026 | 05:34 | 21:07 | 15o 33m |
| martedì, 6 lug 2026 | 05:34 | 21:06 | 15o 32m |
| mercoledì, 7 lug 2026 | 05:35 | 21:06 | 15o 31m |
| giovedì, 8 lug 2026 | 05:36 | 21:06 | 15o 29m |
| venerdì, 9 lug 2026 | 05:37 | 21:05 | 15o 28m |
| sabato, 10 lug 2026 | 05:37 | 21:05 | 15o 27m |
| domenica, 11 lug 2026 | 05:38 | 21:04 | 15o 25m |
| lunedì, 12 lug 2026 | 05:39 | 21:03 | 15o 24m |
| martedì, 13 lug 2026 | 05:40 | 21:03 | 15o 22m |
| mercoledì, 14 lug 2026 | 05:41 | 21:02 | 15o 21m |
| giovedì, 15 lug 2026 | 05:42 | 21:01 | 15o 19m |
| venerdì, 16 lug 2026 | 05:43 | 21:01 | 15o 17m |
| sabato, 17 lug 2026 | 05:44 | 21:00 | 15o 16m |
| domenica, 18 lug 2026 | 05:45 | 20:59 | 15o 14m |
| lunedì, 19 lug 2026 | 05:46 | 20:58 | 15o 12m |
| martedì, 20 lug 2026 | 05:47 | 20:57 | 15o 10m |
| mercoledì, 21 lug 2026 | 05:48 | 20:56 | 15o 08m |
| giovedì, 22 lug 2026 | 05:49 | 20:55 | 15o 06m |
| venerdì, 23 lug 2026 | 05:50 | 20:54 | 15o 04m |
| sabato, 24 lug 2026 | 05:51 | 20:53 | 15o 02m |
| domenica, 25 lug 2026 | 05:52 | 20:52 | 15o 00m |
| lunedì, 26 lug 2026 | 05:53 | 20:51 | 14o 58m |
| martedì, 27 lug 2026 | 05:54 | 20:50 | 14o 56m |
| mercoledì, 28 lug 2026 | 05:55 | 20:49 | 14o 53m |
| giovedì, 29 lug 2026 | 05:56 | 20:48 | 14o 51m |
| venerdì, 30 lug 2026 | 05:57 | 20:47 | 14o 49m |
| sabato, 31 lug 2026 | 05:59 | 20:45 | 14o 46m |
Agosto
| domenica, 1 ago 2026 | 06:00 | 20:44 | 14o 44m |
|---|---|---|---|
| lunedì, 2 ago 2026 | 06:01 | 20:43 | 14o 41m |
| martedì, 3 ago 2026 | 06:02 | 20:41 | 14o 39m |
| mercoledì, 4 ago 2026 | 06:03 | 20:40 | 14o 36m |
| giovedì, 5 ago 2026 | 06:04 | 20:39 | 14o 34m |
| venerdì, 6 ago 2026 | 06:06 | 20:37 | 14o 31m |
| sabato, 7 ago 2026 | 06:07 | 20:36 | 14o 29m |
| domenica, 8 ago 2026 | 06:08 | 20:34 | 14o 26m |
| lunedì, 9 ago 2026 | 06:09 | 20:33 | 14o 23m |
| martedì, 10 ago 2026 | 06:10 | 20:31 | 14o 21m |
| mercoledì, 11 ago 2026 | 06:12 | 20:30 | 14o 18m |
| giovedì, 12 ago 2026 | 06:13 | 20:28 | 14o 15m |
| venerdì, 13 ago 2026 | 06:14 | 20:27 | 14o 12m |
| sabato, 14 ago 2026 | 06:15 | 20:25 | 14o 10m |
| domenica, 15 ago 2026 | 06:16 | 20:24 | 14o 07m |
| lunedì, 16 ago 2026 | 06:18 | 20:22 | 14o 04m |
| martedì, 17 ago 2026 | 06:19 | 20:20 | 14o 01m |
| mercoledì, 18 ago 2026 | 06:20 | 20:19 | 13o 58m |
| giovedì, 19 ago 2026 | 06:21 | 20:17 | 13o 55m |
| venerdì, 20 ago 2026 | 06:23 | 20:15 | 13o 52m |
| sabato, 21 ago 2026 | 06:24 | 20:14 | 13o 49m |
| domenica, 22 ago 2026 | 06:25 | 20:12 | 13o 47m |
| lunedì, 23 ago 2026 | 06:26 | 20:10 | 13o 44m |
| martedì, 24 ago 2026 | 06:27 | 20:09 | 13o 41m |
| mercoledì, 25 ago 2026 | 06:29 | 20:07 | 13o 38m |
| giovedì, 26 ago 2026 | 06:30 | 20:05 | 13o 35m |
| venerdì, 27 ago 2026 | 06:31 | 20:03 | 13o 32m |
| sabato, 28 ago 2026 | 06:32 | 20:01 | 13o 29m |
| domenica, 29 ago 2026 | 06:33 | 20:00 | 13o 26m |
| lunedì, 30 ago 2026 | 06:35 | 19:58 | 13o 23m |
| martedì, 31 ago 2026 | 06:36 | 19:56 | 13o 20m |
Settembre
| mercoledì, 1 set 2026 | 06:37 | 19:54 | 13o 16m |
|---|---|---|---|
| giovedì, 2 set 2026 | 06:38 | 19:52 | 13o 13m |
| venerdì, 3 set 2026 | 06:40 | 19:50 | 13o 10m |
| sabato, 4 set 2026 | 06:41 | 19:48 | 13o 07m |
| domenica, 5 set 2026 | 06:42 | 19:47 | 13o 04m |
| lunedì, 6 set 2026 | 06:43 | 19:45 | 13o 01m |
| martedì, 7 set 2026 | 06:44 | 19:43 | 12o 58m |
| mercoledì, 8 set 2026 | 06:46 | 19:41 | 12o 55m |
| giovedì, 9 set 2026 | 06:47 | 19:39 | 12o 52m |
| venerdì, 10 set 2026 | 06:48 | 19:37 | 12o 49m |
| sabato, 11 set 2026 | 06:49 | 19:35 | 12o 45m |
| domenica, 12 set 2026 | 06:50 | 19:33 | 12o 42m |
| lunedì, 13 set 2026 | 06:52 | 19:31 | 12o 39m |
| martedì, 14 set 2026 | 06:53 | 19:29 | 12o 36m |
| mercoledì, 15 set 2026 | 06:54 | 19:27 | 12o 33m |
| giovedì, 16 set 2026 | 06:55 | 19:26 | 12o 30m |
| venerdì, 17 set 2026 | 06:56 | 19:24 | 12o 27m |
| sabato, 18 set 2026 | 06:58 | 19:22 | 12o 24m |
| domenica, 19 set 2026 | 06:59 | 19:20 | 12o 20m |
| lunedì, 20 set 2026 | 07:00 | 19:18 | 12o 17m |
| martedì, 21 set 2026 | 07:01 | 19:16 | 12o 14m |
| mercoledì, 22 set 2026 | 07:03 | 19:14 | 12o 11m |
| giovedì, 23 set 2026 | 07:04 | 19:12 | 12o 08m |
| venerdì, 24 set 2026 | 07:05 | 19:10 | 12o 05m |
| sabato, 25 set 2026 | 07:06 | 19:08 | 12o 01m |
| domenica, 26 set 2026 | 07:08 | 19:06 | 11o 58m |
| lunedì, 27 set 2026 | 07:09 | 19:04 | 11o 55m |
| martedì, 28 set 2026 | 07:10 | 19:02 | 11o 52m |
| mercoledì, 29 set 2026 | 07:11 | 19:01 | 11o 49m |
| giovedì, 30 set 2026 | 07:13 | 18:59 | 11o 46m |
Ottobre
| venerdì, 1 ott 2026 | 07:14 | 18:57 | 11o 42m |
|---|---|---|---|
| sabato, 2 ott 2026 | 07:15 | 18:55 | 11o 39m |
| domenica, 3 ott 2026 | 07:16 | 18:53 | 11o 36m |
| lunedì, 4 ott 2026 | 07:18 | 18:51 | 11o 33m |
| martedì, 5 ott 2026 | 07:19 | 18:49 | 11o 30m |
| mercoledì, 6 ott 2026 | 07:20 | 18:47 | 11o 27m |
| giovedì, 7 ott 2026 | 07:21 | 18:45 | 11o 24m |
| venerdì, 8 ott 2026 | 07:23 | 18:44 | 11o 20m |
| sabato, 9 ott 2026 | 07:24 | 18:42 | 11o 17m |
| domenica, 10 ott 2026 | 07:25 | 18:40 | 11o 14m |
| lunedì, 11 ott 2026 | 07:27 | 18:38 | 11o 11m |
| martedì, 12 ott 2026 | 07:28 | 18:36 | 11o 08m |
| mercoledì, 13 ott 2026 | 07:29 | 18:34 | 11o 05m |
| giovedì, 14 ott 2026 | 07:30 | 18:33 | 11o 02m |
| venerdì, 15 ott 2026 | 07:32 | 18:31 | 10o 59m |
| sabato, 16 ott 2026 | 07:33 | 18:29 | 10o 56m |
| domenica, 17 ott 2026 | 07:34 | 18:27 | 10o 52m |
| lunedì, 18 ott 2026 | 07:36 | 18:26 | 10o 49m |
| martedì, 19 ott 2026 | 07:37 | 18:24 | 10o 46m |
| mercoledì, 20 ott 2026 | 07:38 | 18:22 | 10o 43m |
| giovedì, 21 ott 2026 | 07:40 | 18:21 | 10o 40m |
| venerdì, 22 ott 2026 | 07:41 | 18:19 | 10o 37m |
| sabato, 23 ott 2026 | 07:42 | 18:17 | 10o 34m |
| domenica, 24 ott 2026 | 07:44 | 18:16 | 10o 31m |
| lunedì, 25 ott 2026 | 06:45 | 17:14 | 10o 28m |
| martedì, 26 ott 2026 | 06:47 | 17:12 | 10o 25m |
| mercoledì, 27 ott 2026 | 06:48 | 17:11 | 10o 22m |
| giovedì, 28 ott 2026 | 06:49 | 17:09 | 10o 20m |
| venerdì, 29 ott 2026 | 06:51 | 17:08 | 10o 17m |
| sabato, 30 ott 2026 | 06:52 | 17:06 | 10o 14m |
| domenica, 31 ott 2026 | 06:53 | 17:05 | 10o 11m |
Novembre
| lunedì, 1 nov 2026 | 06:55 | 17:03 | 10o 08m |
|---|---|---|---|
| martedì, 2 nov 2026 | 06:56 | 17:02 | 10o 05m |
| mercoledì, 3 nov 2026 | 06:58 | 17:01 | 10o 02m |
| giovedì, 4 nov 2026 | 06:59 | 16:59 | 10o 00m |
| venerdì, 5 nov 2026 | 07:00 | 16:58 | 9o 57m |
| sabato, 6 nov 2026 | 07:02 | 16:57 | 9o 54m |
| domenica, 7 nov 2026 | 07:03 | 16:55 | 9o 51m |
| lunedì, 8 nov 2026 | 07:05 | 16:54 | 9o 49m |
| martedì, 9 nov 2026 | 07:06 | 16:53 | 9o 46m |
| mercoledì, 10 nov 2026 | 07:07 | 16:51 | 9o 44m |
| giovedì, 11 nov 2026 | 07:09 | 16:50 | 9o 41m |
| venerdì, 12 nov 2026 | 07:10 | 16:49 | 9o 38m |
| sabato, 13 nov 2026 | 07:12 | 16:48 | 9o 36m |
| domenica, 14 nov 2026 | 07:13 | 16:47 | 9o 33m |
| lunedì, 15 nov 2026 | 07:14 | 16:46 | 9o 31m |
| martedì, 16 nov 2026 | 07:16 | 16:45 | 9o 29m |
| mercoledì, 17 nov 2026 | 07:17 | 16:44 | 9o 26m |
| giovedì, 18 nov 2026 | 07:18 | 16:43 | 9o 24m |
| venerdì, 19 nov 2026 | 07:20 | 16:42 | 9o 22m |
| sabato, 20 nov 2026 | 07:21 | 16:41 | 9o 20m |
| domenica, 21 nov 2026 | 07:22 | 16:40 | 9o 17m |
| lunedì, 22 nov 2026 | 07:24 | 16:40 | 9o 15m |
| martedì, 23 nov 2026 | 07:25 | 16:39 | 9o 13m |
| mercoledì, 24 nov 2026 | 07:26 | 16:38 | 9o 11m |
| giovedì, 25 nov 2026 | 07:28 | 16:37 | 9o 09m |
| venerdì, 26 nov 2026 | 07:29 | 16:37 | 9o 07m |
| sabato, 27 nov 2026 | 07:30 | 16:36 | 9o 06m |
| domenica, 28 nov 2026 | 07:31 | 16:36 | 9o 04m |
| lunedì, 29 nov 2026 | 07:33 | 16:35 | 9o 02m |
| martedì, 30 nov 2026 | 07:34 | 16:35 | 9o 00m |
Dicembre
| mercoledì, 1 dic 2026 | 07:35 | 16:34 | 8o 59m |
|---|---|---|---|
| giovedì, 2 dic 2026 | 07:36 | 16:34 | 8o 57m |
| venerdì, 3 dic 2026 | 07:37 | 16:34 | 8o 56m |
| sabato, 4 dic 2026 | 07:38 | 16:33 | 8o 55m |
| domenica, 5 dic 2026 | 07:39 | 16:33 | 8o 53m |
| lunedì, 6 dic 2026 | 07:40 | 16:33 | 8o 52m |
| martedì, 7 dic 2026 | 07:41 | 16:33 | 8o 51m |
| mercoledì, 8 dic 2026 | 07:42 | 16:33 | 8o 50m |
| giovedì, 9 dic 2026 | 07:43 | 16:32 | 8o 49m |
| venerdì, 10 dic 2026 | 07:44 | 16:32 | 8o 48m |
| sabato, 11 dic 2026 | 07:45 | 16:32 | 8o 47m |
| domenica, 12 dic 2026 | 07:46 | 16:32 | 8o 46m |
| lunedì, 13 dic 2026 | 07:47 | 16:33 | 8o 45m |
| martedì, 14 dic 2026 | 07:48 | 16:33 | 8o 45m |
| mercoledì, 15 dic 2026 | 07:48 | 16:33 | 8o 44m |
| giovedì, 16 dic 2026 | 07:49 | 16:33 | 8o 44m |
| venerdì, 17 dic 2026 | 07:50 | 16:33 | 8o 43m |
| sabato, 18 dic 2026 | 07:50 | 16:34 | 8o 43m |
| domenica, 19 dic 2026 | 07:51 | 16:34 | 8o 43m |
| lunedì, 20 dic 2026 | 07:52 | 16:35 | 8o 42m |
| martedì, 21 dic 2026 | 07:52 | 16:35 | 8o 42m |
| mercoledì, 22 dic 2026 | 07:53 | 16:36 | 8o 42m |
| giovedì, 23 dic 2026 | 07:53 | 16:36 | 8o 43m |
| venerdì, 24 dic 2026 | 07:54 | 16:37 | 8o 43m |
| sabato, 25 dic 2026 | 07:54 | 16:37 | 8o 43m |
| domenica, 26 dic 2026 | 07:54 | 16:38 | 8o 43m |
| lunedì, 27 dic 2026 | 07:54 | 16:39 | 8o 44m |
