Auringonnousu ja auringonlasku Helsinki, Suomi vuonna 2024

Tänään auringonnousu 08:56, auringonlasku: 15:23 Tänään kalenteriin ↓ Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio ↓

Läheiset kaupungit: Kallio, Munkkiniemi, Lauttasaari, Kaarela, Vantaa, Mellunkylä, Vuosaari, Tuusula


Tammikuu

tiistaina, 1.1.2024 09:20 15:266t 05m
keskiviikkona, 2.1.2024 09:20 15:276t 07m
torstaina, 3.1.2024 09:19 15:296t 09m
perjantaina, 4.1.2024 09:19 15:306t 11m
lauantaina, 5.1.2024 09:18 15:326t 13m
sunnuntaina, 6.1.2024 09:17 15:346t 16m
maanantaina, 7.1.2024 09:16 15:356t 19m
tiistaina, 8.1.2024 09:15 15:376t 21m
keskiviikkona, 9.1.2024 09:14 15:396t 24m
torstaina, 10.1.2024 09:13 15:416t 27m
perjantaina, 11.1.2024 09:12 15:436t 31m
lauantaina, 12.1.2024 09:11 15:456t 34m
sunnuntaina, 13.1.2024 09:09 15:476t 38m
maanantaina, 14.1.2024 09:08 15:496t 41m
tiistaina, 15.1.2024 09:06 15:526t 45m
keskiviikkona, 16.1.2024 09:05 15:546t 49m
torstaina, 17.1.2024 09:03 15:566t 52m
perjantaina, 18.1.2024 09:02 15:586t 56m
lauantaina, 19.1.2024 09:00 16:017t 01m
sunnuntaina, 20.1.2024 08:58 16:037t 05m
maanantaina, 21.1.2024 08:56 16:067t 09m
tiistaina, 22.1.2024 08:54 16:087t 13m
keskiviikkona, 23.1.2024 08:52 16:117t 18m
torstaina, 24.1.2024 08:50 16:137t 22m
perjantaina, 25.1.2024 08:48 16:167t 27m
lauantaina, 26.1.2024 08:46 16:187t 31m
sunnuntaina, 27.1.2024 08:44 16:217t 36m
maanantaina, 28.1.2024 08:42 16:237t 41m
tiistaina, 29.1.2024 08:40 16:267t 46m
keskiviikkona, 30.1.2024 08:37 16:287t 50m
torstaina, 31.1.2024 08:35 16:317t 55m

Helmikuu

perjantaina, 1.2.2024 08:33 16:348t 00m
lauantaina, 2.2.2024 08:31 16:368t 05m
sunnuntaina, 3.2.2024 08:28 16:398t 10m
maanantaina, 4.2.2024 08:26 16:418t 15m
tiistaina, 5.2.2024 08:23 16:448t 20m
keskiviikkona, 6.2.2024 08:21 16:478t 26m
torstaina, 7.2.2024 08:18 16:498t 31m
perjantaina, 8.2.2024 08:16 16:528t 36m
lauantaina, 9.2.2024 08:13 16:558t 41m
sunnuntaina, 10.2.2024 08:11 16:578t 46m
maanantaina, 11.2.2024 08:08 17:008t 52m
tiistaina, 12.2.2024 08:05 17:038t 57m
keskiviikkona, 13.2.2024 08:03 17:059t 02m
torstaina, 14.2.2024 08:00 17:089t 07m
perjantaina, 15.2.2024 07:57 17:119t 13m
lauantaina, 16.2.2024 07:54 17:139t 18m
sunnuntaina, 17.2.2024 07:52 17:169t 24m
maanantaina, 18.2.2024 07:49 17:189t 29m
tiistaina, 19.2.2024 07:46 17:219t 34m
keskiviikkona, 20.2.2024 07:43 17:249t 40m
torstaina, 21.2.2024 07:41 17:269t 45m
perjantaina, 22.2.2024 07:38 17:299t 51m
lauantaina, 23.2.2024 07:35 17:319t 56m
sunnuntaina, 24.2.2024 07:32 17:3410t 01m
maanantaina, 25.2.2024 07:29 17:3710t 07m
tiistaina, 26.2.2024 07:26 17:3910t 12m
keskiviikkona, 27.2.2024 07:23 17:4210t 18m
torstaina, 28.2.2024 07:20 17:4410t 23m
perjantaina, 29.2.2024 07:18 17:4710t 29m

Maaliskuu

lauantaina, 1.3.2024 07:15 17:4910t 34m
sunnuntaina, 2.3.2024 07:12 17:5210t 40m
maanantaina, 3.3.2024 07:09 17:5410t 45m
tiistaina, 4.3.2024 07:06 17:5710t 51m
keskiviikkona, 5.3.2024 07:03 18:0010t 56m
torstaina, 6.3.2024 07:00 18:0211t 02m
perjantaina, 7.3.2024 06:57 18:0511t 07m
lauantaina, 8.3.2024 06:54 18:0711t 13m
sunnuntaina, 9.3.2024 06:51 18:1011t 18m
maanantaina, 10.3.2024 06:48 18:1211t 24m
tiistaina, 11.3.2024 06:45 18:1511t 29m
keskiviikkona, 12.3.2024 06:42 18:1711t 35m
torstaina, 13.3.2024 06:39 18:2011t 40m
perjantaina, 14.3.2024 06:36 18:2211t 46m
lauantaina, 15.3.2024 06:33 18:2411t 51m
sunnuntaina, 16.3.2024 06:30 18:2711t 57m
maanantaina, 17.3.2024 06:27 18:2912t 02m
tiistaina, 18.3.2024 06:23 18:3212t 08m
keskiviikkona, 19.3.2024 06:20 18:3412t 13m
torstaina, 20.3.2024 06:17 18:3712t 19m
perjantaina, 21.3.2024 06:14 18:3912t 24m
lauantaina, 22.3.2024 06:11 18:4212t 30m
sunnuntaina, 23.3.2024 06:08 18:4412t 35m
maanantaina, 24.3.2024 06:05 18:4712t 41m
tiistaina, 25.3.2024 06:02 18:4912t 47m
keskiviikkona, 26.3.2024 05:59 18:5212t 52m
torstaina, 27.3.2024 05:56 18:5412t 58m
perjantaina, 28.3.2024 05:53 18:5613t 03m
lauantaina, 29.3.2024 05:50 18:5913t 09m
sunnuntaina, 30.3.2024 05:47 19:0113t 14m
maanantaina, 31.3.2024 06:44 20:0413t 20m

Huhtikuu

tiistaina, 1.4.2024 06:41 20:0613t 25m
keskiviikkona, 2.4.2024 06:38 20:0913t 31m
torstaina, 3.4.2024 06:35 20:1113t 36m
perjantaina, 4.4.2024 06:32 20:1413t 42m
lauantaina, 5.4.2024 06:29 20:1613t 47m
sunnuntaina, 6.4.2024 06:25 20:1913t 53m
maanantaina, 7.4.2024 06:22 20:2113t 58m
tiistaina, 8.4.2024 06:19 20:2414t 04m
keskiviikkona, 9.4.2024 06:16 20:2614t 09m
torstaina, 10.4.2024 06:13 20:2914t 15m
perjantaina, 11.4.2024 06:10 20:3114t 20m
lauantaina, 12.4.2024 06:07 20:3414t 26m
sunnuntaina, 13.4.2024 06:04 20:3614t 31m
maanantaina, 14.4.2024 06:01 20:3814t 37m
tiistaina, 15.4.2024 05:58 20:4114t 42m
keskiviikkona, 16.4.2024 05:55 20:4314t 48m
torstaina, 17.4.2024 05:52 20:4614t 53m
perjantaina, 18.4.2024 05:50 20:4914t 59m
lauantaina, 19.4.2024 05:47 20:5115t 04m
sunnuntaina, 20.4.2024 05:44 20:5415t 09m
maanantaina, 21.4.2024 05:41 20:5615t 15m
tiistaina, 22.4.2024 05:38 20:5915t 20m
keskiviikkona, 23.4.2024 05:35 21:0115t 26m
torstaina, 24.4.2024 05:32 21:0415t 31m
perjantaina, 25.4.2024 05:29 21:0615t 36m
lauantaina, 26.4.2024 05:26 21:0915t 42m
sunnuntaina, 27.4.2024 05:23 21:1115t 47m
maanantaina, 28.4.2024 05:21 21:1415t 53m
tiistaina, 29.4.2024 05:18 21:1615t 58m
keskiviikkona, 30.4.2024 05:15 21:1916t 03m

Toukokuu

torstaina, 1.5.2024 05:12 21:2116t 08m
perjantaina, 2.5.2024 05:10 21:2416t 14m
lauantaina, 3.5.2024 05:07 21:2616t 19m
sunnuntaina, 4.5.2024 05:04 21:2916t 24m
maanantaina, 5.5.2024 05:02 21:3116t 29m
tiistaina, 6.5.2024 04:59 21:3416t 35m
keskiviikkona, 7.5.2024 04:56 21:3616t 40m
torstaina, 8.5.2024 04:54 21:3916t 45m
perjantaina, 9.5.2024 04:51 21:4116t 50m
lauantaina, 10.5.2024 04:49 21:4416t 55m
sunnuntaina, 11.5.2024 04:46 21:4617t 00m
maanantaina, 12.5.2024 04:44 21:4917t 05m
tiistaina, 13.5.2024 04:41 21:5117t 10m
keskiviikkona, 14.5.2024 04:39 21:5417t 14m
torstaina, 15.5.2024 04:36 21:5617t 19m
perjantaina, 16.5.2024 04:34 21:5817t 24m
lauantaina, 17.5.2024 04:32 22:0117t 29m
sunnuntaina, 18.5.2024 04:29 22:0317t 33m
maanantaina, 19.5.2024 04:27 22:0517t 38m
tiistaina, 20.5.2024 04:25 22:0817t 42m
keskiviikkona, 21.5.2024 04:23 22:1017t 47m
torstaina, 22.5.2024 04:21 22:1217t 51m
perjantaina, 23.5.2024 04:19 22:1417t 55m
lauantaina, 24.5.2024 04:17 22:1717t 59m
sunnuntaina, 25.5.2024 04:15 22:1918t 04m
maanantaina, 26.5.2024 04:13 22:2118t 08m
tiistaina, 27.5.2024 04:11 22:2318t 11m
keskiviikkona, 28.5.2024 04:09 22:2518t 15m
torstaina, 29.5.2024 04:08 22:2718t 19m
perjantaina, 30.5.2024 04:06 22:2918t 22m
lauantaina, 31.5.2024 04:04 22:3118t 26m

Kesäkuu

sunnuntaina, 1.6.2024 04:03 22:3318t 29m
maanantaina, 2.6.2024 04:01 22:3418t 32m
tiistaina, 3.6.2024 04:00 22:3618t 35m
keskiviikkona, 4.6.2024 03:59 22:3818t 38m
torstaina, 5.6.2024 03:58 22:3918t 41m
perjantaina, 6.6.2024 03:56 22:4118t 44m
lauantaina, 7.6.2024 03:55 22:4218t 46m
sunnuntaina, 8.6.2024 03:54 22:4318t 49m
maanantaina, 9.6.2024 03:54 22:4518t 51m
tiistaina, 10.6.2024 03:53 22:4618t 53m
keskiviikkona, 11.6.2024 03:52 22:4718t 55m
torstaina, 12.6.2024 03:51 22:4818t 56m
perjantaina, 13.6.2024 03:51 22:4918t 58m
lauantaina, 14.6.2024 03:50 22:5018t 59m
sunnuntaina, 15.6.2024 03:50 22:5119t 00m
maanantaina, 16.6.2024 03:50 22:5119t 01m
tiistaina, 17.6.2024 03:50 22:5219t 02m
keskiviikkona, 18.6.2024 03:50 22:5219t 02m
torstaina, 19.6.2024 03:50 22:5319t 03m
perjantaina, 20.6.2024 03:50 22:5319t 03m
lauantaina, 21.6.2024 03:50 22:5319t 03m
sunnuntaina, 22.6.2024 03:50 22:5319t 03m
maanantaina, 23.6.2024 03:51 22:5419t 02m
tiistaina, 24.6.2024 03:51 22:5319t 02m
keskiviikkona, 25.6.2024 03:52 22:5319t 01m
torstaina, 26.6.2024 03:53 22:5319t 00m
perjantaina, 27.6.2024 03:53 22:5318t 59m
lauantaina, 28.6.2024 03:54 22:5218t 58m
sunnuntaina, 29.6.2024 03:55 22:5218t 56m
maanantaina, 30.6.2024 03:56 22:5118t 54m

Heinäkuu

tiistaina, 1.7.2024 03:57 22:5018t 52m
keskiviikkona, 2.7.2024 03:58 22:4918t 50m
torstaina, 3.7.2024 04:00 22:4918t 48m
perjantaina, 4.7.2024 04:01 22:4818t 46m
lauantaina, 5.7.2024 04:02 22:4618t 43m
sunnuntaina, 6.7.2024 04:04 22:4518t 41m
maanantaina, 7.7.2024 04:06 22:4418t 38m
tiistaina, 8.7.2024 04:07 22:4318t 35m
keskiviikkona, 9.7.2024 04:09 22:4118t 32m
torstaina, 10.7.2024 04:11 22:4018t 29m
perjantaina, 11.7.2024 04:12 22:3818t 26m
lauantaina, 12.7.2024 04:14 22:3718t 22m
sunnuntaina, 13.7.2024 04:16 22:3518t 19m
maanantaina, 14.7.2024 04:18 22:3318t 15m
tiistaina, 15.7.2024 04:20 22:3218t 11m
keskiviikkona, 16.7.2024 04:22 22:3018t 07m
torstaina, 17.7.2024 04:24 22:2818t 03m
perjantaina, 18.7.2024 04:26 22:2617t 59m
lauantaina, 19.7.2024 04:28 22:2417t 55m
sunnuntaina, 20.7.2024 04:30 22:2217t 51m
maanantaina, 21.7.2024 04:33 22:2017t 47m
tiistaina, 22.7.2024 04:35 22:1817t 42m
keskiviikkona, 23.7.2024 04:37 22:1517t 38m
torstaina, 24.7.2024 04:39 22:1317t 33m
perjantaina, 25.7.2024 04:42 22:1117t 29m
lauantaina, 26.7.2024 04:44 22:0917t 24m
sunnuntaina, 27.7.2024 04:46 22:0617t 19m
maanantaina, 28.7.2024 04:49 22:0417t 15m
tiistaina, 29.7.2024 04:51 22:0117t 10m
keskiviikkona, 30.7.2024 04:53 21:5917t 05m
torstaina, 31.7.2024 04:56 21:5617t 00m

Elokuu

perjantaina, 1.8.2024 04:58 21:5416t 55m
lauantaina, 2.8.2024 05:01 21:5116t 50m
sunnuntaina, 3.8.2024 05:03 21:4916t 45m
maanantaina, 4.8.2024 05:06 21:4616t 40m
tiistaina, 5.8.2024 05:08 21:4416t 35m
keskiviikkona, 6.8.2024 05:10 21:4116t 30m
torstaina, 7.8.2024 05:13 21:3816t 25m
perjantaina, 8.8.2024 05:15 21:3516t 20m
lauantaina, 9.8.2024 05:18 21:3316t 15m
sunnuntaina, 10.8.2024 05:20 21:3016t 09m
maanantaina, 11.8.2024 05:23 21:2716t 04m
tiistaina, 12.8.2024 05:25 21:2415t 59m
keskiviikkona, 13.8.2024 05:28 21:2215t 54m
torstaina, 14.8.2024 05:30 21:1915t 48m
perjantaina, 15.8.2024 05:32 21:1615t 43m
lauantaina, 16.8.2024 05:35 21:1315t 38m
sunnuntaina, 17.8.2024 05:37 21:1015t 32m
maanantaina, 18.8.2024 05:40 21:0715t 27m
tiistaina, 19.8.2024 05:42 21:0415t 22m
keskiviikkona, 20.8.2024 05:45 21:0215t 16m
torstaina, 21.8.2024 05:47 20:5915t 11m
perjantaina, 22.8.2024 05:49 20:5615t 06m
lauantaina, 23.8.2024 05:52 20:5315t 00m
sunnuntaina, 24.8.2024 05:54 20:5014t 55m
maanantaina, 25.8.2024 05:57 20:4714t 50m
tiistaina, 26.8.2024 05:59 20:4414t 44m
keskiviikkona, 27.8.2024 06:02 20:4114t 39m
torstaina, 28.8.2024 06:04 20:3814t 33m
perjantaina, 29.8.2024 06:06 20:3514t 28m
lauantaina, 30.8.2024 06:09 20:3214t 23m
sunnuntaina, 31.8.2024 06:11 20:2914t 17m

Syyskuu

maanantaina, 1.9.2024 06:14 20:2614t 12m
tiistaina, 2.9.2024 06:16 20:2314t 06m
keskiviikkona, 3.9.2024 06:18 20:2014t 01m
torstaina, 4.9.2024 06:21 20:1713t 55m
perjantaina, 5.9.2024 06:23 20:1413t 50m
lauantaina, 6.9.2024 06:25 20:1113t 45m
sunnuntaina, 7.9.2024 06:28 20:0713t 39m
maanantaina, 8.9.2024 06:30 20:0413t 34m
tiistaina, 9.9.2024 06:33 20:0113t 28m
keskiviikkona, 10.9.2024 06:35 19:5813t 23m
torstaina, 11.9.2024 06:37 19:5513t 17m
perjantaina, 12.9.2024 06:40 19:5213t 12m
lauantaina, 13.9.2024 06:42 19:4913t 07m
sunnuntaina, 14.9.2024 06:44 19:4613t 01m
maanantaina, 15.9.2024 06:47 19:4312t 56m
tiistaina, 16.9.2024 06:49 19:4012t 50m
keskiviikkona, 17.9.2024 06:51 19:3712t 45m
torstaina, 18.9.2024 06:54 19:3412t 39m
perjantaina, 19.9.2024 06:56 19:3112t 34m
lauantaina, 20.9.2024 06:59 19:2812t 29m
sunnuntaina, 21.9.2024 07:01 19:2412t 23m
maanantaina, 22.9.2024 07:03 19:2112t 18m
tiistaina, 23.9.2024 07:06 19:1812t 12m
keskiviikkona, 24.9.2024 07:08 19:1512t 07m
torstaina, 25.9.2024 07:10 19:1212t 01m
perjantaina, 26.9.2024 07:13 19:0911t 56m
lauantaina, 27.9.2024 07:15 19:0611t 51m
sunnuntaina, 28.9.2024 07:17 19:0311t 45m
maanantaina, 29.9.2024 07:20 19:0011t 40m
tiistaina, 30.9.2024 07:22 18:5711t 34m

Lokakuu

keskiviikkona, 1.10.2024 07:25 18:5411t 29m
torstaina, 2.10.2024 07:27 18:5111t 23m
perjantaina, 3.10.2024 07:29 18:4811t 18m
lauantaina, 4.10.2024 07:32 18:4511t 13m
sunnuntaina, 5.10.2024 07:34 18:4211t 07m
maanantaina, 6.10.2024 07:37 18:3911t 02m
tiistaina, 7.10.2024 07:39 18:3610t 56m
keskiviikkona, 8.10.2024 07:42 18:3310t 51m
torstaina, 9.10.2024 07:44 18:3010t 45m
perjantaina, 10.10.2024 07:46 18:2710t 40m
lauantaina, 11.10.2024 07:49 18:2410t 35m
sunnuntaina, 12.10.2024 07:51 18:2110t 29m
maanantaina, 13.10.2024 07:54 18:1810t 24m
tiistaina, 14.10.2024 07:56 18:1510t 18m
keskiviikkona, 15.10.2024 07:59 18:1210t 13m
torstaina, 16.10.2024 08:01 18:0910t 08m
perjantaina, 17.10.2024 08:04 18:0610t 02m
lauantaina, 18.10.2024 08:06 18:049t 57m
sunnuntaina, 19.10.2024 08:09 18:019t 52m
maanantaina, 20.10.2024 08:11 17:589t 46m
tiistaina, 21.10.2024 08:14 17:559t 41m
keskiviikkona, 22.10.2024 08:16 17:529t 35m
torstaina, 23.10.2024 08:19 17:499t 30m
perjantaina, 24.10.2024 08:21 17:479t 25m
lauantaina, 25.10.2024 08:24 17:449t 20m
sunnuntaina, 26.10.2024 08:26 17:419t 14m
maanantaina, 27.10.2024 07:29 16:389t 09m
tiistaina, 28.10.2024 07:31 16:369t 04m
keskiviikkona, 29.10.2024 07:34 16:338t 58m
torstaina, 30.10.2024 07:37 16:308t 53m
perjantaina, 31.10.2024 07:39 16:288t 48m

Marraskuu

lauantaina, 1.11.2024 07:42 16:258t 43m
sunnuntaina, 2.11.2024 07:44 16:228t 38m
maanantaina, 3.11.2024 07:47 16:208t 33m
tiistaina, 4.11.2024 07:49 16:178t 27m
keskiviikkona, 5.11.2024 07:52 16:158t 22m
torstaina, 6.11.2024 07:55 16:128t 17m
perjantaina, 7.11.2024 07:57 16:108t 12m
lauantaina, 8.11.2024 08:00 16:078t 07m
sunnuntaina, 9.11.2024 08:02 16:058t 02m
maanantaina, 10.11.2024 08:05 16:037t 57m
tiistaina, 11.11.2024 08:07 16:007t 53m
keskiviikkona, 12.11.2024 08:10 15:587t 48m
torstaina, 13.11.2024 08:12 15:567t 43m
perjantaina, 14.11.2024 08:15 15:547t 38m
lauantaina, 15.11.2024 08:17 15:517t 34m
sunnuntaina, 16.11.2024 08:20 15:497t 29m
maanantaina, 17.11.2024 08:22 15:477t 24m
tiistaina, 18.11.2024 08:25 15:457t 20m
keskiviikkona, 19.11.2024 08:27 15:437t 16m
torstaina, 20.11.2024 08:30 15:417t 11m
perjantaina, 21.11.2024 08:32 15:397t 07m
lauantaina, 22.11.2024 08:34 15:387t 03m
sunnuntaina, 23.11.2024 08:37 15:366t 59m
maanantaina, 24.11.2024 08:39 15:346t 55m
tiistaina, 25.11.2024 08:41 15:326t 51m
keskiviikkona, 26.11.2024 08:43 15:316t 47m
torstaina, 27.11.2024 08:46 15:296t 43m
perjantaina, 28.11.2024 08:48 15:286t 40m
lauantaina, 29.11.2024 08:50 15:266t 36m
sunnuntaina, 30.11.2024 08:52 15:256t 33m

Joulukuu

maanantaina, 1.12.2024 08:54 15:246t 29m
tiistaina, 2.12.2024 08:56 15:236t 26m
keskiviikkona, 3.12.2024 08:58 15:226t 23m
torstaina, 4.12.2024 09:00 15:216t 20m
perjantaina, 5.12.2024 09:02 15:206t 18m
lauantaina, 6.12.2024 09:03 15:196t 15m
sunnuntaina, 7.12.2024 09:05 15:186t 12m
maanantaina, 8.12.2024 09:07 15:176t 10m
tiistaina, 9.12.2024 09:08 15:176t 08m
keskiviikkona, 10.12.2024 09:09 15:166t 06m
torstaina, 11.12.2024 09:11 15:156t 04m
perjantaina, 12.12.2024 09:12 15:156t 02m
lauantaina, 13.12.2024 09:13 15:156t 01m
sunnuntaina, 14.12.2024 09:15 15:156t 00m
maanantaina, 15.12.2024 09:16 15:155t 58m
tiistaina, 16.12.2024 09:17 15:155t 57m
keskiviikkona, 17.12.2024 09:18 15:155t 57m
torstaina, 18.12.2024 09:18 15:155t 56m
perjantaina, 19.12.2024 09:19 15:155t 56m
lauantaina, 20.12.2024 09:20 15:155t 55m
sunnuntaina, 21.12.2024 09:20 15:165t 55m
maanantaina, 22.12.2024 09:21 15:165t 55m
tiistaina, 23.12.2024 09:21 15:175t 56m
keskiviikkona, 24.12.2024 09:21 15:185t 56m
torstaina, 25.12.2024 09:21 15:195t 57m
perjantaina, 26.12.2024 09:22 15:205t 58m
lauantaina, 27.12.2024 09:21 15:215t 59m
sunnuntaina, 28.12.2024 09:21 15:226t 00m
maanantaina, 29.12.2024 09:21 15:236t 01m
tiistaina, 30.12.2024 09:21 15:246t 03m
keskiviikkona, 31.12.2024 09:21 15:256t 04m

Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio