Auringonnousu ja auringonlasku
Helsinki, Suomi
vuonna 2024
Tänään auringonnousu 08:56, auringonlasku: 15:23 Tänään kalenteriin ↓ Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio ↓
Läheiset kaupungit: Kallio, Munkkiniemi, Lauttasaari, Kaarela, Vantaa, Mellunkylä, Vuosaari, Tuusula
tiistaina, 1.1.2024 | 09:20 | 15:26 | 6t 05m |
---|
keskiviikkona, 2.1.2024 | 09:20 | 15:27 | 6t 07m |
---|
torstaina, 3.1.2024 | 09:19 | 15:29 | 6t 09m |
---|
perjantaina, 4.1.2024 | 09:19 | 15:30 | 6t 11m |
---|
lauantaina, 5.1.2024 | 09:18 | 15:32 | 6t 13m |
---|
sunnuntaina, 6.1.2024 | 09:17 | 15:34 | 6t 16m |
---|
maanantaina, 7.1.2024 | 09:16 | 15:35 | 6t 19m |
---|
tiistaina, 8.1.2024 | 09:15 | 15:37 | 6t 21m |
---|
keskiviikkona, 9.1.2024 | 09:14 | 15:39 | 6t 24m |
---|
torstaina, 10.1.2024 | 09:13 | 15:41 | 6t 27m |
---|
perjantaina, 11.1.2024 | 09:12 | 15:43 | 6t 31m |
---|
lauantaina, 12.1.2024 | 09:11 | 15:45 | 6t 34m |
---|
sunnuntaina, 13.1.2024 | 09:09 | 15:47 | 6t 38m |
---|
maanantaina, 14.1.2024 | 09:08 | 15:49 | 6t 41m |
---|
tiistaina, 15.1.2024 | 09:06 | 15:52 | 6t 45m |
---|
keskiviikkona, 16.1.2024 | 09:05 | 15:54 | 6t 49m |
---|
torstaina, 17.1.2024 | 09:03 | 15:56 | 6t 52m |
---|
perjantaina, 18.1.2024 | 09:02 | 15:58 | 6t 56m |
---|
lauantaina, 19.1.2024 | 09:00 | 16:01 | 7t 01m |
---|
sunnuntaina, 20.1.2024 | 08:58 | 16:03 | 7t 05m |
---|
maanantaina, 21.1.2024 | 08:56 | 16:06 | 7t 09m |
---|
tiistaina, 22.1.2024 | 08:54 | 16:08 | 7t 13m |
---|
keskiviikkona, 23.1.2024 | 08:52 | 16:11 | 7t 18m |
---|
torstaina, 24.1.2024 | 08:50 | 16:13 | 7t 22m |
---|
perjantaina, 25.1.2024 | 08:48 | 16:16 | 7t 27m |
---|
lauantaina, 26.1.2024 | 08:46 | 16:18 | 7t 31m |
---|
sunnuntaina, 27.1.2024 | 08:44 | 16:21 | 7t 36m |
---|
maanantaina, 28.1.2024 | 08:42 | 16:23 | 7t 41m |
---|
tiistaina, 29.1.2024 | 08:40 | 16:26 | 7t 46m |
---|
keskiviikkona, 30.1.2024 | 08:37 | 16:28 | 7t 50m |
---|
torstaina, 31.1.2024 | 08:35 | 16:31 | 7t 55m |
---|
perjantaina, 1.2.2024 | 08:33 | 16:34 | 8t 00m |
---|
lauantaina, 2.2.2024 | 08:31 | 16:36 | 8t 05m |
---|
sunnuntaina, 3.2.2024 | 08:28 | 16:39 | 8t 10m |
---|
maanantaina, 4.2.2024 | 08:26 | 16:41 | 8t 15m |
---|
tiistaina, 5.2.2024 | 08:23 | 16:44 | 8t 20m |
---|
keskiviikkona, 6.2.2024 | 08:21 | 16:47 | 8t 26m |
---|
torstaina, 7.2.2024 | 08:18 | 16:49 | 8t 31m |
---|
perjantaina, 8.2.2024 | 08:16 | 16:52 | 8t 36m |
---|
lauantaina, 9.2.2024 | 08:13 | 16:55 | 8t 41m |
---|
sunnuntaina, 10.2.2024 | 08:11 | 16:57 | 8t 46m |
---|
maanantaina, 11.2.2024 | 08:08 | 17:00 | 8t 52m |
---|
tiistaina, 12.2.2024 | 08:05 | 17:03 | 8t 57m |
---|
keskiviikkona, 13.2.2024 | 08:03 | 17:05 | 9t 02m |
---|
torstaina, 14.2.2024 | 08:00 | 17:08 | 9t 07m |
---|
perjantaina, 15.2.2024 | 07:57 | 17:11 | 9t 13m |
---|
lauantaina, 16.2.2024 | 07:54 | 17:13 | 9t 18m |
---|
sunnuntaina, 17.2.2024 | 07:52 | 17:16 | 9t 24m |
---|
maanantaina, 18.2.2024 | 07:49 | 17:18 | 9t 29m |
---|
tiistaina, 19.2.2024 | 07:46 | 17:21 | 9t 34m |
---|
keskiviikkona, 20.2.2024 | 07:43 | 17:24 | 9t 40m |
---|
torstaina, 21.2.2024 | 07:41 | 17:26 | 9t 45m |
---|
perjantaina, 22.2.2024 | 07:38 | 17:29 | 9t 51m |
---|
lauantaina, 23.2.2024 | 07:35 | 17:31 | 9t 56m |
---|
sunnuntaina, 24.2.2024 | 07:32 | 17:34 | 10t 01m |
---|
maanantaina, 25.2.2024 | 07:29 | 17:37 | 10t 07m |
---|
tiistaina, 26.2.2024 | 07:26 | 17:39 | 10t 12m |
---|
keskiviikkona, 27.2.2024 | 07:23 | 17:42 | 10t 18m |
---|
torstaina, 28.2.2024 | 07:20 | 17:44 | 10t 23m |
---|
perjantaina, 29.2.2024 | 07:18 | 17:47 | 10t 29m |
---|
lauantaina, 1.3.2024 | 07:15 | 17:49 | 10t 34m |
---|
sunnuntaina, 2.3.2024 | 07:12 | 17:52 | 10t 40m |
---|
maanantaina, 3.3.2024 | 07:09 | 17:54 | 10t 45m |
---|
tiistaina, 4.3.2024 | 07:06 | 17:57 | 10t 51m |
---|
keskiviikkona, 5.3.2024 | 07:03 | 18:00 | 10t 56m |
---|
torstaina, 6.3.2024 | 07:00 | 18:02 | 11t 02m |
---|
perjantaina, 7.3.2024 | 06:57 | 18:05 | 11t 07m |
---|
lauantaina, 8.3.2024 | 06:54 | 18:07 | 11t 13m |
---|
sunnuntaina, 9.3.2024 | 06:51 | 18:10 | 11t 18m |
---|
maanantaina, 10.3.2024 | 06:48 | 18:12 | 11t 24m |
---|
tiistaina, 11.3.2024 | 06:45 | 18:15 | 11t 29m |
---|
keskiviikkona, 12.3.2024 | 06:42 | 18:17 | 11t 35m |
---|
torstaina, 13.3.2024 | 06:39 | 18:20 | 11t 40m |
---|
perjantaina, 14.3.2024 | 06:36 | 18:22 | 11t 46m |
---|
lauantaina, 15.3.2024 | 06:33 | 18:24 | 11t 51m |
---|
sunnuntaina, 16.3.2024 | 06:30 | 18:27 | 11t 57m |
---|
maanantaina, 17.3.2024 | 06:27 | 18:29 | 12t 02m |
---|
tiistaina, 18.3.2024 | 06:23 | 18:32 | 12t 08m |
---|
keskiviikkona, 19.3.2024 | 06:20 | 18:34 | 12t 13m |
---|
torstaina, 20.3.2024 | 06:17 | 18:37 | 12t 19m |
---|
perjantaina, 21.3.2024 | 06:14 | 18:39 | 12t 24m |
---|
lauantaina, 22.3.2024 | 06:11 | 18:42 | 12t 30m |
---|
sunnuntaina, 23.3.2024 | 06:08 | 18:44 | 12t 35m |
---|
maanantaina, 24.3.2024 | 06:05 | 18:47 | 12t 41m |
---|
tiistaina, 25.3.2024 | 06:02 | 18:49 | 12t 47m |
---|
keskiviikkona, 26.3.2024 | 05:59 | 18:52 | 12t 52m |
---|
torstaina, 27.3.2024 | 05:56 | 18:54 | 12t 58m |
---|
perjantaina, 28.3.2024 | 05:53 | 18:56 | 13t 03m |
---|
lauantaina, 29.3.2024 | 05:50 | 18:59 | 13t 09m |
---|
sunnuntaina, 30.3.2024 | 05:47 | 19:01 | 13t 14m |
---|
maanantaina, 31.3.2024 | 06:44 | 20:04 | 13t 20m |
---|
tiistaina, 1.4.2024 | 06:41 | 20:06 | 13t 25m |
---|
keskiviikkona, 2.4.2024 | 06:38 | 20:09 | 13t 31m |
---|
torstaina, 3.4.2024 | 06:35 | 20:11 | 13t 36m |
---|
perjantaina, 4.4.2024 | 06:32 | 20:14 | 13t 42m |
---|
lauantaina, 5.4.2024 | 06:29 | 20:16 | 13t 47m |
---|
sunnuntaina, 6.4.2024 | 06:25 | 20:19 | 13t 53m |
---|
maanantaina, 7.4.2024 | 06:22 | 20:21 | 13t 58m |
---|
tiistaina, 8.4.2024 | 06:19 | 20:24 | 14t 04m |
---|
keskiviikkona, 9.4.2024 | 06:16 | 20:26 | 14t 09m |
---|
torstaina, 10.4.2024 | 06:13 | 20:29 | 14t 15m |
---|
perjantaina, 11.4.2024 | 06:10 | 20:31 | 14t 20m |
---|
lauantaina, 12.4.2024 | 06:07 | 20:34 | 14t 26m |
---|
sunnuntaina, 13.4.2024 | 06:04 | 20:36 | 14t 31m |
---|
maanantaina, 14.4.2024 | 06:01 | 20:38 | 14t 37m |
---|
tiistaina, 15.4.2024 | 05:58 | 20:41 | 14t 42m |
---|
keskiviikkona, 16.4.2024 | 05:55 | 20:43 | 14t 48m |
---|
torstaina, 17.4.2024 | 05:52 | 20:46 | 14t 53m |
---|
perjantaina, 18.4.2024 | 05:50 | 20:49 | 14t 59m |
---|
lauantaina, 19.4.2024 | 05:47 | 20:51 | 15t 04m |
---|
sunnuntaina, 20.4.2024 | 05:44 | 20:54 | 15t 09m |
---|
maanantaina, 21.4.2024 | 05:41 | 20:56 | 15t 15m |
---|
tiistaina, 22.4.2024 | 05:38 | 20:59 | 15t 20m |
---|
keskiviikkona, 23.4.2024 | 05:35 | 21:01 | 15t 26m |
---|
torstaina, 24.4.2024 | 05:32 | 21:04 | 15t 31m |
---|
perjantaina, 25.4.2024 | 05:29 | 21:06 | 15t 36m |
---|
lauantaina, 26.4.2024 | 05:26 | 21:09 | 15t 42m |
---|
sunnuntaina, 27.4.2024 | 05:23 | 21:11 | 15t 47m |
---|
maanantaina, 28.4.2024 | 05:21 | 21:14 | 15t 53m |
---|
tiistaina, 29.4.2024 | 05:18 | 21:16 | 15t 58m |
---|
keskiviikkona, 30.4.2024 | 05:15 | 21:19 | 16t 03m |
---|
torstaina, 1.5.2024 | 05:12 | 21:21 | 16t 08m |
---|
perjantaina, 2.5.2024 | 05:10 | 21:24 | 16t 14m |
---|
lauantaina, 3.5.2024 | 05:07 | 21:26 | 16t 19m |
---|
sunnuntaina, 4.5.2024 | 05:04 | 21:29 | 16t 24m |
---|
maanantaina, 5.5.2024 | 05:02 | 21:31 | 16t 29m |
---|
tiistaina, 6.5.2024 | 04:59 | 21:34 | 16t 35m |
---|
keskiviikkona, 7.5.2024 | 04:56 | 21:36 | 16t 40m |
---|
torstaina, 8.5.2024 | 04:54 | 21:39 | 16t 45m |
---|
perjantaina, 9.5.2024 | 04:51 | 21:41 | 16t 50m |
---|
lauantaina, 10.5.2024 | 04:49 | 21:44 | 16t 55m |
---|
sunnuntaina, 11.5.2024 | 04:46 | 21:46 | 17t 00m |
---|
maanantaina, 12.5.2024 | 04:44 | 21:49 | 17t 05m |
---|
tiistaina, 13.5.2024 | 04:41 | 21:51 | 17t 10m |
---|
keskiviikkona, 14.5.2024 | 04:39 | 21:54 | 17t 14m |
---|
torstaina, 15.5.2024 | 04:36 | 21:56 | 17t 19m |
---|
perjantaina, 16.5.2024 | 04:34 | 21:58 | 17t 24m |
---|
lauantaina, 17.5.2024 | 04:32 | 22:01 | 17t 29m |
---|
sunnuntaina, 18.5.2024 | 04:29 | 22:03 | 17t 33m |
---|
maanantaina, 19.5.2024 | 04:27 | 22:05 | 17t 38m |
---|
tiistaina, 20.5.2024 | 04:25 | 22:08 | 17t 42m |
---|
keskiviikkona, 21.5.2024 | 04:23 | 22:10 | 17t 47m |
---|
torstaina, 22.5.2024 | 04:21 | 22:12 | 17t 51m |
---|
perjantaina, 23.5.2024 | 04:19 | 22:14 | 17t 55m |
---|
lauantaina, 24.5.2024 | 04:17 | 22:17 | 17t 59m |
---|
sunnuntaina, 25.5.2024 | 04:15 | 22:19 | 18t 04m |
---|
maanantaina, 26.5.2024 | 04:13 | 22:21 | 18t 08m |
---|
tiistaina, 27.5.2024 | 04:11 | 22:23 | 18t 11m |
---|
keskiviikkona, 28.5.2024 | 04:09 | 22:25 | 18t 15m |
---|
torstaina, 29.5.2024 | 04:08 | 22:27 | 18t 19m |
---|
perjantaina, 30.5.2024 | 04:06 | 22:29 | 18t 22m |
---|
lauantaina, 31.5.2024 | 04:04 | 22:31 | 18t 26m |
---|
sunnuntaina, 1.6.2024 | 04:03 | 22:33 | 18t 29m |
---|
maanantaina, 2.6.2024 | 04:01 | 22:34 | 18t 32m |
---|
tiistaina, 3.6.2024 | 04:00 | 22:36 | 18t 35m |
---|
keskiviikkona, 4.6.2024 | 03:59 | 22:38 | 18t 38m |
---|
torstaina, 5.6.2024 | 03:58 | 22:39 | 18t 41m |
---|
perjantaina, 6.6.2024 | 03:56 | 22:41 | 18t 44m |
---|
lauantaina, 7.6.2024 | 03:55 | 22:42 | 18t 46m |
---|
sunnuntaina, 8.6.2024 | 03:54 | 22:43 | 18t 49m |
---|
maanantaina, 9.6.2024 | 03:54 | 22:45 | 18t 51m |
---|
tiistaina, 10.6.2024 | 03:53 | 22:46 | 18t 53m |
---|
keskiviikkona, 11.6.2024 | 03:52 | 22:47 | 18t 55m |
---|
torstaina, 12.6.2024 | 03:51 | 22:48 | 18t 56m |
---|
perjantaina, 13.6.2024 | 03:51 | 22:49 | 18t 58m |
---|
lauantaina, 14.6.2024 | 03:50 | 22:50 | 18t 59m |
---|
sunnuntaina, 15.6.2024 | 03:50 | 22:51 | 19t 00m |
---|
maanantaina, 16.6.2024 | 03:50 | 22:51 | 19t 01m |
---|
tiistaina, 17.6.2024 | 03:50 | 22:52 | 19t 02m |
---|
keskiviikkona, 18.6.2024 | 03:50 | 22:52 | 19t 02m |
---|
torstaina, 19.6.2024 | 03:50 | 22:53 | 19t 03m |
---|
perjantaina, 20.6.2024 | 03:50 | 22:53 | 19t 03m |
---|
lauantaina, 21.6.2024 | 03:50 | 22:53 | 19t 03m |
---|
sunnuntaina, 22.6.2024 | 03:50 | 22:53 | 19t 03m |
---|
maanantaina, 23.6.2024 | 03:51 | 22:54 | 19t 02m |
---|
tiistaina, 24.6.2024 | 03:51 | 22:53 | 19t 02m |
---|
keskiviikkona, 25.6.2024 | 03:52 | 22:53 | 19t 01m |
---|
torstaina, 26.6.2024 | 03:53 | 22:53 | 19t 00m |
---|
perjantaina, 27.6.2024 | 03:53 | 22:53 | 18t 59m |
---|
lauantaina, 28.6.2024 | 03:54 | 22:52 | 18t 58m |
---|
sunnuntaina, 29.6.2024 | 03:55 | 22:52 | 18t 56m |
---|
maanantaina, 30.6.2024 | 03:56 | 22:51 | 18t 54m |
---|
tiistaina, 1.7.2024 | 03:57 | 22:50 | 18t 52m |
---|
keskiviikkona, 2.7.2024 | 03:58 | 22:49 | 18t 50m |
---|
torstaina, 3.7.2024 | 04:00 | 22:49 | 18t 48m |
---|
perjantaina, 4.7.2024 | 04:01 | 22:48 | 18t 46m |
---|
lauantaina, 5.7.2024 | 04:02 | 22:46 | 18t 43m |
---|
sunnuntaina, 6.7.2024 | 04:04 | 22:45 | 18t 41m |
---|
maanantaina, 7.7.2024 | 04:06 | 22:44 | 18t 38m |
---|
tiistaina, 8.7.2024 | 04:07 | 22:43 | 18t 35m |
---|
keskiviikkona, 9.7.2024 | 04:09 | 22:41 | 18t 32m |
---|
torstaina, 10.7.2024 | 04:11 | 22:40 | 18t 29m |
---|
perjantaina, 11.7.2024 | 04:12 | 22:38 | 18t 26m |
---|
lauantaina, 12.7.2024 | 04:14 | 22:37 | 18t 22m |
---|
sunnuntaina, 13.7.2024 | 04:16 | 22:35 | 18t 19m |
---|
maanantaina, 14.7.2024 | 04:18 | 22:33 | 18t 15m |
---|
tiistaina, 15.7.2024 | 04:20 | 22:32 | 18t 11m |
---|
keskiviikkona, 16.7.2024 | 04:22 | 22:30 | 18t 07m |
---|
torstaina, 17.7.2024 | 04:24 | 22:28 | 18t 03m |
---|
perjantaina, 18.7.2024 | 04:26 | 22:26 | 17t 59m |
---|
lauantaina, 19.7.2024 | 04:28 | 22:24 | 17t 55m |
---|
sunnuntaina, 20.7.2024 | 04:30 | 22:22 | 17t 51m |
---|
maanantaina, 21.7.2024 | 04:33 | 22:20 | 17t 47m |
---|
tiistaina, 22.7.2024 | 04:35 | 22:18 | 17t 42m |
---|
keskiviikkona, 23.7.2024 | 04:37 | 22:15 | 17t 38m |
---|
torstaina, 24.7.2024 | 04:39 | 22:13 | 17t 33m |
---|
perjantaina, 25.7.2024 | 04:42 | 22:11 | 17t 29m |
---|
lauantaina, 26.7.2024 | 04:44 | 22:09 | 17t 24m |
---|
sunnuntaina, 27.7.2024 | 04:46 | 22:06 | 17t 19m |
---|
maanantaina, 28.7.2024 | 04:49 | 22:04 | 17t 15m |
---|
tiistaina, 29.7.2024 | 04:51 | 22:01 | 17t 10m |
---|
keskiviikkona, 30.7.2024 | 04:53 | 21:59 | 17t 05m |
---|
torstaina, 31.7.2024 | 04:56 | 21:56 | 17t 00m |
---|
perjantaina, 1.8.2024 | 04:58 | 21:54 | 16t 55m |
---|
lauantaina, 2.8.2024 | 05:01 | 21:51 | 16t 50m |
---|
sunnuntaina, 3.8.2024 | 05:03 | 21:49 | 16t 45m |
---|
maanantaina, 4.8.2024 | 05:06 | 21:46 | 16t 40m |
---|
tiistaina, 5.8.2024 | 05:08 | 21:44 | 16t 35m |
---|
keskiviikkona, 6.8.2024 | 05:10 | 21:41 | 16t 30m |
---|
torstaina, 7.8.2024 | 05:13 | 21:38 | 16t 25m |
---|
perjantaina, 8.8.2024 | 05:15 | 21:35 | 16t 20m |
---|
lauantaina, 9.8.2024 | 05:18 | 21:33 | 16t 15m |
---|
sunnuntaina, 10.8.2024 | 05:20 | 21:30 | 16t 09m |
---|
maanantaina, 11.8.2024 | 05:23 | 21:27 | 16t 04m |
---|
tiistaina, 12.8.2024 | 05:25 | 21:24 | 15t 59m |
---|
keskiviikkona, 13.8.2024 | 05:28 | 21:22 | 15t 54m |
---|
torstaina, 14.8.2024 | 05:30 | 21:19 | 15t 48m |
---|
perjantaina, 15.8.2024 | 05:32 | 21:16 | 15t 43m |
---|
lauantaina, 16.8.2024 | 05:35 | 21:13 | 15t 38m |
---|
sunnuntaina, 17.8.2024 | 05:37 | 21:10 | 15t 32m |
---|
maanantaina, 18.8.2024 | 05:40 | 21:07 | 15t 27m |
---|
tiistaina, 19.8.2024 | 05:42 | 21:04 | 15t 22m |
---|
keskiviikkona, 20.8.2024 | 05:45 | 21:02 | 15t 16m |
---|
torstaina, 21.8.2024 | 05:47 | 20:59 | 15t 11m |
---|
perjantaina, 22.8.2024 | 05:49 | 20:56 | 15t 06m |
---|
lauantaina, 23.8.2024 | 05:52 | 20:53 | 15t 00m |
---|
sunnuntaina, 24.8.2024 | 05:54 | 20:50 | 14t 55m |
---|
maanantaina, 25.8.2024 | 05:57 | 20:47 | 14t 50m |
---|
tiistaina, 26.8.2024 | 05:59 | 20:44 | 14t 44m |
---|
keskiviikkona, 27.8.2024 | 06:02 | 20:41 | 14t 39m |
---|
torstaina, 28.8.2024 | 06:04 | 20:38 | 14t 33m |
---|
perjantaina, 29.8.2024 | 06:06 | 20:35 | 14t 28m |
---|
lauantaina, 30.8.2024 | 06:09 | 20:32 | 14t 23m |
---|
sunnuntaina, 31.8.2024 | 06:11 | 20:29 | 14t 17m |
---|
maanantaina, 1.9.2024 | 06:14 | 20:26 | 14t 12m |
---|
tiistaina, 2.9.2024 | 06:16 | 20:23 | 14t 06m |
---|
keskiviikkona, 3.9.2024 | 06:18 | 20:20 | 14t 01m |
---|
torstaina, 4.9.2024 | 06:21 | 20:17 | 13t 55m |
---|
perjantaina, 5.9.2024 | 06:23 | 20:14 | 13t 50m |
---|
lauantaina, 6.9.2024 | 06:25 | 20:11 | 13t 45m |
---|
sunnuntaina, 7.9.2024 | 06:28 | 20:07 | 13t 39m |
---|
maanantaina, 8.9.2024 | 06:30 | 20:04 | 13t 34m |
---|
tiistaina, 9.9.2024 | 06:33 | 20:01 | 13t 28m |
---|
keskiviikkona, 10.9.2024 | 06:35 | 19:58 | 13t 23m |
---|
torstaina, 11.9.2024 | 06:37 | 19:55 | 13t 17m |
---|
perjantaina, 12.9.2024 | 06:40 | 19:52 | 13t 12m |
---|
lauantaina, 13.9.2024 | 06:42 | 19:49 | 13t 07m |
---|
sunnuntaina, 14.9.2024 | 06:44 | 19:46 | 13t 01m |
---|
maanantaina, 15.9.2024 | 06:47 | 19:43 | 12t 56m |
---|
tiistaina, 16.9.2024 | 06:49 | 19:40 | 12t 50m |
---|
keskiviikkona, 17.9.2024 | 06:51 | 19:37 | 12t 45m |
---|
torstaina, 18.9.2024 | 06:54 | 19:34 | 12t 39m |
---|
perjantaina, 19.9.2024 | 06:56 | 19:31 | 12t 34m |
---|
lauantaina, 20.9.2024 | 06:59 | 19:28 | 12t 29m |
---|
sunnuntaina, 21.9.2024 | 07:01 | 19:24 | 12t 23m |
---|
maanantaina, 22.9.2024 | 07:03 | 19:21 | 12t 18m |
---|
tiistaina, 23.9.2024 | 07:06 | 19:18 | 12t 12m |
---|
keskiviikkona, 24.9.2024 | 07:08 | 19:15 | 12t 07m |
---|
torstaina, 25.9.2024 | 07:10 | 19:12 | 12t 01m |
---|
perjantaina, 26.9.2024 | 07:13 | 19:09 | 11t 56m |
---|
lauantaina, 27.9.2024 | 07:15 | 19:06 | 11t 51m |
---|
sunnuntaina, 28.9.2024 | 07:17 | 19:03 | 11t 45m |
---|
maanantaina, 29.9.2024 | 07:20 | 19:00 | 11t 40m |
---|
tiistaina, 30.9.2024 | 07:22 | 18:57 | 11t 34m |
---|
keskiviikkona, 1.10.2024 | 07:25 | 18:54 | 11t 29m |
---|
torstaina, 2.10.2024 | 07:27 | 18:51 | 11t 23m |
---|
perjantaina, 3.10.2024 | 07:29 | 18:48 | 11t 18m |
---|
lauantaina, 4.10.2024 | 07:32 | 18:45 | 11t 13m |
---|
sunnuntaina, 5.10.2024 | 07:34 | 18:42 | 11t 07m |
---|
maanantaina, 6.10.2024 | 07:37 | 18:39 | 11t 02m |
---|
tiistaina, 7.10.2024 | 07:39 | 18:36 | 10t 56m |
---|
keskiviikkona, 8.10.2024 | 07:42 | 18:33 | 10t 51m |
---|
torstaina, 9.10.2024 | 07:44 | 18:30 | 10t 45m |
---|
perjantaina, 10.10.2024 | 07:46 | 18:27 | 10t 40m |
---|
lauantaina, 11.10.2024 | 07:49 | 18:24 | 10t 35m |
---|
sunnuntaina, 12.10.2024 | 07:51 | 18:21 | 10t 29m |
---|
maanantaina, 13.10.2024 | 07:54 | 18:18 | 10t 24m |
---|
tiistaina, 14.10.2024 | 07:56 | 18:15 | 10t 18m |
---|
keskiviikkona, 15.10.2024 | 07:59 | 18:12 | 10t 13m |
---|
torstaina, 16.10.2024 | 08:01 | 18:09 | 10t 08m |
---|
perjantaina, 17.10.2024 | 08:04 | 18:06 | 10t 02m |
---|
lauantaina, 18.10.2024 | 08:06 | 18:04 | 9t 57m |
---|
sunnuntaina, 19.10.2024 | 08:09 | 18:01 | 9t 52m |
---|
maanantaina, 20.10.2024 | 08:11 | 17:58 | 9t 46m |
---|
tiistaina, 21.10.2024 | 08:14 | 17:55 | 9t 41m |
---|
keskiviikkona, 22.10.2024 | 08:16 | 17:52 | 9t 35m |
---|
torstaina, 23.10.2024 | 08:19 | 17:49 | 9t 30m |
---|
perjantaina, 24.10.2024 | 08:21 | 17:47 | 9t 25m |
---|
lauantaina, 25.10.2024 | 08:24 | 17:44 | 9t 20m |
---|
sunnuntaina, 26.10.2024 | 08:26 | 17:41 | 9t 14m |
---|
maanantaina, 27.10.2024 | 07:29 | 16:38 | 9t 09m |
---|
tiistaina, 28.10.2024 | 07:31 | 16:36 | 9t 04m |
---|
keskiviikkona, 29.10.2024 | 07:34 | 16:33 | 8t 58m |
---|
torstaina, 30.10.2024 | 07:37 | 16:30 | 8t 53m |
---|
perjantaina, 31.10.2024 | 07:39 | 16:28 | 8t 48m |
---|
lauantaina, 1.11.2024 | 07:42 | 16:25 | 8t 43m |
---|
sunnuntaina, 2.11.2024 | 07:44 | 16:22 | 8t 38m |
---|
maanantaina, 3.11.2024 | 07:47 | 16:20 | 8t 33m |
---|
tiistaina, 4.11.2024 | 07:49 | 16:17 | 8t 27m |
---|
keskiviikkona, 5.11.2024 | 07:52 | 16:15 | 8t 22m |
---|
torstaina, 6.11.2024 | 07:55 | 16:12 | 8t 17m |
---|
perjantaina, 7.11.2024 | 07:57 | 16:10 | 8t 12m |
---|
lauantaina, 8.11.2024 | 08:00 | 16:07 | 8t 07m |
---|
sunnuntaina, 9.11.2024 | 08:02 | 16:05 | 8t 02m |
---|
maanantaina, 10.11.2024 | 08:05 | 16:03 | 7t 57m |
---|
tiistaina, 11.11.2024 | 08:07 | 16:00 | 7t 53m |
---|
keskiviikkona, 12.11.2024 | 08:10 | 15:58 | 7t 48m |
---|
torstaina, 13.11.2024 | 08:12 | 15:56 | 7t 43m |
---|
perjantaina, 14.11.2024 | 08:15 | 15:54 | 7t 38m |
---|
lauantaina, 15.11.2024 | 08:17 | 15:51 | 7t 34m |
---|
sunnuntaina, 16.11.2024 | 08:20 | 15:49 | 7t 29m |
---|
maanantaina, 17.11.2024 | 08:22 | 15:47 | 7t 24m |
---|
tiistaina, 18.11.2024 | 08:25 | 15:45 | 7t 20m |
---|
keskiviikkona, 19.11.2024 | 08:27 | 15:43 | 7t 16m |
---|
torstaina, 20.11.2024 | 08:30 | 15:41 | 7t 11m |
---|
perjantaina, 21.11.2024 | 08:32 | 15:39 | 7t 07m |
---|
lauantaina, 22.11.2024 | 08:34 | 15:38 | 7t 03m |
---|
sunnuntaina, 23.11.2024 | 08:37 | 15:36 | 6t 59m |
---|
maanantaina, 24.11.2024 | 08:39 | 15:34 | 6t 55m |
---|
tiistaina, 25.11.2024 | 08:41 | 15:32 | 6t 51m |
---|
keskiviikkona, 26.11.2024 | 08:43 | 15:31 | 6t 47m |
---|
torstaina, 27.11.2024 | 08:46 | 15:29 | 6t 43m |
---|
perjantaina, 28.11.2024 | 08:48 | 15:28 | 6t 40m |
---|
lauantaina, 29.11.2024 | 08:50 | 15:26 | 6t 36m |
---|
sunnuntaina, 30.11.2024 | 08:52 | 15:25 | 6t 33m |
---|
maanantaina, 1.12.2024 | 08:54 | 15:24 | 6t 29m |
---|
tiistaina, 2.12.2024 | 08:56 | 15:23 | 6t 26m |
---|
keskiviikkona, 3.12.2024 | 08:58 | 15:22 | 6t 23m |
---|
torstaina, 4.12.2024 | 09:00 | 15:21 | 6t 20m |
---|
perjantaina, 5.12.2024 | 09:02 | 15:20 | 6t 18m |
---|
lauantaina, 6.12.2024 | 09:03 | 15:19 | 6t 15m |
---|
sunnuntaina, 7.12.2024 | 09:05 | 15:18 | 6t 12m |
---|
maanantaina, 8.12.2024 | 09:07 | 15:17 | 6t 10m |
---|
tiistaina, 9.12.2024 | 09:08 | 15:17 | 6t 08m |
---|
keskiviikkona, 10.12.2024 | 09:09 | 15:16 | 6t 06m |
---|
torstaina, 11.12.2024 | 09:11 | 15:15 | 6t 04m |
---|
perjantaina, 12.12.2024 | 09:12 | 15:15 | 6t 02m |
---|
lauantaina, 13.12.2024 | 09:13 | 15:15 | 6t 01m |
---|
sunnuntaina, 14.12.2024 | 09:15 | 15:15 | 6t 00m |
---|
maanantaina, 15.12.2024 | 09:16 | 15:15 | 5t 58m |
---|
tiistaina, 16.12.2024 | 09:17 | 15:15 | 5t 57m |
---|
keskiviikkona, 17.12.2024 | 09:18 | 15:15 | 5t 57m |
---|
torstaina, 18.12.2024 | 09:18 | 15:15 | 5t 56m |
---|
perjantaina, 19.12.2024 | 09:19 | 15:15 | 5t 56m |
---|
lauantaina, 20.12.2024 | 09:20 | 15:15 | 5t 55m |
---|
sunnuntaina, 21.12.2024 | 09:20 | 15:16 | 5t 55m |
---|
maanantaina, 22.12.2024 | 09:21 | 15:16 | 5t 55m |
---|
tiistaina, 23.12.2024 | 09:21 | 15:17 | 5t 56m |
---|
keskiviikkona, 24.12.2024 | 09:21 | 15:18 | 5t 56m |
---|
