Sunrise and sunset for
Reykjavík, Ísland
in 2026
📍 64.1355° N, 21.8954° W · 🕒 Atlantic/Reykjavik (UTC+0)
Í dag — Reykjavík
☀️ Lengd dags
20 h 23 min
4 min 57 s lengri en í gær
🕛 Sólhádegi
13:25
sólin hæst á lofti
🟡 Gullna stundin að morgni
3:14 – 4:14
🟡 Gullna stundin að kvöldi
22:37 – 23:37
🔵 Bláa stundin að morgni
2:44 – 3:14
🔵 Bláa stundin að kvöldi
23:37 – 24:07
Nánari rökkurstig (borgaralegt · sjóferðalegt · stjarnfræðilegt)
Nearby cities: Kópavogur, Hafnarfjörður
Öfgagildi ársins 2026 — Reykjavík
Lengsti dagurinn
21 h 03 min
15. jún. 2026
Stysti dagurinn
4 h 08 min
21. des. 2026
Fyrsta sólarupprás
2:56
15. jún. 2026
Síðasta sólsetur
23:59
15. jún. 2026
Ath.: fyrsta sólarupprás og síðasta sólsetur falla ekki nákvæmlega á dag sumarsólstaða — ástæðan er tímajafnan, lítið frávik milli sýnilegs sólartíma og meðal- eða klukkutíma, sem stafar af sporöskjulaga braut jarðar og möndulhalla hennar.
Sólstöður og jafndægur 2026: 🌷 vorjafndægur 20 mar. · ☀️ sumarsólstöður 21 jún. · 🍂 haustjafndægur 23 sep. · ❄️ vetrarsólstöður 21 des. (UTC-tími; staðbundin dagsetning getur munað um 1 dag)
Næstu 7 dagar
| Dagur | Sólarupprás | Sólsetur | Lengd dags | Δ miðað við fyrri dag |
|---|
| Í dag | 3:14 | 23:37 | 20 h 23 min | — |
| Á morgun | 3:12 | 23:39 | 20 h 28 min | +4 min 45 s |
| 6 jún. (lau.) | 3:10 | 23:42 | 20 h 32 min | +4 min 34 s |
| 7 jún. (sun.) | 3:08 | 23:44 | 20 h 37 min | +4 min 24 s |
| 8 jún. (mán.) | 3:06 | 23:47 | 20 h 41 min | +4 min 9 s |
| 9 jún. (þri.) | 3:04 | 23:49 | 20 h 45 min | +3 min 57 s |
| 10 jún. (mið.) | 3:02 | 23:51 | 20 h 48 min | +3 min 42 s |
| föstudagur, 1. jan. 2026 | 11:18 | 15:43 | 4h 25m |
|---|
| laugardagur, 2. jan. 2026 | 11:17 | 15:45 | 4h 28m |
|---|
| sunnudagur, 3. jan. 2026 | 11:16 | 15:48 | 4h 31m |
|---|
| mánudagur, 4. jan. 2026 | 11:14 | 15:50 | 4h 35m |
|---|
| þriðjudagur, 5. jan. 2026 | 11:13 | 15:52 | 4h 39m |
|---|
| miðvikudagur, 6. jan. 2026 | 11:11 | 15:55 | 4h 43m |
|---|
| fimmtudagur, 7. jan. 2026 | 11:10 | 15:57 | 4h 47m |
|---|
| föstudagur, 8. jan. 2026 | 11:08 | 16:00 | 4h 51m |
|---|
| laugardagur, 9. jan. 2026 | 11:06 | 16:02 | 4h 56m |
|---|
| sunnudagur, 10. jan. 2026 | 11:04 | 16:05 | 5h 00m |
|---|
| mánudagur, 11. jan. 2026 | 11:02 | 16:08 | 5h 05m |
|---|
| þriðjudagur, 12. jan. 2026 | 11:00 | 16:11 | 5h 10m |
|---|
| miðvikudagur, 13. jan. 2026 | 10:58 | 16:14 | 5h 15m |
|---|
| fimmtudagur, 14. jan. 2026 | 10:56 | 16:17 | 5h 20m |
|---|
| föstudagur, 15. jan. 2026 | 10:53 | 16:20 | 5h 26m |
|---|
| laugardagur, 16. jan. 2026 | 10:51 | 16:23 | 5h 31m |
|---|
| sunnudagur, 17. jan. 2026 | 10:49 | 16:26 | 5h 37m |
|---|
| mánudagur, 18. jan. 2026 | 10:46 | 16:29 | 5h 42m |
|---|
| þriðjudagur, 19. jan. 2026 | 10:44 | 16:32 | 5h 48m |
|---|
| miðvikudagur, 20. jan. 2026 | 10:41 | 16:35 | 5h 54m |
|---|
| fimmtudagur, 21. jan. 2026 | 10:38 | 16:38 | 6h 00m |
|---|
| föstudagur, 22. jan. 2026 | 10:36 | 16:42 | 6h 05m |
|---|
| laugardagur, 23. jan. 2026 | 10:33 | 16:45 | 6h 11m |
|---|
| sunnudagur, 24. jan. 2026 | 10:30 | 16:48 | 6h 18m |
|---|
| mánudagur, 25. jan. 2026 | 10:27 | 16:51 | 6h 24m |
|---|
| þriðjudagur, 26. jan. 2026 | 10:24 | 16:55 | 6h 30m |
|---|
| miðvikudagur, 27. jan. 2026 | 10:22 | 16:58 | 6h 36m |
|---|
| fimmtudagur, 28. jan. 2026 | 10:19 | 17:01 | 6h 42m |
|---|
| föstudagur, 29. jan. 2026 | 10:16 | 17:05 | 6h 49m |
|---|
| laugardagur, 30. jan. 2026 | 10:13 | 17:08 | 6h 55m |
|---|
| sunnudagur, 31. jan. 2026 | 10:10 | 17:11 | 7h 01m |
|---|
| mánudagur, 1. feb. 2026 | 10:07 | 17:15 | 7h 08m |
|---|
| þriðjudagur, 2. feb. 2026 | 10:04 | 17:18 | 7h 14m |
|---|
| miðvikudagur, 3. feb. 2026 | 10:00 | 17:21 | 7h 20m |
|---|
| fimmtudagur, 4. feb. 2026 | 09:57 | 17:25 | 7h 27m |
|---|
| föstudagur, 5. feb. 2026 | 09:54 | 17:28 | 7h 33m |
|---|
| laugardagur, 6. feb. 2026 | 09:51 | 17:31 | 7h 40m |
|---|
| sunnudagur, 7. feb. 2026 | 09:48 | 17:35 | 7h 46m |
|---|
| mánudagur, 8. feb. 2026 | 09:45 | 17:38 | 7h 53m |
|---|
| þriðjudagur, 9. feb. 2026 | 09:41 | 17:41 | 7h 59m |
|---|
| miðvikudagur, 10. feb. 2026 | 09:38 | 17:44 | 8h 06m |
|---|
| fimmtudagur, 11. feb. 2026 | 09:35 | 17:48 | 8h 12m |
|---|
| föstudagur, 12. feb. 2026 | 09:32 | 17:51 | 8h 19m |
|---|
| laugardagur, 13. feb. 2026 | 09:28 | 17:54 | 8h 26m |
|---|
| sunnudagur, 14. feb. 2026 | 09:25 | 17:58 | 8h 32m |
|---|
| mánudagur, 15. feb. 2026 | 09:22 | 18:01 | 8h 39m |
|---|
| þriðjudagur, 16. feb. 2026 | 09:18 | 18:04 | 8h 45m |
|---|
| miðvikudagur, 17. feb. 2026 | 09:15 | 18:07 | 8h 52m |
|---|
| fimmtudagur, 18. feb. 2026 | 09:12 | 18:10 | 8h 58m |
|---|
| föstudagur, 19. feb. 2026 | 09:08 | 18:14 | 9h 05m |
|---|
| laugardagur, 20. feb. 2026 | 09:05 | 18:17 | 9h 12m |
|---|
| sunnudagur, 21. feb. 2026 | 09:01 | 18:20 | 9h 18m |
|---|
| mánudagur, 22. feb. 2026 | 08:58 | 18:23 | 9h 25m |
|---|
| þriðjudagur, 23. feb. 2026 | 08:55 | 18:26 | 9h 31m |
|---|
| miðvikudagur, 24. feb. 2026 | 08:51 | 18:29 | 9h 38m |
|---|
| fimmtudagur, 25. feb. 2026 | 08:48 | 18:33 | 9h 44m |
|---|
| föstudagur, 26. feb. 2026 | 08:44 | 18:36 | 9h 51m |
|---|
| laugardagur, 27. feb. 2026 | 08:41 | 18:39 | 9h 58m |
|---|
| sunnudagur, 28. feb. 2026 | 08:37 | 18:42 | 10h 04m |
|---|
| mánudagur, 1. mar. 2026 | 08:34 | 18:45 | 10h 11m |
|---|
| þriðjudagur, 2. mar. 2026 | 08:30 | 18:48 | 10h 17m |
|---|
| miðvikudagur, 3. mar. 2026 | 08:27 | 18:51 | 10h 24m |
|---|
| fimmtudagur, 4. mar. 2026 | 08:23 | 18:54 | 10h 30m |
|---|
| föstudagur, 5. mar. 2026 | 08:20 | 18:57 | 10h 37m |
|---|
| laugardagur, 6. mar. 2026 | 08:16 | 19:00 | 10h 43m |
|---|
| sunnudagur, 7. mar. 2026 | 08:13 | 19:03 | 10h 50m |
|---|
| mánudagur, 8. mar. 2026 | 08:09 | 19:06 | 10h 56m |
|---|
| þriðjudagur, 9. mar. 2026 | 08:06 | 19:09 | 11h 03m |
|---|
| miðvikudagur, 10. mar. 2026 | 08:02 | 19:12 | 11h 10m |
|---|
| fimmtudagur, 11. mar. 2026 | 07:59 | 19:15 | 11h 16m |
|---|
| föstudagur, 12. mar. 2026 | 07:55 | 19:18 | 11h 23m |
|---|
| laugardagur, 13. mar. 2026 | 07:52 | 19:21 | 11h 29m |
|---|
| sunnudagur, 14. mar. 2026 | 07:48 | 19:24 | 11h 36m |
|---|
| mánudagur, 15. mar. 2026 | 07:45 | 19:27 | 11h 42m |
|---|
| þriðjudagur, 16. mar. 2026 | 07:41 | 19:30 | 11h 49m |
|---|
| miðvikudagur, 17. mar. 2026 | 07:38 | 19:33 | 11h 55m |
|---|
| fimmtudagur, 18. mar. 2026 | 07:34 | 19:36 | 12h 02m |
|---|
| föstudagur, 19. mar. 2026 | 07:30 | 19:39 | 12h 08m |
|---|
| laugardagur, 20. mar. 2026 | 07:27 | 19:42 | 12h 15m |
|---|
| sunnudagur, 21. mar. 2026 | 07:23 | 19:45 | 12h 21m |
|---|
| mánudagur, 22. mar. 2026 | 07:20 | 19:48 | 12h 28m |
|---|
| þriðjudagur, 23. mar. 2026 | 07:16 | 19:51 | 12h 34m |
|---|
| miðvikudagur, 24. mar. 2026 | 07:13 | 19:54 | 12h 41m |
|---|
| fimmtudagur, 25. mar. 2026 | 07:09 | 19:57 | 12h 47m |
|---|
| föstudagur, 26. mar. 2026 | 07:05 | 20:00 | 12h 54m |
|---|
| laugardagur, 27. mar. 2026 | 07:02 | 20:03 | 13h 01m |
|---|
| sunnudagur, 28. mar. 2026 | 06:58 | 20:06 | 13h 07m |
|---|
| mánudagur, 29. mar. 2026 | 06:55 | 20:09 | 13h 14m |
|---|
| þriðjudagur, 30. mar. 2026 | 06:51 | 20:12 | 13h 20m |
|---|
| miðvikudagur, 31. mar. 2026 | 06:48 | 20:15 | 13h 27m |
|---|
| fimmtudagur, 1. apr. 2026 | 06:44 | 20:18 | 13h 33m |
|---|
| föstudagur, 2. apr. 2026 | 06:41 | 20:21 | 13h 40m |
|---|
| laugardagur, 3. apr. 2026 | 06:37 | 20:24 | 13h 46m |
|---|
| sunnudagur, 4. apr. 2026 | 06:33 | 20:27 | 13h 53m |
|---|
| mánudagur, 5. apr. 2026 | 06:30 | 20:30 | 13h 59m |
|---|
| þriðjudagur, 6. apr. 2026 | 06:26 | 20:33 | 14h 06m |
|---|
| miðvikudagur, 7. apr. 2026 | 06:23 | 20:36 | 14h 13m |
|---|
| fimmtudagur, 8. apr. 2026 | 06:19 | 20:39 | 14h 19m |
|---|
| föstudagur, 9. apr. 2026 | 06:16 | 20:42 | 14h 26m |
|---|
| laugardagur, 10. apr. 2026 | 06:12 | 20:45 | 14h 32m |
|---|
| sunnudagur, 11. apr. 2026 | 06:08 | 20:48 | 14h 39m |
|---|
| mánudagur, 12. apr. 2026 | 06:05 | 20:51 | 14h 45m |
|---|
| þriðjudagur, 13. apr. 2026 | 06:01 | 20:54 | 14h 52m |
|---|
| miðvikudagur, 14. apr. 2026 | 05:58 | 20:57 | 14h 59m |
|---|
| fimmtudagur, 15. apr. 2026 | 05:54 | 21:00 | 15h 05m |
|---|
| föstudagur, 16. apr. 2026 | 05:51 | 21:03 | 15h 12m |
|---|
| laugardagur, 17. apr. 2026 | 05:47 | 21:06 | 15h 19m |
|---|
| sunnudagur, 18. apr. 2026 | 05:44 | 21:09 | 15h 25m |
|---|
| mánudagur, 19. apr. 2026 | 05:40 | 21:12 | 15h 32m |
|---|
| þriðjudagur, 20. apr. 2026 | 05:37 | 21:15 | 15h 38m |
|---|
| miðvikudagur, 21. apr. 2026 | 05:33 | 21:19 | 15h 45m |
|---|
| fimmtudagur, 22. apr. 2026 | 05:29 | 21:22 | 15h 52m |
|---|
| föstudagur, 23. apr. 2026 | 05:26 | 21:25 | 15h 58m |
|---|
| laugardagur, 24. apr. 2026 | 05:22 | 21:28 | 16h 05m |
|---|
| sunnudagur, 25. apr. 2026 | 05:19 | 21:31 | 16h 12m |
|---|
| mánudagur, 26. apr. 2026 | 05:15 | 21:34 | 16h 18m |
|---|
| þriðjudagur, 27. apr. 2026 | 05:12 | 21:37 | 16h 25m |
|---|
| miðvikudagur, 28. apr. 2026 | 05:08 | 21:41 | 16h 32m |
|---|
| fimmtudagur, 29. apr. 2026 | 05:05 | 21:44 | 16h 38m |
|---|
| föstudagur, 30. apr. 2026 | 05:02 | 21:47 | 16h 45m |
|---|
| laugardagur, 1. maí 2026 | 04:58 | 21:50 | 16h 52m |
|---|
| sunnudagur, 2. maí 2026 | 04:55 | 21:53 | 16h 58m |
|---|
| mánudagur, 3. maí 2026 | 04:51 | 21:57 | 17h 05m |
|---|
| þriðjudagur, 4. maí 2026 | 04:48 | 22:00 | 17h 12m |
|---|
| miðvikudagur, 5. maí 2026 | 04:44 | 22:03 | 17h 18m |
|---|
| fimmtudagur, 6. maí 2026 | 04:41 | 22:06 | 17h 25m |
|---|
| föstudagur, 7. maí 2026 | 04:38 | 22:10 | 17h 32m |
|---|
| laugardagur, 8. maí 2026 | 04:34 | 22:13 | 17h 38m |
|---|
| sunnudagur, 9. maí 2026 | 04:31 | 22:16 | 17h 45m |
|---|
| mánudagur, 10. maí 2026 | 04:28 | 22:19 | 17h 51m |
|---|
| þriðjudagur, 11. maí 2026 | 04:24 | 22:23 | 17h 58m |
|---|
| miðvikudagur, 12. maí 2026 | 04:21 | 22:26 | 18h 05m |
|---|
| fimmtudagur, 13. maí 2026 | 04:18 | 22:29 | 18h 11m |
|---|
| föstudagur, 14. maí 2026 | 04:14 | 22:33 | 18h 18m |
|---|
| laugardagur, 15. maí 2026 | 04:11 | 22:36 | 18h 24m |
|---|
| sunnudagur, 16. maí 2026 | 04:08 | 22:39 | 18h 31m |
|---|
| mánudagur, 17. maí 2026 | 04:05 | 22:42 | 18h 37m |
|---|
| þriðjudagur, 18. maí 2026 | 04:02 | 22:46 | 18h 44m |
|---|
| miðvikudagur, 19. maí 2026 | 03:58 | 22:49 | 18h 50m |
|---|
| fimmtudagur, 20. maí 2026 | 03:55 | 22:52 | 18h 56m |
|---|
| föstudagur, 21. maí 2026 | 03:52 | 22:55 | 19h 03m |
|---|
| laugardagur, 22. maí 2026 | 03:49 | 22:58 | 19h 09m |
|---|
| sunnudagur, 23. maí 2026 | 03:46 | 23:02 | 19h 15m |
|---|
| mánudagur, 24. maí 2026 | 03:43 | 23:05 | 19h 21m |
|---|
| þriðjudagur, 25. maí 2026 | 03:40 | 23:08 | 19h 27m |
|---|
| miðvikudagur, 26. maí 2026 | 03:37 | 23:11 | 19h 33m |
|---|
| fimmtudagur, 27. maí 2026 | 03:34 | 23:14 | 19h 39m |
|---|
| föstudagur, 28. maí 2026 | 03:32 | 23:17 | 19h 45m |
|---|
| laugardagur, 29. maí 2026 | 03:29 | 23:20 | 19h 51m |
|---|
| sunnudagur, 30. maí 2026 | 03:26 | 23:23 | 19h 56m |
|---|
| mánudagur, 31. maí 2026 | 03:24 | 23:26 | 20h 02m |
|---|
| þriðjudagur, 1. jún. 2026 | 03:21 | 23:29 | 20h 07m |
|---|
| miðvikudagur, 2. jún. 2026 | 03:19 | 23:32 | 20h 12m |
|---|
| fimmtudagur, 3. jún. 2026 | 03:16 | 23:34 | 20h 17m |
|---|
| föstudagur, 4. jún. 2026 | 03:14 | 23:37 | 20h 22m |
|---|
| laugardagur, 5. jún. 2026 | 03:12 | 23:39 | 20h 27m |
|---|
| sunnudagur, 6. jún. 2026 | 03:10 | 23:42 | 20h 32m |
|---|
| mánudagur, 7. jún. 2026 | 03:08 | 23:44 | 20h 36m |
|---|
| þriðjudagur, 8. jún. 2026 | 03:06 | 23:47 | 20h 40m |
|---|
| miðvikudagur, 9. jún. 2026 | 03:04 | 23:49 | 20h 44m |
|---|
| fimmtudagur, 10. jún. 2026 | 03:02 | 23:51 | 20h 48m |
|---|
| föstudagur, 11. jún. 2026 | 03:01 | 23:53 | 20h 51m |
|---|
| laugardagur, 12. jún. 2026 | 03:00 | 23:54 | 20h 54m |
|---|
| sunnudagur, 13. jún. 2026 | 02:58 | 23:56 | 20h 57m |
|---|
| mánudagur, 14. jún. 2026 | 02:57 | 23:58 | 21h 00m |
|---|
| þriðjudagur, 15. jún. 2026 | 02:56 | 23:59 | 21h 02m |
|---|
| miðvikudagur, 16. jún. 2026 | 02:56 | 00:00 | 21h 05m |
|---|
| fimmtudagur, 17. jún. 2026 | 02:55 | 00:01 | 21h 07m |
|---|
| föstudagur, 18. jún. 2026 | 02:55 | 00:02 | 21h 08m |
|---|
| laugardagur, 19. jún. 2026 | 02:54 | 00:03 | 21h 09m |
|---|
| sunnudagur, 20. jún. 2026 | 02:54 | 00:03 | 21h 09m |
|---|
| mánudagur, 21. jún. 2026 | 02:55 | 00:03 | 21h 09m |
|---|
| þriðjudagur, 22. jún. 2026 | 02:55 | 00:03 | 21h 09m |
|---|
| miðvikudagur, 23. jún. 2026 | 02:55 | 00:03 | 21h 08m |
|---|
| fimmtudagur, 24. jún. 2026 | 02:56 | 00:03 | 21h 07m |
|---|
| föstudagur, 25. jún. 2026 | 02:57 | 00:03 | 21h 06m |
|---|
| laugardagur, 26. jún. 2026 | 02:58 | 00:02 | 21h 04m |
|---|
| sunnudagur, 27. jún. 2026 | 02:59 | 00:01 | 21h 02m |
|---|
| mánudagur, 28. jún. 2026 | 03:01 | 00:00 | 21h 00m |
|---|
| þriðjudagur, 29. jún. 2026 | 03:02 | 23:59 | 20h 56m |
|---|
| miðvikudagur, 30. jún. 2026 | 03:04 | 23:58 | 20h 53m |
|---|
| fimmtudagur, 1. júl. 2026 | 03:06 | 23:56 | 20h 50m |
|---|
| föstudagur, 2. júl. 2026 | 03:08 | 23:55 | 20h 46m |
|---|
| laugardagur, 3. júl. 2026 | 03:10 | 23:53 | 20h 43m |
|---|
| sunnudagur, 4. júl. 2026 | 03:12 | 23:51 | 20h 39m |
|---|
| mánudagur, 5. júl. 2026 | 03:14 | 23:49 | 20h 34m |
|---|
| þriðjudagur, 6. júl. 2026 | 03:17 | 23:47 | 20h 30m |
|---|
| miðvikudagur, 7. júl. 2026 | 03:19 | 23:45 | 20h 25m |
|---|
| fimmtudagur, 8. júl. 2026 | 03:22 | 23:43 | 20h 20m |
|---|
| föstudagur, 9. júl. 2026 | 03:24 | 23:40 | 20h 15m |
|---|
| laugardagur, 10. júl. 2026 | 03:27 | 23:38 | 20h 10m |
|---|
| sunnudagur, 11. júl. 2026 | 03:30 | 23:35 | 20h 05m |
|---|
| mánudagur, 12. júl. 2026 | 03:33 | 23:33 | 20h 00m |
|---|
| þriðjudagur, 13. júl. 2026 | 03:36 | 23:30 | 19h 54m |
|---|
| miðvikudagur, 14. júl. 2026 | 03:39 | 23:27 | 19h 48m |
|---|
| fimmtudagur, 15. júl. 2026 | 03:41 | 23:25 | 19h 43m |
|---|
| föstudagur, 16. júl. 2026 | 03:44 | 23:22 | 19h 37m |
|---|
| laugardagur, 17. júl. 2026 | 03:48 | 23:19 | 19h 31m |
|---|
| sunnudagur, 18. júl. 2026 | 03:51 | 23:16 | 19h 25m |
|---|
| mánudagur, 19. júl. 2026 | 03:54 | 23:13 | 19h 19m |
|---|
| þriðjudagur, 20. júl. 2026 | 03:57 | 23:10 | 19h 13m |
|---|
| miðvikudagur, 21. júl. 2026 | 04:00 | 23:07 | 19h 07m |
|---|
| fimmtudagur, 22. júl. 2026 | 04:03 | 23:04 | 19h 01m |
|---|
| föstudagur, 23. júl. 2026 | 04:06 | 23:01 | 18h 54m |
|---|
| laugardagur, 24. júl. 2026 | 04:09 | 22:58 | 18h 48m |
|---|
| sunnudagur, 25. júl. 2026 | 04:13 | 22:55 | 18h 42m |
|---|
| mánudagur, 26. júl. 2026 | 04:16 | 22:52 | 18h 35m |
|---|
| þriðjudagur, 27. júl. 2026 | 04:19 | 22:48 | 18h 29m |
|---|
| miðvikudagur, 28. júl. 2026 | 04:22 | 22:45 | 18h 22m |
|---|
| fimmtudagur, 29. júl. 2026 | 04:25 | 22:42 | 18h 16m |
|---|
| föstudagur, 30. júl. 2026 | 04:29 | 22:39 | 18h 10m |
|---|
| laugardagur, 31. júl. 2026 | 04:32 | 22:35 | 18h 03m |
|---|
| sunnudagur, 1. ágú. 2026 | 04:35 | 22:32 | 17h 57m |
|---|
| mánudagur, 2. ágú. 2026 | 04:38 | 22:29 | 17h 50m |
|---|
| þriðjudagur, 3. ágú. 2026 | 04:41 | 22:25 | 17h 43m |
|---|
| miðvikudagur, 4. ágú. 2026 | 04:45 | 22:22 | 17h 37m |
|---|
| fimmtudagur, 5. ágú. 2026 | 04:48 | 22:19 | 17h 30m |
|---|
| föstudagur, 6. ágú. 2026 | 04:51 | 22:15 | 17h 24m |
|---|
| laugardagur, 7. ágú. 2026 | 04:54 | 22:12 | 17h 17m |
|---|
| sunnudagur, 8. ágú. 2026 | 04:57 | 22:08 | 17h 11m |
|---|
| mánudagur, 9. ágú. 2026 | 05:00 | 22:05 | 17h 04m |
|---|
| þriðjudagur, 10. ágú. 2026 | 05:03 | 22:01 | 16h 57m |
|---|
| miðvikudagur, 11. ágú. 2026 | 05:07 | 21:58 | 16h 51m |
|---|
| fimmtudagur, 12. ágú. 2026 | 05:10 | 21:55 | 16h 44m |
|---|
| föstudagur, 13. ágú. 2026 | 05:13 | 21:51 | 16h 38m |
|---|
| laugardagur, 14. ágú. 2026 | 05:16 | 21:48 | 16h 31m |
|---|
| sunnudagur, 15. ágú. 2026 | 05:19 | 21:44 | 16h 25m |
|---|
| mánudagur, 16. ágú. 2026 | 05:22 | 21:41 | 16h 18m |
|---|
| þriðjudagur, 17. ágú. 2026 | 05:25 | 21:37 | 16h 11m |
|---|
| miðvikudagur, 18. ágú. 2026 | 05:28 | 21:34 | 16h 05m |
|---|
| fimmtudagur, 19. ágú. 2026 | 05:31 | 21:30 | 15h 58m |
|---|
| föstudagur, 20. ágú. 2026 | 05:34 | 21:27 | 15h 52m |
|---|
| laugardagur, 21. ágú. 2026 | 05:37 | 21:23 | 15h 45m |
|---|
| sunnudagur, 22. ágú. 2026 | 05:40 | 21:19 | 15h 39m |
|---|
| mánudagur, 23. ágú. 2026 | 05:43 | 21:16 | 15h 32m |
|---|
| þriðjudagur, 24. ágú. 2026 | 05:46 | 21:12 | 15h 25m |
|---|
| miðvikudagur, 25. ágú. 2026 | 05:49 | 21:09 | 15h 19m |
|---|
| fimmtudagur, 26. ágú. 2026 | 05:52 | 21:05 | 15h 12m |
|---|
| föstudagur, 27. ágú. 2026 | 05:55 | 21:02 | 15h 06m |
|---|
| laugardagur, 28. ágú. 2026 | 05:58 | 20:58 | 14h 59m |
|---|
| sunnudagur, 29. ágú. 2026 | 06:01 | 20:55 | 14h 53m |
|---|
| mánudagur, 30. ágú. 2026 | 06:04 | 20:51 | 14h 46m |
|---|
| þriðjudagur, 31. ágú. 2026 | 06:07 | 20:48 | 14h 40m |
|---|
| miðvikudagur, 1. sep. 2026 | 06:10 | 20:44 | 14h 33m |
|---|
| fimmtudagur, 2. sep. 2026 | 06:13 | 20:40 | 14h 27m |
|---|
| föstudagur, 3. sep. 2026 | 06:16 | 20:37 | 14h 20m |
|---|
| laugardagur, 4. sep. 2026 | 06:19 | 20:33 | 14h 14m |
|---|
| sunnudagur, 5. sep. 2026 | 06:22 | 20:30 | 14h 07m |
|---|
| mánudagur, 6. sep. 2026 | 06:25 | 20:26 | 14h 01m |
|---|
| þriðjudagur, 7. sep. 2026 | 06:28 | 20:23 | 13h 54m |
|---|
| miðvikudagur, 8. sep. 2026 | 06:30 | 20:19 | 13h 48m |
|---|
| fimmtudagur, 9. sep. 2026 | 06:33 | 20:15 | 13h 42m |
|---|
| föstudagur, 10. sep. 2026 | 06:36 | 20:12 | 13h 35m |
|---|
| laugardagur, 11. sep. 2026 | 06:39 | 20:08 | 13h 29m |
|---|
| sunnudagur, 12. sep. 2026 | 06:42 | 20:05 | 13h 22m |
|---|
| mánudagur, 13. sep. 2026 | 06:45 | 20:01 | 13h 16m |
|---|
| þriðjudagur, 14. sep. 2026 | 06:48 | 19:58 | 13h 09m |
|---|
| miðvikudagur, 15. sep. 2026 | 06:51 | 19:54 | 13h 03m |
|---|
| fimmtudagur, 16. sep. 2026 | 06:53 | 19:50 | 12h 56m |
|---|
| föstudagur, 17. sep. 2026 | 06:56 | 19:47 | 12h 50m |
|---|
| laugardagur, 18. sep. 2026 | 06:59 | 19:43 | 12h 44m |
|---|
| sunnudagur, 19. sep. 2026 | 07:02 | 19:40 | 12h 37m |
|---|
| mánudagur, 20. sep. 2026 | 07:05 | 19:36 | 12h 31m |
|---|
| þriðjudagur, 21. sep. 2026 | 07:08 | 19:33 | 12h 24m |
|---|
| miðvikudagur, 22. sep. 2026 | 07:11 | 19:29 | 12h 18m |
|---|
| fimmtudagur, 23. sep. 2026 | 07:13 | 19:25 | 12h 12m |
|---|
| föstudagur, 24. sep. 2026 | 07:16 | 19:22 | 12h 05m |
|---|
| laugardagur, 25. sep. 2026 | 07:19 | 19:18 | 11h 59m |
|---|
| sunnudagur, 26. sep. 2026 | 07:22 | 19:15 | 11h 52m |
|---|
| mánudagur, 27. sep. 2026 | 07:25 | 19:11 | 11h 46m |
|---|
| þriðjudagur, 28. sep. 2026 | 07:28 | 19:08 | 11h 39m |
|---|
| miðvikudagur, 29. sep. 2026 | 07:31 | 19:04 | 11h 33m |
|---|
| fimmtudagur, 30. sep. 2026 | 07:34 | 19:01 | 11h 27m |
|---|
| föstudagur, 1. okt. 2026 | 07:36 | 18:57 | 11h 20m |
|---|
| laugardagur, 2. okt. 2026 | 07:39 | 18:53 | 11h 14m |
|---|
| sunnudagur, 3. okt. 2026 | 07:42 | 18:50 | 11h 07m |
|---|
| mánudagur, 4. okt. 2026 | 07:45 | 18:46 | 11h 01m |
|---|
| þriðjudagur, 5. okt. 2026 | 07:48 | 18:43 | 10h 54m |
|---|
| miðvikudagur, 6. okt. 2026 | 07:51 | 18:39 | 10h 48m |
|---|
| fimmtudagur, 7. okt. 2026 | 07:54 | 18:36 | 10h 41m |
|---|
| föstudagur, 8. okt. 2026 | 07:57 | 18:32 | 10h 35m |
|---|
| laugardagur, 9. okt. 2026 | 08:00 | 18:29 | 10h 29m |
|---|
| sunnudagur, 10. okt. 2026 | 08:03 | 18:25 | 10h 22m |
|---|
| mánudagur, 11. okt. 2026 | 08:06 | 18:22 | 10h 16m |
|---|
| þriðjudagur, 12. okt. 2026 | 08:09 | 18:18 | 10h 09m |
|---|
| miðvikudagur, 13. okt. 2026 | 08:12 | 18:15 | 10h 03m |
|---|
| fimmtudagur, 14. okt. 2026 | 08:15 | 18:11 | 9h 56m |
|---|
| föstudagur, 15. okt. 2026 | 08:18 | 18:08 | 9h 50m |
|---|
| laugardagur, 16. okt. 2026 | 08:21 | 18:05 | 9h 43m |
|---|
| sunnudagur, 17. okt. 2026 | 08:24 | 18:01 | 9h 37m |
|---|
| mánudagur, 18. okt. 2026 | 08:27 | 17:58 | 9h 30m |
|---|
| þriðjudagur, 19. okt. 2026 | 08:30 | 17:54 | 9h 24m |
|---|
| miðvikudagur, 20. okt. 2026 | 08:33 | 17:51 | 9h 17m |
|---|
| fimmtudagur, 21. okt. 2026 | 08:36 | 17:47 | 9h 11m |
|---|
| föstudagur, 22. okt. 2026 | 08:39 | 17:44 | 9h 04m |
|---|
| laugardagur, 23. okt. 2026 | 08:42 | 17:41 | 8h 58m |
|---|
| sunnudagur, 24. okt. 2026 | 08:45 | 17:37 | 8h 51m |
|---|
